Toyota'nın 8 numaralı ekibini oluşturan Fernando Alonso, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima, Silverstone 6 Saat yarışını kazanarak FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki art arda 3. zaferlerini elde ettiler.
İki Toyota önde LMP1 sınıfının lideriydi ve arkadaki araçlarla farkı açtılar. İki araç kendi arasında kıyasıya mücadele etti.
Alonso, yarışın üçüncü saatindeyken Mike Conway'i geçti ve #8 aracıyla liderliğe yükselip 5 saniye fark açtı, ancak bu fark güvenlik aracının içeri girmesi yüzünden eridi.
Nakajima, Alonso'nun yerine kokpite geçti ancak #7 aracında Mike Conway'in yerine geçen Jose Maria Lopez onu geçmeyi başardı.
#8 Toyota bir sonraki pitinde ön tarafta burun kısmını değiştirdi, aracı Buemi devraldı. #7 numaralı araçta gövdenin arka tarafında çalışma yapıldı ve yarışın bitimine 1 saatten az bir süre kala Buemi, Kobayashi'ye atak yapacak kadar yakındı.
Buemi farkı iyice azaltıp bitime 48 dakika kala Japon sürücüyü geçti ve 19 saniye farkla zafere ulaştı.
Bağımsız takımların en iyisi Gustavo Menezes, Mathias Beche ve Thomas Laurent'in #3 Rebellion R-13 Gibson'u oldu. #3 Rebellion, Toyota'lardan 4 tur geride finiş gördü.
Beche ilk virajda Stephane Sarrazin'in #17 SMP Racing BR Engineering BR1'i ile temas yaşadı, iki isim de spin atarken, #1 Rebellion aracı onlardan kurtulmak için pist dışına çıkmak zorunda kaldı.
Böylece #11 SMP BR1 yarışın ilk kısmında hibrid olmayan en iyi araç konumuna geldi, ancak Jenson Button, Mikhail Aleshin ve Vitaly Petrov'un paylaştığı araç bir saat dolmadan motor sorunuyla yarış dışı kaldı.
Neel Jani ve Andre Lotterer dördüncü, Sarrazin ve Egor Orudzhev beşinci oldu.
DragonSpeed'in BR1 aracı 32 tur geride finiş görürken, Rene Bİnder, ByKolles aracıyla spin atıp yarış dışı kaldı
LMP2 kategorisinde Jackie Chan DC Racing ilk iki sırayı aldı. #38 aracıyla Ho-Pin Tung, Stephane Richelmi ve Gabriel Aubry iki fazladan pit yapmalarına rağmen zafere ulaştılar.
#37 aracındaki Weiron Tan, Nabil Jeffri ve Jazeman Jaafar lastik patlatmalarına rağmen #37 aracının sadece 1.9 saniye arkasında ikinci oldular.
Signatech Alpine üçüncü, Pastor Maldonado, Roberto Gonzalez ve Anthony Davidson'un DragonSpeed Oreca'sı dördüncü oldu.
GTE Pro kategorisinde Ferrari sezonun ilk galibiyetini elde etti. #51 aracıyla Alessandro Pier Guidi ve James Calado rahatça galibiyete ulaştılar.
Onların 14 saniye arkasında #91 aracıyla Gianmaria Bruni ve Richard Lietz ikinci oldu.
Harry Tincknell ve Andy Priaulx #67 Ford ile podyumun son basamağını elde ettiler.
GTE Am kategorisinde #77 Proton Porsche galibiyete ulaştı.
Yarışa üçüncü sıradan başlayan Salih Yoluç'un takımı TF Sport Aston Martin, uzunca bir süre liderlik için mücadele etti.
Yarışın büyük bölümünü çok az farkla ikinci götüren #90 TF Sport Aston Martin, güvenlik aracı arkasında pit stop yaptığı için 75 saniye dur kalk cezası aldı ve yarışı liderin 46 saniye arkasında ikinci bitirdi. Böylece Salih podyuma çıkmış oldu.
Project 1 üçlüsü Jorg Bergmeister, Egidio Perfetti ve Patrick Lindsey yarışı üçüncü tamamladı.
Yarış Sonucu:
1 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 196 tur |
2 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 16.913 |
3 | 3 | Mathias Beche Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 4 tur |
4 | 1 | Andre Lotterer Bruno Senna Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 5 tur |
5 | 17 | Stéphane Sarrazin Egor Orudzhev | BR Engineering BR1 | LMP1 | 5 tur |
6 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 12 tur |
7 | 37 | Nabil Jeffri Weiron Tan Jazeman Jaafar | Oreca 07 | LMP2 | 12 tur |
8 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 14 tur |
9 | 31 | Anthony Davidson Pastor Maldonado Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 16 tur |
10 | 29 | Giedo van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 16 tur |
11 | 50 | Romano Ricci Erwin Creed Yoshiharu Mori | Ligier JSP 217 | LMP2 | 21 tur |
12 | 28 | Loic Duval François Perrodo Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 24 tur |
13 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 25 tur |
14 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 25 tur |
15 | 67 | Harry Tincknell Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 25 tur |
16 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 25 tur |
17 | 97 | Maxime Martin Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 26 tur |
18 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 26 tur |
19 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla | Ford GT | LMGTE PRO | 27 tur |
20 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 29 tur |
21 | 90 | Jonathan Adam Salih Yoluc Charles Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 29 tur |
22 | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 29 tur |
23 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 29 tur |
24 | 61 | Matthew Griffin Mok Weng Sun Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 30 tur |
25 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Alex Davison | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 30 tur |
26 | 88 | Gianluca Roda Matteo Cairoli Giorgio Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 30 tur |
27 | 70 | Olivier Beretta Eddie Cheever III Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 30 tur |
28 | 10 | Henrik Hedman Renger van der Zande Ben Hanley | BR Engineering BR1 | LMP1 | 32 tur |
29 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 39 tur |
30 | 71 | Sam Bird Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 40 tur |
31 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 42 tur |
32 | 82 | Antonio Felix da Costa Augusto Farfus | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 80 tur |
33 | 4 | Oliver Webb Rene Binder | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 137 tur |
34 | 11 | Jenson Button Vitaly Petrov Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 173 tur |
tr.motorsport.com