Scott McLaughlin, 108. Indianapolis 500 öncesinde 234.220mph'lik yeni bir rekorla pole pozisyonunu kazandı ve Penske'nin ilk çizgisine öncülük etti.
Yeni Zelandalı pilot, En Hızlı Altı sürücü içinde piste çıkan son pilottu ve 234.526mph'lik bir açılış turu attıktan sonra dört turda ortalama 234.220mph'lik bir derece elde ederek takım arkadaşı Will Power'dan birinciliği aldı.
NBC Sports tarafından bunun yeni bir pole rekoru olduğu söylendiğinde McLaughlin şok içinde şu yanıtı verdi: "Öyle miydi? Pennzoil Chevy gerçek dışıydı. Indy bana pek nazik davranmadı ve bunun büyük bir kısmı benim hatamdı."
"Bazı şeyler üzerinde çalışmam gerekiyor ve bu ilk adım ve bunu takımdaki bu çocuklar ve kızlar için yapmaktan gerçekten gurur duyuyorum."
2018 Indy 500 şampiyonu Power, dört turda ortalama 233.917mph'lik mükemmel bir derece elde ederek ikinci olurken, Indy 500'ün son galibi Newgarden üçüncü oldu. Newgarden, dört turun ilkinde 234.188mph'lik bir derece elde etti. İkinci turda 234.004mph'ye ulaşan Newgarden, üçüncü turda 233.640mph'de kaldı. Newgarden için 233.400mph'lik dördüncü tur, 233.808mph'lik dört turluk bir ortalama sağladı.
Bu, Penske'nin 1988'in ardından Indy 500'de ikinci kez ön sırayı kapattığı manasına geliyor.
Arrow McLaren'den Alexander Rossi 233.090mph ortalamayla dördüncü olurken çaylak takım arkadaşı, 2021 Nascar şampiyonu Kyle Larson Indy 500'deki ilk pole arayışında 5. oldu.
AJ Foyt Racing'den Santino Ferrucci 232.692mph'lik ortalamayla altıncı oldu.
2024 Indy 500 yarışı bu pazar 18:00'da başlayacak ve Türkiye'de S Sport Plus'ta yayınlanacak.
Indy 500 sıralama sonucu
1. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 02:33.7017 (234.220 mph)
2. (12) Will Power, Chevrolet, 02:33.9007 (233.917)
3. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:33.9726 (233.808)
4. (7) Alexander Rossi, Chevrolet, 02:34.4469 (233.090)
5. (17) Kyle Larson, Chevrolet, 02:34.6083 (232.848)
6. (14) Santino Ferrucci, Chevrolet, 02:34.7110 (232.692)
7. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 02:34.7657 (232.610)
8. (5) Pato O'Ward, Chevrolet, 02:34.7829 (232.584)
9. (60) Felix Rosenqvist, Honda, 02:34.9686 (232.305)
10. (75) Takuma Sato, Honda, 02:35.0578 (232.171)
11. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 02:35.8490 (230.993)
12. (23) Ryan Hunter-Reay, Chevrolet, 02:36.1367 (230.567)
13. (26) Colton Herta, Honda, 02:34.9616 (232.316)
14. (10) Alex Palou, Honda, 02:34.9682 (232.306)
15. (6) Callum Ilott, Chevrolet, 02:35.0184 (232.230)
16. (11) Marcus Armstrong, Honda, 02:35.0504 (232.183)
17. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:35.1608 (232.017)
18. (4) Kyffin Simpson, Honda, 02:35.2069 (231.948)
19. (98) Marco Andretti, Honda, 02:35.2458 (231.890)
20. (06) Helio Castroneves, Honda, 02:35.2587 (231.871)
21. (9) Scott Dixon, Honda, 02:35.2723 (231.851)
22. (78) Agustin Canapino, Chevrolet, 02:35.2750 (231.847)
23. (41) Sting Ray Robb, Chevrolet, 02:35.2888 (231.826)
24. (33) Christian Rasmussen, Chevrolet, 02:35.3852 (231.682)
25. (66) Tom Blomqvist, Honda, 02:35.4554 (231.578)
26. (77) Romain Grosjean, Chevrolet, 02:35.4982 (231.514)
27. (8) Linus Lundqvist, Honda, 02:35.5034 (231.506)
28. (45) Christian Lundgaard, Honda, 02:35.5308 (231.465)
29. (24) Conor Daly, Chevrolet, 02:35.6803 (231.243)
30. (30) Pietro Fittipaldi, Honda, 02:35.7768 (231.100)
31. (51) Katherine Legge, Honda, 02:36.4590 (230.092)
32. (28) Marcus Ericsson, Honda, 02:36.5037 (230.027)
33. (15) Graham Rahal, Honda, 02:36.5396 (229.974)
tr.motorsport.com