Indy 500 testinin ilk günü, pit yolunun çıkışında gerçekleşen üç olayın ardından 45 dakika sonlandırıldı.
Sabah saatlerinde Alexander Rossi, 22 veteranın yanı sıra IndyCar oryantasyon sürecini tamamlamış iki çaylak sürücünün -Romain Grosjean ve Jimmie Johnson- yer aldığı seansa, kurulum turu esnasında zararsız bir spin attı.
Öğleden sonra düzenlenen sekiz araçlık 'çaylaklar ve geri dönenler' seansı sorunsuz geçti. Ancak, dört kez Indy 500 galibi Helio Castroneves, 1. ve 2. virajlar arasındaki kısa bölümün iç kısmındaki ısınma çizgisinde hızlanırken spin attı. Castroneves, 2. virajda ısınma çizgisini pist yüzeyinden ayıran çimlerin üzerinden, pistin karşısındaki duvara çarparak arabasının sağ tarafına ağır hasar verdi.
Edinilen bilgiler, Castroneves'in geçtiğimiz sene Indy 500'ü kazandığı aracı kullandığını ve Brezilyalı sürücünün yarın yedek bir araçla pistte yer almayacağı yönünde.
Castroneves'in kazasından 20 dakika sonra, 2018 Indy 500 galibi Will Power, pit çizgisinin solunda spin attı. Power, pit çıkışını pistten ayıran çizgiyi kısmen geçmişti, dolayısıyla aracın arkası yarış çizgisi üstüne çıktı. Pistte tam gaz tur atmakta olan Colton Herta, Power'a çarpmamak için çizgisini bozmak zorunda kaldı. Bu hareketi sonrası aracın kontrolünü kaybeden Herta da spin attı.
Kısa süre önce kapatılan pit çıkışını uzun uzun incelemelerinin ardından IndyCar yetkilileri, günü erkenden sonlandırma kararı aldılar.
Böylece dört kez Indy500 pole pozisyonu sahibi ve 2008 Indy500 galibi Scott Dixon, saatte 227.187 mil ortalama sürat ile günü ilk sırada tamamlamayı başardı. İkinci sırada Conor Daly yer aldı.
"Çaylaklar ve geri dönenler" seansını lider tamamlamayı başaran çaylak Callum Ilott üçüncü sırada yer aldı. Eski Formula 2 pilotunun tatmin edici bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz.
Santino Ferrucci, tıpkı sabah seansında olduğu gibi etkileyiciydi. Yeni takımıyla ilk kez piste çıkan Ferrucci, günü Castroneves ve Herta'nın temaslarınden etkilenmiş Marcus Ericsson'un önünde dördüncü sırada yer aldı.
NASCAR efsanesi Jimmie Johnson sabah seansında çok güçlüydü, dolayısıyla günü 25. sırada tamamlaması şu an için onun potansiyelini temsil etmiyor.
P | No | İsim | En hızlı zaman | En hızlı turu | Tur sayısı | Azami hız | Motor | Takım |
1 | 9 | Scott Dixon | 39.6150 | 9 | 11 | 227.187 | Honda | Chip Ganassi Racing |
2 | 20 | Conor Daly | 39.6502 | 24 | 26 | 226.985 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
3 | 77 | Callum Ilott | 39.7688 | 10 | 11 | 226.308 | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
4 | 23 | Santino Ferrucci | 39.7910 | 16 | 21 | 226.182 | Chevy | Dreyer & Reinbold |
5 | 8 | Marcus Ericsson | 39.9394 | 9 | 16 | 225.341 | Honda | Chip Ganassi Racing |
6 | 27 | Alexander Rossi | 39.9624 | 25 | 27 | 225.212 | Honda | Andretti Autosport |
7 | 06 | Helio Castroneves | 39.9723 | 5 | 10 | 225.156 | Honda | Meyer Shank Racing |
8 | 11 | JR Hildebrand | 39.9813 | 8 | 9 | 225.105 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
9 | 26 | Colton Herta | 40.0531 | 33 | 35 | 224.702 | Honda | Andretti Autosport |
10 | 51 | Takuma Sato | 40.0664 | 11 | 12 | 224.627 | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
11 | 10 | Alex Palou | 40.0947 | 14 | 17 | 224.469 | Honda | Chip Ganassi Racing |
12 | 29 | Devlin DeFrancesco | 40.1411 | 4 | 5 | 224.209 | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
13 | 21 | Rinus VeeKay | 40.1418 | 4 | 11 | 224.205 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
14 | 60 | Simon Pagenaud | 40.2563 | 22 | 24 | 223.567 | Honda | Meyer Shank Racing |
15 | 28 | Romain Grosjean | 40.3130 | 30 | 34 | 223.253 | Honda | Andretti Autosport |
16 | 5 | Pato O'Ward | 40.3213 | 4 | 23 | 223.207 | Chevy | Arrow McLaren SP |
17 | 3 | Scott McLaughlin | 40.4964 | 8 | 15 | 222.242 | Chevy | Team Penske |
18 | 7 | Felix Rosenqvist | 40.5600 | 5 | 12 | 221.893 | Chevy | Arrow McLaren SP |
19 | 12 | Will Power | 40.5782 | 8 | 12 | 221.794 | Chevy | Team Penske |
20 | 33 | Ed Carpenter | 40.6656 | 11 | 16 | 221.317 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
21 | 45 | Jack Harvey | 40.7314 | 15 | 21 | 220.960 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
22 | 1 | Tony Kanaan | 40.8475 | 7 | 8 | 220.332 | Honda | Chip Ganassi Racing |
23 | 15 | Graham Rahal | 40.9498 | 4 | 26 | 219.781 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
24 | 2 | Josef Newgarden | 41.1004 | 4 | 10 | 218.976 | Chevy | Team Penske |
25 | 48 | Jimmie Johnson | 41.1363 | 9 | 21 | 218.785 | Honda | Chip Ganassi Racing |
26 | 6 | Juan Pablo Montoya | No Time | -- | 1 | --- | Chevy | Arrow McLaren SP |
27 | 14 | Kyle Kirkwood | No Time | -- | --- | --- | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
28 | 30 | Christian Lundgaard | No Time | -- | --- | --- | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
29 | 18 | David Malukas | No Time | -- | --- | --- | Honda | Dale Coyne Racing with HMD |
30 | 98 | Marco Andretti | No Time | -- | --- | --- | Honda | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb |
31 | 4 | Dalton Kellett | No Time | -- | --- | --- | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
tr.motorsport.com