104. Indianapolis 500 yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk sıralama seansına Honda motorlu araçlar damgasını vurdu. İlk 4 sırada Andretti Autosport Honda sürücüleri yer alırken Chip Ganassi'den Scott Dixon ancak 5. olabildi ve ilk 9 sıra için mücadele edecek 9 sürücü arasında sadece bir Chevrolet motorlu pilot, Ed Carpenter Racing Chevrolet'den Rinus VeeKay yer aldı.
Inaianapolis'teki ilk sıralama seansı geride kaldı. Bu seansla birlikte ilk 9'da mücadele edecek pilotlarla ve 10. sıradan itibaren yarışa başlayacak isimlerin pozisyonları belli oldu.
Andretti Autosport-Honda'dan Marco Andretti, 232.351 mph'lik ortalamasıyla seansı ilk sırada tamamlarken onu 231.330 mph ile Ryan Hunter-Reay, 231.268 mph ile Alexander Rossi takip ettiler.
Yarın gerçekleştirilecek Fast Nine adlı 2. sıralama seansında mücadele edecek diğer isimler James Hinchcliffe, Scott Dixon, Rinus VeeKay, Alex Palou, Graham Rahal ve Takuma Sato oldular. 2. seansa katılacak isimler, grid pozisyonları için yeniden mücadele edecekler.
Colton Herta, iki defa Fast Nine seansına katılmak için piste çıktı ancak 10. sırada kalarak elenmekten kurtulamadı. Onu Marcus Ericsson, Spencer Pigot ve Josef Newgarden takip ettiler.
3. kez Indy 500'e katılma çabası veren Fernando Alonso, dünün ardından bugün de istediği hızı bulamadı ve 228.768 mph ortalama ile 26. sırada kaldı. Alonso'nun takım arkadaşları Patricio O'Ward 15., Oliver Askew 21. oldular.
İlk 9'da yer alan pilotlar yarın 30 dakikalık antrenman seansına çıkacaklar ve ardından 2. sıralama seansında pole pozisyonu için tek bir hızlı tur atma şansına sahip olacaklar. Ardından 33 pilot 1.3 bar turbo gücüyle 2.5 saat yarış ayarlarıyla antrenmana çıkacaklar.
Fast Nine'a katılacak pilotlar
P | Pilot | Araç | Motor | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | Ortalama (mph) |
1. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 232.177 | 231.559 | 230.968 | 230.705 | 231.351 |
2. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 231.653 | 231.506 | 231.219 | 230.944 | 231.330 |
3. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 231.886 | 231.497 | 230.879 | 230.812 | 231.268 |
4. | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 231.790 | 231.393 | 231.048 | 230.553 | 231.195 |
5. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 232.183 | 231.326 | 230.795 | 230.325 | 231.155 |
6. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 231.789 | 231.029 | 230.888 | 230.753 | 231.114 |
7. | Alex Palou | Dale Coyne Racing w/ Team Goh | Honda | 231.552 | 231.211 | 230.808 | 230.566 | 231.034 |
8. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 231.102 | 230.876 | 230.740 | 230.572 | 230.822 |
9. | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 231.244 | 230.763 | 230.710 | 230.454 | 230.792 |
Diğer pilotlar
P | Pilot | Araç | Motor | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | Ortalama (mph) |
10. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | Honda | 231.735 | 230.790 | 230.438 | 230.143 | 230.775 |
11. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 231.277 | 230.503 | 230.470- | 230.018 | 230.566 |
12. | Spencer Pigot | Citrone/Buhl Autosport with RLL | Honda | 231.325 | 230.850 | 230.261 | 229.727 | 230.539 |
13. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 230.431 | 230.408 | 230.316 | 230.031 | 230.296 |
14. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 230.639 | 230.205 | 230.153 | 230.021 | 230.254 |
15. | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 230.809 | 230.247 | 230.040 | 229.758 | 230.213 |
16. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 230.734 | 230.300 | 230.233 | 229.582 | 230.211 |
17. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 230.644 | 230.071 | 229.685 | 229.447 | 229.961 | |
18. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 230.981 | 229.892 | 229.608 | 229.345 | 229.955 |
19. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | Honda | 230.455 | 230.075 | 229.588 | 229.578 | 229.924 |
20. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 229.111 | 229.041 | 228.841 | 228.526 | 229.861 |
21. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 230.304 | 229.855 | 229.517 | 229.367 | 229.760 |
22. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 230.343 | 229.769 | 229.472 | 229.225 | 229.701 |
23. | Tony Kanaan | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 229.920 | 229.342 | 228.860 | 228.501 | 229.154 |
24. | Dalton Kellett | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 229.111 | 229.041 | 228.841 | 228.526 | 228.880 |
25. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 229.529 | 229.229 | 229.032 | 227.563 | 228.836 |
26. | Fernando Alonso | Ruoff Arrow McLaren SP | Chevrolet | 229.418 | 228.846 | 228.520 | 228.291 | 228.768 |
27. | James Davison | Dale Coyne Racing w/ RWR/Byrd/Belardi | Honda | 230.957 | 230.267 | 227.771 | 226.061 | 228.747 |
28. | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 229.679 | 228.341 | 227.964 | 227.520 | 228.373 |
29. | Charlie Kimball | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 229.677 | 229.399 | 228.980 | 223.108 | 227.758 |
30. | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 228.043 | 227.165 | 227.146 | 226.862 | 227.303 |
31. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 227.609 | 227.267 | 226.940 | 226.583 | 227.009 |
32. | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 228.594 | 225.328 | 225.980 | 225.494 | 226.341 |
33. | Ben Hanley | DragonSpeed | Chevrolet | 223.924 | 222.562 | 222.145 | 223.046 | 222.917 |
tr.motorsport.com