Spencer Pigot, 103. Indianapolis 500 yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk sıralama seansında Ed Carpenter Racing-Chevrolet'yi son yarışın galibi Will Power'ın önünde geçici olarak pole pozisyonuna oturturken sağ arka lastiği patlatan Fernando Alonso henüz rekabetçi performans sergileyemedi.
James Hinchcliffe'in kaza geçirdiği seansta Pigot, piste çıkan ikinci isimdi. Pigot, ilk turunda 230.800, ikinci turunda yine 230'un üzerinde bir tur, 3. turunda ise 229.659 mph hız elde etti. Pigot'un ortalaması 230.083 mph oldu.
Pigot'un ortalaması, Power'ın çok istikrarlı stintine kadar pek tehdit görmedi. Power'ın ortalaması, pist sıcaklığının yükselmesine rağmen Pigot'un ortalamasından 0.002 mph yavaş kaldı ve Pigot yerini korumuş oldu.
Fernando Alonso'nun sıralamalardaki ilk sürüşü zayıf kaldı. 226.971 mph ile stinte başlayan Alonso, 2. turunda 1.9 mph daha yavaş kaldı. Alonso, daha sonra lastik patlattığı için 223.825'e kadar geriledi ve ancak 33. olabildi.
Sıralamalarda sürüşler yerel saat ile 17:50'ye kadar devam edecek. O zaman En Hızlı 9 Sürücü seansına katılacak 9 sürücü belirlenecek, 10. sıra ile 30. sıralar arasının pozisyonları kilitlenecek. 30. sıradan sonraki sürücüler ise kalan 6 sıra için mücadele edecekler.
Yarın yağmur yaparsa, bugünkü En Hızlı 9 Sürücü sıralaması, yarış sıralamasını belirlemiş olacak.
İlk turların ardından sıralama
P | İsim | Ortalama | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | Motor | Takım |
1 | Spencer Pigot | 230.083 | 230.800 | 230.078 | 229.798 | 229.659 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
2 | Will Power | 230.081 | 230.433 | 230.197 | 229.859 | 229.836 | Chevy | Team Penske |
3 | Simon Pagenaud | 229.854 | 230.521 | 229.862 | 229.728 | 229.309 | Chevy | Team Penske |
4 | Josef Newgarden | 229.749 | 230.130 | 229.734 | 229.779 | 229.357 | Chevy | Team Penske |
5 | Ed Jones | 229.440 | 231.015 | 230.070 | 229.110 | 227.595 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
6 | Ed Carpenter | 229.349 | 230.028 | 229.529 | 229.072 | 228.772 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
7 | Colton Herta | 229.033 | 229.669 | 229.164 | 228.896 | 228.406 | Honda | Harding Steinbrenner Racing |
8 | Alexander Rossi | 228.816 | 229.524 | 229.124 | 228.495 | 228.126 | Honda | Andretti Autosport |
9 | Sebastien Bourdais | 228.800 | 229.726 | 229.760 | 226.777 | 228.962 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
10 | Marco Andretti | 228.756 | 229.626 | 228.920 | 228.429 | 228.055 | Honda | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian |
11 | Helio Castroneves | 228.523 | 229.543 | 228.557 | 228.079 | 227.918 | Chevy | Team Penske |
12 | Marcus Ericsson | 228.511 | 229.015 | 228.217 | 228.443 | 228.371 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
13 | Takuma Sato | 228.300 | 228.779 | 228.257 | 227.866 | 228.299 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
14 | James Davison | 228.273 | 229.247 | 228.102 | 227.885 | 227.865 | Honda | Dale Coyne with Byrd and Belardi |
15 | Tony Kanaan | 228.120 | 228.630 | 228.200 | 227.881 | 227.771 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
16 | Oriol Servia | 227.991 | 228.563 | 228.359 | 227.821 | 227.226 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
17 | Conor Daly | 227.921 | 228.389 | 228.192 | 227.687 | 227.419 | Honda | Andretti Autosport |
18 | Charlie Kimball | 227.915 | 228.305 | 227.910 | 227.951 | 227.496 | Chevy | Carlin |
19 | Scott Dixon | 227.886 | 228.408 | 228.244 | 227.684 | 227.210 | Honda | Chip Ganassi Racing Teams |
20 | Ryan Hunter-Reay | 227.877 | 228.656 | 228.080 | 227.431 | 227.347 | Honda | Andretti Autosport |
21 | Santino Ferrucci | 227.731 | 228.293 | 228.083 | 227.404 | 227.147 | Honda | Dale Coyne Racing |
22 | Jack Harvey | 227.695 | 228.566 | 227.929 | 227.618 | 226.675 | Honda | Meyer Shank Racing with Arrow SPM |
23 | Zach Veach | 227.341 | 228.348 | 227.405 | 226.819 | 226.800 | Honda | Andretti Autosport |
24 | Pippa Mann | 227.244 | 228.369 | 227.380 | 226.484 | 226.751 | Chevy | Clauson-Marshall Racing |
25 | JR Hildebrand | 227.183 | 228.568 | 227.901 | 226.010 | 226.272 | Chevy | Dreyer and Reinbold Racing |
26 | Graham Rahal | 227.095 | 227.180 | 227.067 | 227.207 | 226.926 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
27 | Max Chilton | 226.934 | 227.603 | 227.097 | 226.432 | 226.609 | Chevy | Carlin |
28 | Felix Rosenqvist | 226.739 | 227.493 | 226.462 | 226.563 | 226.440 | Honda | Chip Ganassi Racing Teams |
29 | Matheus Leist | 226.727 | 227.552 | 227.706 | 227.144 | 224.535 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
30 | Jordan King | 226.662 | 226.187 | 227.871 | 225.816 | 226.786 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
32 | Patricio O'Ward | 225.727 | 226.483 | 226.289 | 225.762 | 224.384 | Chevy | Carlin |
33 | Fernando Alonso | 225.113 | 226.971 | 225.037 | 224.641 | 223.825 | Chevy | McLaren Racing |
34 | Sage Karam | 215.723 | 225.586 | 226.276 | 219.328 | 194.909 | Chevy | Dreyer and Reinbold Racing |
35 | Kyle Kaiser | 225.918 | 227.104 | 226.407 | 226.059 | 224.123 | Chevy | Juncos Racing |
36 | James Hinchcliffe | 228.159 | 228.159 | | | | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
tr.motorsport.com