McLaren Racing’den Fernando Alonso ile Arrow Schmidt Peterson Motorsports’tan James Hinchcliffe, bugünkü sıralamalarda ilk 30 sürücü arasında yer alamamalarının ardından 2019 Indy 500'de yarışabilmek için son bir şansa daha sahip olacaklar.
İlk turların ardından Alonso 33. sırada yer alırken Hinchcliffe ilk turun 2. virajında geçirdiği büyük kazanın ardından sonuncu sıradaydı.
Alonso, kesin yarışmaya hak kazanan 30 pilotun arasına girebilmek için 5 tur denemesi daha yaptı. Son denemesinde Alonso 227.244 mph ortalamayı tutturarak ilk 30 içerisine girmeyi başardı ancak Dreyer & Reinbold Racing'den JR Hildebrand, Dragon Speed'den Ben Hanley ve Rahal Letterman Lanigan'dan Jordan King ve Graham Rahal gibi isimlerin de turlarını iyileştirmesi sonucu Alonso 31. sıraya gerileyerek tekrar tehlike alanına girdi. Seansın sonunda ilk 30 sürücü, yarışa katılmaya hak kazandı. Kalan 6 sürücüden sadece 3'ü yarışma hakkına sahip olacak. O 3 pilotu belirlemek için yarı ayrı bir seans daha gerçekleşecek.
Alonso, "Gerçekten hızımız yoktu. Bu açıdan bugün hak ettiğimiz pozisyon bu. Umarım yarın yarışabilmek için bir fırsatımız daha olacak. Bunu başarırsak güzel olacak, başaramazsak da yarışmayı hak etmemiş olacağız. Her şekilde mutlu olacağım."
"Dürüst olmak gerekirse, yarına kadar çok fazla çözüm bulunmasını beklemiyorum. Tüm hafta boyunca araçta hız yoktu. Bir gecede bu sorunu çözemeyiz. Yarın iyi ve temiz bir sürüş yaparak ilk 3 sırada yer almaya çalışacağız." dedi.
Hinchcliffe de kazasının ardından yedek araçla piste çıktı ancak bir türlü istediği hıza ulaşamadı. Elenme potasında olan diğer isimler, eski Formula 1 pilotu Max Chilton, Red Bull pilot akademisine katılan Patricio O'ward, Kyle Kaiser ve Sage Karam olacaklar.
Elenme potasında yer alan isimler, yarınki seansta tek bir dört turluk hakka sahip olacaklar.
Bugünkü sıralamaları ilk 9'da tamamlayan isimler, yarınki En Hızlı 9 Sürücü seansında pole pozisyonu için mücadele edecekken, 10. sıra ile 30. sıralar arası bugünkü seanstaki pozisyonlarına göre yarışa başlayacaklar.
En hızlı 9 pilot
P | Pilot | Ortalama | 1. Hak | 2. Hak | 3. Hak | 4. Hak | Motor | Takım |
1 | Spencer Pigot | 230.083 | 230.800 | 230.078 | 229.798 | 229.659 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
2 | Will Power | 230.081 | 230.433 | 230.197 | 229.859 | 229.836 | Chevy | Team Penske |
3 | Simon Pagenaud | 229.854 | 230.521 | 229.862 | 229.728 | 229.309 | Chevy | Team Penske |
4 | Josef Newgarden | 229.749 | 230.130 | 229.734 | 229.779 | 229.357 | Chevy | Team Penske |
5 | Colton Herta | 229.478 | 229.791 | 229.570 | 229.126 | 229.425 | Honda | Harding Steinbrenner Racing |
6 | Ed Jones | 229.440 | 231.015 | 230.070 | 229.110 | 227.595 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
7 | Ed Carpenter | 229.349 | 230.028 | 229.529 | 229.072 | 228.772 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
8 | Alexander Rossi | 229.268 | 229.760 | 229.306 | 229.137 | 228.869 | Honda | Andretti Autosport |
9 | Sebastien Bourdais | 228.800 | 229.726 | 229.760 | 226.777 | 228.962 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
10. ile 30. sıralar arası
10 | Marco Andretti | 228.756 | 229.626 | 228.920 | 228.429 | 228.055 | Honda | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian |
11 | Conor Daly | 228.617 | 229.226 | 228.497 | 228.403 | 228.344 | Honda | Andretti Autosport |
12 | Helio Castroneves | 228.523 | 229.543 | 228.557 | 228.079 | 227.918 | Chevy | Team Penske |
13 | Marcus Ericsson | 228.511 | 229.015 | 228.217 | 228.443 | 228.371 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
14 | Takuma Sato | 228.300 | 228.779 | 228.257 | 227.866 | 228.299 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
15 | James Davison | 228.273 | 229.247 | 228.102 | 227.885 | 227.865 | Honda | Dale Coyne with Byrd and Belardi |
16 | Tony Kanaan | 228.120 | 228.630 | 228.200 | 227.881 | 227.771 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
17 | Graham Rahal | 228.104 | 228.565 | 228.333 | 228.254 | 227.270 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
18 | Scott Dixon | 228.100 | 228.656 | 228.155 | 228.077 | 227.514 | Honda | Chip Ganassi Racing Teams |
19 | Oriol Servia | 227.991 | 228.563 | 228.359 | 227.821 | 227.226 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
20 | Charlie Kimball | 227.915 | 228.305 | 227.910 | 227.951 | 227.496 | Chevy | Carlin |
21 | JR Hildebrand | 227.908 | 228.786 | 228.210 | 227.594 | 227.050 | Chevy | Dreyer and Reinbold Racing |
22 | Ryan Hunter-Reay | 227.877 | 228.656 | 228.080 | 227.431 | 227.347 | Honda | Andretti Autosport |
23 | Santino Ferrucci | 227.731 | 228.293 | 228.083 | 227.404 | 227.147 | Honda | Dale Coyne Racing |
24 | Matheus Leist | 227.717 | 228.091 | 227.785 | 227.467 | 227.525 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
25 | Jack Harvey | 227.695 | 228.566 | 227.929 | 227.618 | 226.675 | Honda | Meyer Shank Racing with Arrow SPM |
26 | Jordan King | 227.502 | 227.789 | 227.702 | 227.444 | 227.075 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
27 | Ben Hanley | 227.482 | 227.932 | 227.692 | 227.353 | 226.953 | Chevy | DragonSpeed |
28 | Zach Veach | 227.341 | 228.348 | 227.405 | 226.819 | 226.800 | Honda | Andretti Autosport |
29 | Felix Rosenqvist | 227.297 | 227.743 | 227.525 | 227.187 | 226.735 | Honda | Chip Ganassi Racing Teams |
30 | Pippa Mann | 227.244 | 228.369 | 227.380 | 226.484 | 226.751 | Chevy | Clauson-Marshall Racing |
31. 33. sıralar arası mücadele edecekler
#66 Fernando Alonso, McLaren Racing-Chevrolet
#59 Max Chilton, Carlin-Chevrolet
#31 Patricio O'Ward, Carlin-Chevrolet
#5T James Hinchcliffe, Arrow Schmidt Peterson Motorsports-Honda
#24 Sage Karam, Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet
#32 Kyle Kaiser, Juncos Racing-Chevrolet
tr.motorsport.com