7 Mart’ta F1 tarihindeki önemli olayları, doğum günlerini ve diğer dikkat çekici gelişmeleri sizler için derledik.
1970
Jack Brabham, 44 yaşına yaklaşırken zafer kazandı
1970 Güney Afrika Grand Prix’sinde Jack Brabham, kendi takımı Brabham adına yarışarak galibiyete ulaştı. Ancak yarışın en dikkat çeken ismi, beş ay önce 1969 ABD Grand Prix’sinde ağır bir kaza geçiren Graham Hill oldu. Hill, büyük acılar içinde yarışmasına rağmen altıncı sırada finiş gördü. Yarışın ardından araçtan kendi başına inemeyip yardım almak zorunda kaldı. McLaren’den Denny Hulme ikinci, March pilotu Jackie Stewart ise üçüncü sırayı aldı. Brabham, 43 yaşında kazandığı bu zaferle, 1994 Avustralya Grand Prix’sinde Nigel Mansell’ın galibiyetine kadar, 40 yaş üstü bir pilotun yarış kazandığı son isim olarak kaldı.
1970 Güney Afrika Grand Prix Sonuçları
Poz. | Pilot | Araç | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Jack Brabham | Brabham Ford | 80 | 1:49:34.600 |
2 | Denny Hulme | McLaren Ford | 80 | +8.100s |
3 | Jackie Stewart | March Ford | 80 | +17.100s |
4 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 80 | +73.100s |
5 | John Miles | Lotus Ford | 79 | +1 lap |
6 | Graham Hill | Lotus Ford | 79 | +1 lap |
7 | Henri Pescarolo | Matra | 78 | +2 laps |
8 | John Love | Lotus Ford | 78 | +2 laps |
9 | Pedro Rodriguez | BRM | 76 | +4 laps |
10 | Jo Siffert | March Ford | 75 | +5 laps |
11 | Peter de Klerk | Brabham Ford | 75 | +5 laps |
12 | Dave Charlton | Lotus Ford | 73 | DNF |
13 | Jochen Rindt | Lotus Ford | 72 | DNF |
NC | John Surtees | McLaren Ford | 60 | DNF |
NC | Jacky Ickx | Ferrari | 60 | DNF |
NC | George Eaton | BRM | 58 | DNF |
NC | Johnny Servoz-Gavin | March Ford | 57 | DNF |
NC | Piers Courage | De Tomaso Ford | 39 | DNF |
NC | Bruce McLaren | McLaren Ford | 39 | DNF |
NC | Mario Andretti | March Ford | 26 | DNF |
NC | Rolf Stommelen | Brabham Ford | 23 | DNF |
NC | Jackie Oliver | BRM | 22 | DNF |
NC | Chris Amon | March Ford | 14 | DNF |
1999
Eddie Irvine, Ferrari ile ilk zaferini kazandı
1999 Avustralya Grand Prix’sinde Eddie Irvine, Ferrari adına ilk yarış zaferini elde etti. McLaren’lerin yarış dışı kalmasıyla avantaj sağlayan Irvine, Heinz-Harald Frentzen’in önünde finiş gördü. Yarış, Damon Hill’in 100. Grand Prix’si olmasıyla da dikkat çekti, ancak Hill ilk turda bir kaza geçirerek yarış dışı kaldı.
1999 Avustralya Grand Prix Sonuçları
Poz. | Sürücü | Araç | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Eddie Irvine | Ferrari | 57 | 1:35:01.659 |
2 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen Honda | 57 | +1.026s |
3 | Ralf Schumacher | Williams Supertec | 57 | +7.012s |
4 | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 57 | +33.418s |
5 | Rubens Barrichello | Stewart Ford | 57 | +54.697s |
6 | Pedro de la Rosa | Arrows | 57 | +84.316s |
7 | Toranosuke Takagi | Arrows | 57 | +86.288s |
8 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | +1 lap |
NC | Ricardo Zonta | BAR Supertec | 48 | DNF |
NC | Luca Badoer | Minardi Ford | 42 | DNF |
NC | Alexander Wurz | Benetton Playlife | 28 | DNF |
NC | Pedro Diniz | Sauber Petronas | 27 | DNF |
NC | Marc Gene | Minardi Ford | 25 | DNF |
NC | Jarno Trulli | Prost Peugeot | 25 | DNF |
NC | Olivier Panis | Prost Peugeot | 23 | DNF |
NC | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 21 | DNF |
NC | Alessandro Zanardi | Williams Supertec | 20 | DNF |
NC | David Coulthard | McLaren Mercedes | 13 | DNF |
NC | Jacques Villeneuve | BAR Supertec | 13 | DNF |
NC | Damon Hill | Jordan Mugen Honda | 0 | DNF |
NC | Jean Alesi | Sauber Petronas | 0 | DNF |
2004 – Michael Schumacher, sezona galibiyetle başladı
Michael Schumacher, 2004 Avustralya Grand Prix’sinde rahat bir zafer elde ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Ferrari takım arkadaşı Rubens Barrichello ikinci olurken, Renault’dan Fernando Alonso üçüncü sırayı aldı. Schumacher’in fark yaratan performansı, sezonun geri kalanında da sürecek bir dominasyonun habercisi oldu.
2004 Avustralya Grand Prix Sonuçları
Poz | Pilot | Takım | Puan |
---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:24:15.757 | 10 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 58 | +13.605s | 8 |
3 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +34.673s | 6 |
4 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 58 | +60.423s | 5 |
5 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW | 58 | +68.536s | 4 |
6 | Jenson Button | BAR Honda | 58 | +70.598s | 3 |
7 | Jarno Trulli | Renault | 57 | +1 lap | 2 |
8 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 57 | +1 lap | 1 |
9 | Takuma Sato | BAR Honda | 57 | +1 lap | 0 |
10 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 57 | +1 lap | 0 |
11 | Christian Klien | Jaguar Cosworth | 56 | +2 laps | 0 |
12 | Cristiano da Matta | Toyota | 56 | +2 laps | 0 |
13 | Olivier Panis | Toyota | 56 | +2 laps | 0 |
14 | Giorgio Pantano | Jordan Ford | 55 | +3 laps | 0 |
NC | Felipe Massa | Sauber Petronas | 44 | DNF | 0 |
NC | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 43 | DNF | 0 |
NC | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | 43 | +15 laps | 0 |
NC | Mark Webber | Jaguar Cosworth | 29 | DNF | 0 |
NC | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | 13 | DNF | 0 |
NC | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 9 | DNF | 0 |
Doğumlar
Tarih | Pilot |
---|
7 Mart 1969 | Hideki Noda |
Ölümler
Tarih | Pilot |
---|
7 Mart 1978 | Rudolf Schoeller (d. 1902) |
7 Mart 1993 | Duane Carter (d. 1913) |
7 Mart’ta F1 tarihinde yaşanan önemli olayları sizler için derledik. Bir sonraki “F1 Tarihinde Bugün” yazımızda görüşmek üzere!
trf1.net