6 Mart’ta F1 tarihindeki önemli olayları, doğum günlerini ve diğer dikkat çekici gelişmeleri sizler için derledik.
1909
Bill Schindler doğdu
Amerikalı yarış pilotu Bill Schindler, New York’un Middletown kentinde doğdu. ABD’de midget ve Champ Car serilerinde uzun yıllar yarışan Schindler, 1936’da geçirdiği ciddi bir kaza sonucu sol bacağını diz üstünden kaybetmesine rağmen yarış kariyerine devam etti. Dünya Şampiyonası statüsünde olan üç Indianapolis 500 yarışına katıldı. 1952 yılında, 43 yaşında, Allentown, Pensilvanya’daki bir sprint yarışında hayatını kaybetti.
1917
Oswald Karch doğdu
Alman yarış pilotu Oswald Karch, kısa süren Formula 1 kariyerinde yalnızca 1953 Almanya Grand Prix’sine katıldı. Sıralamalarda zaman turu kaydedememesine rağmen 34. sıradan yarışa başlamasına izin verildi, ancak sadece on tur tamamlayabildi. Uzun süren bir hastalığın ardından 2009 yılında Mannheim’daki bir huzurevinde hayata veda etti.
1931
Jimmy Stewart doğdu
İskoç pilot Jimmy Stewart, üç kez dünya şampiyonu olan Jackie Stewart’ın ağabeyiydi. Yarış kariyeri kardeşi kadar parlak olmasa da, Ecurie Ecosse takımıyla bir şampiyona yarışına katıldı ve birçok şampiyona dışı etkinlikte yarıştı. Alkol bağımlılığıyla mücadele eden Stewart, Jackie’nin desteğiyle bu sorunun üstesinden gelerek alkol karşıtı kampanyalara öncülük etti. 3 Ocak 2008’de, 76 yaşında hayatını kaybetti.
1971
Mario Andretti, ilk F1 zaferini kazandı
Güney Afrika Grand Prix’sinde Ferrari pilotu Mario Andretti, kariyerinin ilk Formula 1 zaferini elde etti. Kyalami Pisti’ndeki yarışta Tyrrell pilotu Jackie Stewart’ı 21 saniye farkla geride bıraktı. Andretti’nin takım arkadaşı Clay Regazzoni ise podyumu tamamladı. Amerikalı pilot, üç farklı on yılda (1967, 1978 ve 1984) ABD Yılın Sürücüsü ödülünü kazanan tek isim olarak tarihe geçti. Ancak bu zaferinden sonra bir sonraki F1 galibiyetini almak için 1976 yılına kadar beklemesi gerekti.
1971 Güney Afrika Grand Prix Sonuçları
Poz | Pilot | Araç | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Mario Andretti | Ferrari | 79 | 1:47:35.500 |
2 | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 79 | +20.900s |
3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 79 | +31.400s |
4 | Reine Wisell | Lotus Ford | 79 | +69.400s |
5 | Chris Amon | Matra | 78 | +1 lap |
6 | Denny Hulme | McLaren Ford | 78 | +1 lap |
7 | Brian Redman | Surtees Ford | 78 | +1 lap |
8 | Jacky Ickx | Ferrari | 78 | +1 lap |
9 | Graham Hill | Brabham Ford | 77 | +2 laps |
10 | Ronnie Peterson | March Ford | 77 | +2 laps |
11 | Henri Pescarolo | March Ford | 77 | +2 laps |
12 | Rolf Stommelen | Surtees Ford | 77 | +2 laps |
13 | Andrea de Adamich | March Alfa Romeo | 75 | +4 laps |
NC | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 58 | DNF |
NC | John Surtees | Surtees Ford | 56 | DNF |
NC | Francois Cevert | Tyrrell Ford | 45 | DNF |
NC | Howden Ganley | BRM | 42 | DNF |
NC | Pedro Rodriguez | BRM | 33 | DNF |
NC | Jo Siffert | BRM | 31 | DNF |
NC | Dave Charlton | Brabham Ford | 31 | DNF |
NC | John Love | March Ford | 30 | DNF |
NC | Jackie Pretorius | Brabham Ford | 22 | DNF |
NC | Peter Gethin | McLaren Ford | 7 | DNF |
NC | Jo Bonnier | McLaren Ford | 5 | DNF |
NC | Alex Soler-Roig | March Ford | 5 | DNF |
1976
Niki Lauda, üçüncü zaferini aldı
1976 Güney Afrika Grand Prix’sinde Ferrari pilotu Niki Lauda, üst üste üçüncü yarışını kazandı. McLaren’in yıldızı James Hunt, Lauda’nın yalnızca 1.3 saniye gerisinde ikinci olurken, Hunt’ın takım arkadaşı Jochen Mass podyumun son basamağını aldı. Bu sonuçlarla Lauda, Hunt ve Patrick Depailler’in 12 puan önüne geçti ve Ferrari, markalar klasmanında Tyrrell ve McLaren’e karşı avantajını artırdı.
1976 Güney Afrika Grand Prix Sonuçları
Poz | Pilot | Araç | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Niki Lauda | Ferrari | 78 | 1:42:18.400 |
2 | James Hunt | McLaren Ford | 78 | +1.300s |
3 | Jochen Mass | McLaren Ford | 78 | +45.900s |
4 | Jody Scheckter | Tyrrell Ford | 78 | +68.400s |
5 | John Watson | Penske Ford | 77 | +1 lap |
6 | Mario Andretti | Parnelli Ford | 77 | +1 lap |
7 | Tom Pryce | Shadow Ford | 77 | +1 lap |
8 | Vittorio Brambilla | March Ford | 77 | +1 lap |
9 | Patrick Depailler | Tyrrell Ford | 77 | +1 lap |
10 | Bob Evans | Lotus Ford | 77 | +1 lap |
11 | Brett Lunger | Surtees Ford | 77 | +1 lap |
12 | Hans-Joachim Stuck | March Ford | 76 | +2 laps |
13 | Michel Leclere | Wolf-Williams | 76 | +2 laps |
14 | Chris Amon | Ensign Ford | 76 | +2 laps |
15 | Harald Ertl | Hesketh Ford | 74 | +4 laps |
16 | Jacky Ickx | Wolf-Williams | 73 | +5 laps |
17 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi Ford | 70 | DNF |
NC | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 | DNF |
NC | Jacques Laffite | Ligier Matra | 49 | DNF |
NC | Jean-Pierre Jarier | Shadow Ford | 28 | DNF |
NC | Carlos Pace | Brabham Alfa Romeo | 22 | DNF |
NC | Gunnar Nilsson | Lotus Ford | 18 | DNF |
NC | Carlos Reutemann | Brabham Alfa Romeo | 16 | DNF |
NC | Ronnie Peterson | March Ford | 15 | DNF |
NC | Ian Scheckter | Tyrrell Ford | 0 | DNF |
2005
Giancarlo Fisichella, Avustralya GP’yi kazandı
2005 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinde Renault pilotu Giancarlo Fisichella, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanmayı başardı. Ferrari’den Rubens Barrichello ikinci olurken, Fisichella’nın takım arkadaşı Fernando Alonso üçüncü sırayı aldı. Bu yarış, Red Bull Racing takımının eski Jaguar takımını devralarak ilk kez F1’e giriş yaptığı Grand Prix olarak da tarihe geçti. David Coulthard ve Christian Klien, Red Bull adına sırasıyla dördüncü ve yedinci sırada finiş gördü.
2005 Avustralya Grand Prix Sonuçları
Poz | Pilot | Araç | Tur | Süre/ Fark |
---|
1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 57 | 1:24:17.336 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 57 | +5.553s |
3 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +6.712s |
4 | David Coulthard | RBR Cosworth | 57 | +16.131s |
5 | Mark Webber | Williams BMW | 57 | +16.908s |
6 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 57 | +35.033s |
7 | Christian Klien | RBR Cosworth | 57 | +38.997s |
8 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 57 | +39.633s |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +63.108s |
10 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 57 | +64.393s |
11 | Jenson Button | BAR Honda | 56 | DNF |
12 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | +1 lap |
13 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | 56 | +1 lap |
14 | Takuma Sato | BAR Honda | 55 | DNF |
15 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | 55 | +2 laps |
16 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | 55 | +2 laps |
17 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 53 | +4 laps |
NC | Michael Schumacher | Ferrari | 42 | DNF |
NC | Nick Heidfeld | Williams BMW | 42 | DNF |
NC | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 16 | DNF |
Doğumlar
Tarih | Pilot |
---|
4 Mart 1909 | Bill Schindler (ö. 1952) |
4 Mart 1917 | Oswald Karch (ö. 2009) |
4 Mart 1931 | Jimmy Stewart (ö. 2008) |
Ölümler
Tarih | Pilot |
---|
4 Mart 1981 | Allen Heath (d. 1918) |
trf1.net