3 Mart’ta F1 tarihinde neler olduğunu, kimlerin doğup kimlerin öldüğünü merak ediyor musunuz? Sizler için F1 tarihinde bugün yaşananları derledik.
1927
Kara hız rekoru girişiminde ilk ölüm
Galli yarış pilotu John Parry-Thomas, kara hız rekorunu geri kazanmak için yaptığı denemede hayatını kaybederek bu girişimde ölen ilk kişi oldu. Babs adlı 27 litrelik devasa aracıyla 170 mph (273 km/s) hıza ulaşırken, zincirlerden biri koparak başına çarptı ve ölümcül yaralanmasına neden oldu. Araç takla atıp alev aldı ve Parry-Thomas kısmen başı kopmuş halde bulundu. Ekip üyeleri, cansız bedenini enkazdan çıkarmak için bacaklarını kırmak zorunda kaldı. Babs, kazanın gerçekleştiği Pendine Sands yakınlarına gömüldü, ancak 40 yıl sonra ortaya çıkarıldı. Owen Wyn Owen tarafından 15 yıl süren restorasyonun ardından, araç bugün Pendine Hız Müzesi’nde (Pendine Museum of Speed, Carmarthenshire) sergilenmekte ve zaman zaman tarihi yarış etkinliklerinde görülebilmektedir.
1961
“Orijinal Stig” Perry McCarthy doğdu
Top Gear programındaki ilk “Stig” olarak tanınan Perry McCarthy, bugün doğdu. Kısa süren F1 kariyerinde 1992’de Andrea Moda takımıyla yarışmaya çalıştı, ancak hiçbir yarışa katılmaya hak kazanamadı. Daha sonra kaleme aldığı Flat Out, Flat Broke adlı otobiyografisinde, siyah tulumlu test pilotunun kendisi olduğunu açıkladı. İkinci sezonun ardından Stig rolü sona erdi ve yerine Beyaz Stig geçti.
1973
Jackie Stewart’ın Güney Afrika GP zaferi ve Hailwood’un kahramanlığı
Jackie Stewart, 1973 Güney Afrika Grand Prix’sini Tyrrell ile kazanırken, Denny Hulme’un McLaren’iyle F1 kariyerinin tek pole pozisyonunu aldığı yarışta zafer elde etti.
Bu yarış ayrıca Scuderia Ferrari’nin 200. Dünya Şampiyonası yarışına çıkışıyla da tarihe geçti. Ancak yarış, Mike Hailwood’un kahramanca hareketiyle hatırlanıyor. Üçüncü turda yaşanan kaza sonrası Clay Regazzoni’nin alevler içinde kalan aracından kurtarılmasını sağlayan Hailwood, kendisi de yangından etkilenmesine rağmen pist görevlilerinin yardımıyla yangını söndürdü ve Regazzoni’ye yardım etmeye devam etti. Cesareti nedeniyle George Madalyası (George Medal) ile ödüllendirildi.
1973 Güney Afrika Grand Prix Sonuçları
Poz. | Sürücü | Araç | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 79 | 1:43:11.070 |
2 | Peter Revson | McLaren Ford | 79 | +24.550s |
3 | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 79 | +25.060s |
4 | Arturo Merzario | Ferrari | 78 | +1 lap |
5 | Denny Hulme | McLaren Ford | 77 | +2 laps |
6 | George Follmer | Shadow Ford | 77 | +2 laps |
7 | Carlos Reutemann | Brabham Ford | 77 | +2 laps |
8 | Andrea de Adamich | Surtees Ford | 77 | +2 laps |
9 | Jody Scheckter | McLaren Ford | 75 | DNF |
10 | Howden Ganley | Iso Marlboro Ford | 73 | +6 laps |
11 | Ronnie Peterson | Lotus Ford | 73 | +6 laps |
NC | Carlos Pace | Surtees Ford | 69 | DNF |
NC | Eddie Keizan | Tyrrell Ford | 67 | +12 laps |
NC | Jean-Pierre Jarier | March Ford | 66 | +13 laps |
NC | Francois Cevert | Tyrrell Ford | 66 | +13 laps |
NC | Mike Beuttler | March Ford | 65 | +14 laps |
NC | Wilson Fittipaldi | Brabham Ford | 52 | DNF |
NC | Jackie Pretorius | Iso Marlboro Ford | 35 | DNF |
NC | Niki Lauda | BRM | 26 | DNF |
NC | Jackie Oliver | Shadow Ford | 14 | DNF |
NC | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 4 | DNF |
NC | Dave Charlton | Lotus Ford | 3 | DNF |
NC | Jacky Ickx | Ferrari | 2 | DNF |
NC | Clay Regazzoni | BRM | 2 | DNF |
NC | Mike Hailwood | Surtees Ford | 2 | DNF |
1979
Nicolas Kiesa doğdu
Danimarkalı pilot Nicolas Kiesa, bugün doğdu. 2003 yılında Monaco Formula 3000 yarışında, Bjorn Wirdheim’ın zaferini erken kutlaması sonrası onu geçerek birinciliği elde etmesiyle tanındı. 2003’te Minardi ile F1’de beş yarışa çıktı, ancak hiç puan alamadı.
1979
Villeneuve, Güney Afrika’da kazandı
Gilles Villeneuve, 1979 Güney Afrika Grand Prix’sini Ferrari ile kazandı. Takım arkadaşı ve yerel kahraman Jody Scheckter ikinci oldu. Üçüncülük ise Jean-Pierre Jarier’nin (Tyrrell-Ford) oldu.
1979 Güney Afrika GP sonucu
Poz. | Sürücü | Araç | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 78 | 1:41:49.960 |
2 | Jody Scheckter | Ferrari | 78 | +3.420s |
3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell Ford | 78 | +22.110s |
4 | Mario Andretti | Lotus Ford | 78 | +27.880s |
5 | Carlos Reutemann | Lotus Ford | 78 | +66.970s |
6 | Niki Lauda | Brabham Alfa Romeo | 77 | +1 lap |
7 | Nelson Piquet | Brabham Alfa Romeo | 77 | +1 lap |
8 | James Hunt | Wolf Ford | 77 | +1 lap |
9 | Clay Regazzoni | Williams Ford | 76 | +2 laps |
10 | Patrick Tambay | McLaren Ford | 75 | +3 laps |
11 | Riccardo Patrese | Arrows Ford | 75 | +3 laps |
12 | Jochen Mass | Arrows Ford | 74 | +4 laps |
13 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi Ford | 74 | +4 laps |
14 | Hector Rebaque | Lotus Ford | 71 | DNF |
NC | Rene Arnoux | Renault | 67 | DNF |
NC | Alan Jones | Williams Ford | 63 | DNF |
NC | John Watson | McLaren Ford | 61 | DNF |
NC | Hans-Joachim Stuck | ATS Ford | 57 | DNF |
NC | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 47 | DNF |
NC | Jacques Laffite | Ligier Ford | 45 | DNF |
NC | Didier Pironi | Tyrrell Ford | 25 | DNF |
NC | Elio de Angelis | Shadow Ford | 16 | DNF |
NC | Patrick Depailler | Ligier Ford | 4 | DNF |
NC | Jan Lammers | Shadow Ford | 2 | DNF |
1992
Lella Lombardi hayatını kaybetti
Formula 1’de puan alan ilk ve tek kadın pilot olan Lella Lombardi, 50 yaşında hayatını kaybetti. 1975 İspanya GP’de altıncı olarak yarışı tamamlayarak şampiyonada yarım puan kazanmıştı. Ancak yarış, Rolf Stommelen’in kazası sonrası beş seyircinin hayatını kaybetmesi nedeniyle erken bitirilmişti.
2002
Kaotik Avustralya GP ve Webber’in unutulmaz beşinciliği
2002 sezonunun açılış yarışı Avustralya GP, çift güvenlik aracı periyodu ve sekiz aracın ilk turda elenmesiyle oldukça kaotik geçti. Ferrari pilotu Michael Schumacher yarışı kazandı. Felipe Massa, Takuma Sato, Allan McNish, Mark Webber ve Toyota F1 Takımı bu yarışta F1’e ilk kez katıldı.
Ancak günün en büyük hikayesi, Minardi pilotu Mark Webber’in kariyerinin ilk yarışında beşinci olmasıydı. Minardi ekibi, evinde bu büyük başarıyı kutlamak için podyumda toplandı.
2002 Avustralya Grand Prix Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:35:36.792 |
2 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW | 58 | +18.628s |
3 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 58 | +25.067s |
4 | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | 57 | +1 lap |
5 | Mark Webber | Minardi Asiatech | 56 | +2 laps |
6 | Mika Salo | Toyota | 56 | +2 laps |
7 | Alex Yoong | Minardi Asiatech | 55 | +3 laps |
8 | Pedro de la Rosa | Jaguar Cosworth | 53 | +5 laps |
NC | David Coulthard | McLaren Mercedes | 33 | DNF |
NC | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 27 | DNF |
NC | Takuma Sato | Jordan Honda | 12 | DNF |
NC | Jarno Trulli | Renault | 8 | DNF |
NC | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | DNF |
NC | Ralf Schumacher | Williams BMW | 0 | DNF |
NC | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | 0 | DNF |
NC | Felipe Massa | Sauber Petronas | 0 | DNF |
NC | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 0 | DNF |
NC | Jenson Button | Renault | 0 | DNF |
NC | Olivier Panis | BAR Honda | 0 | DNF |
NC | Allan McNish | Toyota | 0 | DNF |
3 Mart’ta Doğan F1 Pilotları
Doğum Tarihi | Pilot |
---|
3 Mart 1947 | Otto Stuppacher |
3 Mart 1963 | Perry McCarthy |
3 Mart 1978 | Nicolas Kiesa |
3 Mart’ta Vefat Eden F1 Pilotları
Ölüm Tarihi | Pilot |
---|
3 Mart 1956 | Ernst Loof |
3 Mart 1992 | Lella Lombardi |
3 Mart 2022 | Bruce Johnstone |
trf1.net