2025 Formula 1 Şampiyonası’nda liderlik, sezonun 5. yarışı olan Suudi Arabistan GP ile el değiştirdi.
Lando Norris, sezonun ilk yarışı Avustralya’da kazanmasından bu yana, yaşadığı talihsizliklere ve yaptığı hatalara rağmen liderliğini korumayı sürdürmüştü.
Ancak Suudi Arabistan’da bu sezonki 3. yarış zaferini kazanan Piastri, 99 puana yükselerek takım arkadaşı Norris’i 10 puan geride bırakmayı başardı.
Max Verstappen, yarışı Norris’in önünde tamamlaması sayesinde Norris’le puan farkını 2’ye düşürse de yeni lider Norris’in 12 puan gerisine düştü.
Takımlar Şampiyonası’nda McLaren, maksimum puanları alamasa a iki aracıyla birden güçlü puanlar alması sayesinde en yakın rakibi Mercedes ile farkı 77 puana çıkardı.
Orta grup mücadelesinde ise Williams, iki pilotunun kazandığı 6 puan sayesinde yarışı puansız kapatan Haas’ı geçerek 5. sıraya yükseldi ve 5 puan fark attı.
2025 F1 Pilotlar Şampiyonası Puan Durumu
Sıra | Pilot | Takım | Puan |
---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 99 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 89 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 87 |
4 | George Russell | Mercedes | 73 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 38 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 31 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 20 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
11 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 6 |
12 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 |
13 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 5 |
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 5 |
16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
2025 F1 Takımlar Şampiyonası Puan Durumu
Sıra | Takım | Puan |
---|
1 | McLaren Mercedes | 188 |
2 | Mercedes | 111 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 89 |
4 | Ferrari | 78 |
5 | Williams Mercedes | 25 |
6 | Haas Ferrari | 20 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 8 |
9 | Alpine Renault | 6 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 6 |
trf1.net