Anket: Sitemizi ve Bizleri Değerlendirirmisiniz? Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
Çok iyi | 117 | 54.42% | |
İyi | 71 | 33.02% | |
Orta | 13 | 6.05% | |
Kötu | 4 | 1.86% | |
Çok kötü | 10 | 4.65% | |
Toplam | Oylar 215 | 100% |
* Bu anket için oy verdiniz. | [Sonuçları Göster] |
|
|
||
21/04/2015, 12:01 |
|
Konu Kapalı |
Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir