28 Mart günü F1 tarihinde gerçekleşen önemli olayları, doğum günlerini ve diğer dikkat çekici gelişmeleri sizler için derledik.
1929
Avustralyalı pilot Paul England doğdu
Paul England, Melbourne’de doğdu. 1957 Almanya Grand Prix’sinde özel bir Cooper-Climax ile yarıştı ancak dördüncü turda yarış dışı kaldı. Daha sonra Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Essendon’da “Paul England & Staff” adında bir mühendislik şirketi kurdu ve yönetti. Aynı zamanda 1970, 1973 ve 1974 yıllarında üç kez Avustralya Tırmanma Şampiyonası’nı kazandı.
1935
Alman yarış pilotu Hubert Hahne doğdu
Hubert Hahne, Formula 1’den çok touring car yarışlarındaki başarılarıyla tanındı. Üç Grand Prix’ye katıldı ve dördüncü bir yarışa katılmaya çalışsa da elemeleri geçemedi. 1966 Almanya Grand Prix’sinin destek yarışında, Nürburgring’de bir touring aracı ile 10 dakikanın altında tur atan ilk pilot olarak tarihe geçti. Aynı hafta sonunda Tyrrell adına Almanya GP’sinde yarıştı ve dokuzuncu oldu.
1952
İngiliz F1 pilotu Tony Brise doğdu
Tony Brise, 1975 sezonunda 10 Grand Prix’ye katıldı. İlk yarışına 1975 İspanya Grand Prix’sinde Frank Williams Racing Cars adına çıktı ve yedinci oldu. İki yarış sonra, 1975 Belçika GP’de Embassy Hill için yarıştı ve sezonun geri kalanında bu takımla devam etti. İsveç Grand Prix’sinde altıncı olarak kariyerinin ilk ve tek puanını kazandı. Ancak gelecek vadeden kariyeri, 29 Kasım 1975’te Graham Hill ile birlikte yoğun sis nedeniyle Arkley’de gerçekleşen uçak kazasında trajik bir şekilde sona erdi.
1976
ABD Batı Grand Prix’si düzenlendi
1976’da Long Beach, California’da düzenlenen ilk ABD Batı Grand Prix’si, o yıl Amerika’da yapılan iki F1 yarışından biri oldu. 1973’te takvime eklenen Brezilya ve İsveç Grand Prix’lerinden sonra eklenen ilk yeni yarış olarak dikkat çekti.
Ferrari pilotu Clay Regazzoni, hafta sonuna damga vurdu. Pole pozisyonunu kazandı, en hızlı turu attı ve yarışı lider tamamladı. Teknik açıdan zorlu olan sokak pisti araçlar için büyük bir meydan okuma oldu ve sadece beş araç tüm 80 turu tamamlamayı başardı.
Yarışın üçüncü turunda James Hunt ve Patrick Depailler arasında yaşanan temas sonucunda Hunt yarış dışı kalırken, Depailler Tyrrell ile üçüncü sırada yarışı tamamladı. Yarış sonrası basın toplantısında ikili sert tartışmalar yaşadı; Hunt, Depailler’i “açık saçık aptallık” yapmakla suçladı ve “kendine dikkat et” diyerek sert çıktı. Depailler özür dilemeye çalışsa da Hunt kabul etmedi ve toplantıyı terk etti.
Regazzoni’nin Ferrari takım arkadaşı Niki Lauda ikinci olurken, Patrick Depailler üçüncü sırada yer aldı.
1976 ABD Batı Grand Prix’si Yarış Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre |
---|
1 | Clay Regazzoni | Ferrari | 80 | 1:53:18.471 |
2 | Niki Lauda | Ferrari | 80 | +42.414s |
3 | Patrick Depailler | Tyrrell Ford | 80 | +49.972s |
4 | Jacques Laffite | Ligier Matra | 80 | +72.828s |
5 | Jochen Mass | McLaren Ford | 80 | +82.292s |
6 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi Ford | 79 | +1 lap |
7 | Jean-Pierre Jarier | Shadow Ford | 79 | +1 lap |
8 | Chris Amon | Ensign Ford | 78 | +2 laps |
9 | Carlos Pace | Brabham Alfa Romeo | 77 | +3 laps |
10 | Ronnie Peterson | March Ford | 77 | +3 laps |
NC | Alan Jones | Surtees Ford | 70 | +10 laps |
NC | John Watson | Penske Ford | 69 | +11 laps |
NC | Jody Scheckter | Tyrrell Ford | 34 | DNF |
NC | Tom Pryce | Shadow Ford | 32 | DNF |
NC | Mario Andretti | Parnelli Ford | 15 | DNF |
NC | James Hunt | McLaren Ford | 3 | DNF |
NC | Hans-Joachim Stuck | March Ford | 2 | DNF |
NC | Gunnar Nilsson | Lotus Ford | 0 | DNF |
NC | Carlos Reutemann | Brabham Alfa Romeo | 0 | DNF |
NC | Vittorio Brambilla | March Ford | 0 | DNF |
1993
Brezilya’da Ayrton Senna kazandı, güvenlik aracı modern dönemde ilk kez kullanıldı
1993 sezonunun ikinci yarışı Brezilya Grand Prix’si, yağmurun etkili olduğu ve kazaların yaşandığı bir mücadeleye sahne oldu. Modern F1 döneminde ilk kez güvenlik aracı pistte kullanıldı ve sekiz tur boyunca araçları yönlendirdi.
Yerel kahraman Ayrton Senna, McLaren’in 100. galibiyetini kazanırken, Damon Hill kariyerinin ilk podyumunu alarak Williams ile ikinci sırada yer aldı. Michael Schumacher ise Benetton ile üçüncü oldu.
Yarışın ilk turunda Michael Andretti ve Gerhard Berger büyük bir kazadan sağ kurtuldu. Onlarla birlikte Martin Brundle ve Fabrizio Barbazza da yarış dışı kaldı.
Yarış sonrası tarihi sahneler yaşandı; Senna’nın zaferini kutlamak için taraftarlar piste akın etti ve Juan Manuel Fangio, Senna ile podyumda yer aldı. Bu, Senna’nın Brezilya’daki son galibiyeti oldu.
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Ayrton Senna | McLaren Ford | 71 | 1:51:15.485 |
2 | Damon Hill | Williams Renault | 71 | +16.625s |
3 | Michael Schumacher | Benetton Ford | 71 | +45.436s |
4 | Johnny Herbert | Lotus Ford | 71 | +46.557s |
5 | Mark Blundell | Ligier Renault | 71 | +52.127s |
6 | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 70 | +1 lap |
7 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 70 | +1 lap |
8 | Jean Alesi | Ferrari | 70 | +1 lap |
9 | Derek Warwick | Footwork Mugen Honda | 69 | +2 laps |
10 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 69 | +2 laps |
11 | Michele Alboreto | Lola Ferrari | 68 | +3 laps |
12 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 68 | +3 laps |
NC | Karl Wendlinger | Sauber | 61 | DNF |
NC | Jyrki Jarvilehto | Sauber | 52 | DNF |
NC | Andrea de Cesaris | Tyrrell Yamaha | 48 | DNF |
NC | Alain Prost | Williams Renault | 29 | DNF |
NC | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 28 | DNF |
NC | Aguri Suzuki | Footwork Mugen Honda | 27 | DNF |
NC | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 26 | DNF |
NC | Rubens Barrichello | Jordan Hart | 13 | DNF |
NC | Riccardo Patrese | Benetton Ford | 3 | DNF |
2010
Jenson Button, McLaren ile ilk galibiyetini aldı
2010 Avustralya Grand Prix’si, son şampiyon Jenson Button’ın McLaren adına kazandığı ilk yarış oldu. 2009’da Brawn GP ile şampiyon olduktan sonra McLaren’e geçen Button, dördüncü başladığı yarışta mükemmel bir stratejiyle zafere ulaştı.
Yarıştan önce basına konuşan Button, Albert Park’a geri dönüp podyuma çıkmak için sabırsızlandığını belirtmişti. Renault pilotu Robert Kubica ikinci, Ferrari’den Felipe Massa üçüncü sırada yer aldı.
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 58 | 1:33:36.531 |
2 | Robert Kubica | Renault | 58 | +12.034s |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +14.488s |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +16.304s |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +16.683s |
6 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 58 | +29.898s |
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 58 | +59.847s |
8 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 58 | +60.536s |
9 | Mark Webber | RBR Renault | 58 | +67.319s |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | +69.391s |
11 | Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 58 | +71.301s |
12 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 58 | +74.084s |
13 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 56 | +2 laps |
14 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 53 | +5 laps |
NC | Timo Glock | Virgin Cosworth | 41 | DNF |
NC | Lucas di Grassi | Virgin Cosworth | 26 | DNF |
NC | Sebastian Vettel | RBR Renault | 25 | DNF |
NC | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 9 | DNF |
NC | Vitaly Petrov | Renault | 9 | DNF |
NC | Bruno Senna | HRT Cosworth | 4 | DNF |
NC | Sebastien Buemi | STR Ferrari | 0 | DNF |
NC | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 0 | DNF |
NC | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 0 | DNF |
NC | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | | DNS |
2021
2021 sezonu Bahreyn GP ile başladı: Hamilton galip geldi, Verstappen cezayla ikinci oldu
2021 Formula 1 sezonu, Bahreyn Grand Prix’siyle başladı. Red Bull pilotu Max Verstappen, tüm antrenman seanslarında en hızlı ismi oldu ve kariyerinin dördüncü pole pozisyonunu kazandı.
Ancak yarışta Lewis Hamilton, büyük bir mücadele sonunda galibiyete ulaştı. Verstappen, yarışı lider götürse de pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle liderliği geri vermek zorunda kaldı ve ikinci oldu. Valtteri Bottas üçüncü sırayı aldı.
Bu yarış, pist limitleri uygulaması konusunda büyük tartışmalara yol açtı ve FIA’nın kuralları konusundaki tutarsızlığı takımlar tarafından eleştirildi.
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:32:03.897 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 56 | +0.745s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +37.383s |
4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 56 | +46.466s |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 56 | +52.047s |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +59.090s |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 56 | +66.004s |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | +67.100s |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 56 | +85.692s |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 56 | +86.713s |
11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 56 | +88.864s |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 55 | +1 lap |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 55 | +1 lap |
14 | George Russell | Williams Mercedes | 55 | +1 lap |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 55 | +1 lap |
16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 55 | +1 lap |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 52 | DNF |
18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 51 | DNF |
NC | Fernando Alonso | Alpine Renault | 32 | DNF |
NC | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 0 | DNF |
Doğum Günleri (28 Mart)
Doğum Tarihi | F1 Pilotu |
---|
28 Mart 1911 | Consalvo Sanesi (ö. 1988) |
28 Mart 1929 | Paul England (ö. 2014) |
28 Mart 1935 | Hubert Hahne (ö. 2019) |
28 Mart 1952 | Tony Brise (ö. 1975) |
Ölümler (28 Mart)
Ölüm Tarihi | F1 Pilotu |
---|
28 Mart 2001 | George Connor (d. 1906) |
trf1.net