25 Mart günü F1 tarihinde gerçekleşen önemli olayları, doğum günlerini ve diğer dikkat çekici gelişmeleri sizler için derledik.
1925
Don Freeland doğdu
Amerikalı yarış pilotu Don Freeland, Los Angeles, Kaliforniya’da dünyaya geldi. 1953-1960 yılları arasında sekiz Grand Prix yarışında, tamamı Indianapolis 500’de olmak üzere yarıştı. En büyük başarısını, 1956 yılında 4.5 litrelik Offenhauser motoruna sahip Philips ile üçüncü olarak elde etti. Freeland, 2007 yılında 82 yaşında hayatını kaybetti.
1938
Fritz d’Orey doğdu
Brezilyalı yarış pilotu Fritz d’Orey, São Paulo’da doğdu. 1959 yılında Maserati 250F ile Fransa ve Britanya Grand Prix’lerine katıldı. Aynı yıl, Maserati motorlu Tex Mec ile ABD Grand Prix’sinde yarıştı. Şampiyona puanı alamadı.
1984
Ayrton Senna’nın F1 çıkışı ve Brezilya Grand Prix’si
1984 Brezilya Grand Prix’sinde Ayrton Senna, Toleman ile ilk F1 yarışına çıktı. Ancak turbo arızası nedeniyle yarışın sekizinci turunda yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Aynı yarışta Martin Brundle ve Stefan Bellof da ilk kez F1 sahnesine çıktı, ancak sezon sonunda Tyrrell takımının teknik ihlaller nedeniyle şampiyonadan diskalifiye edilmesiyle sonuçları silindi.
Yarışı McLaren pilotu Alain Prost kazandı ve kariyerinin 10. galibiyetini elde etti. Williams pilotu Keke Rosberg ikinci olurken, pole pozisyonundan start alan Lotus pilotu Elio de Angelis üçüncü sırada yer aldı. Renault pilotu Patrick Tambay, yarışın son turunda yakıtının bitmesiyle beşinciliğe geriledi.
1984 Brezilya Grand Prix Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Alain Prost | McLaren TAG | 61 | 1:42:34.492 |
2 | Keke Rosberg | Williams Honda | 61 | +40.514s |
3 | Elio de Angelis | Lotus Renault | 61 | +59.128s |
4 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 60 | +1 lap |
5 | Patrick Tambay | Renault | 59 | DNF |
6 | Thierry Boutsen | Arrows Ford | 59 | +2 laps |
7 | Marc Surer | Arrows Ford | 59 | +2 laps |
8 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 58 | +3 laps |
NC | Derek Warwick | Renault | 51 | DNF |
NC | Andrea de Cesaris | Ligier Renault | 42 | DNF |
NC | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 41 | DNF |
NC | Niki Lauda | McLaren TAG | 38 | DNF |
NC | Nigel Mansell | Lotus Renault | 35 | DNF |
NC | Nelson Piquet | Brabham BMW | 32 | DNF |
NC | Teo Fabi | Brabham BMW | 32 | DNF |
NC | Rene Arnoux | Ferrari | 30 | DNF |
NC | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 28 | DNF |
NC | Francois Hesnault | Ligier Renault | 25 | DNF |
NC | Philippe Alliot | RAM Hart | 24 | DNF |
NC | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 18 | DNF |
NC | Jacques Laffite | Williams Honda | 15 | DNF |
NC | Michele Alboreto | Ferrari | 14 | DNF |
NC | Mauro Baldi | Spirit Hart | 12 | DNF |
NC | Ayrton Senna | Toleman Hart | 8 | DNF |
1990
Interlagos’un dönüşü ve Prost’un zaferi
Brezilya Grand Prix’si, yeniden inşa edilen Interlagos Pisti’nde 1981’den sonra ilk kez düzenlendi. Ferrari pilotu Alain Prost, eski takım arkadaşı Ayrton Senna’yı kendi evinde mağlup ederek zafer kazandı. Senna, McLaren ile pole pozisyonundan başlamasına rağmen Tyrrell pilotu Satoru Nakajima ile temas yaşayınca yarışı kazanma şansını kaybetti. Yarışın ardından podyumda Prost ve Senna birbirlerine bakmaktan kaçınırken, Senna’nın takım arkadaşı Gerhard Berger ortada sıkışmış halde kaldı. Bu zafer, Prost’un 40. Grand Prix galibiyeti ve Brezilya’daki altıncı ve son zaferi oldu.
1990 Brezilya Grand Prix Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Alain Prost | Ferrari | 71 | 1:37:21.258 |
2 | Gerhard Berger | McLaren Honda | 71 | +13.564s |
3 | Ayrton Senna | McLaren Honda | 71 | +37.722s |
4 | Nigel Mansell | Ferrari | 71 | +47.266s |
5 | Thierry Boutsen | Williams Renault | 70 | +1 lap |
6 | Nelson Piquet | Benetton Ford | 70 | +1 lap |
7 | Jean Alesi | Tyrrell Ford | 70 | +1 lap |
8 | Satoru Nakajima | Tyrrell Ford | 70 | +1 lap |
9 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 69 | +2 laps |
10 | Alessandro Nannini | Benetton Ford | 68 | DNF |
11 | Nicola Larini | Ligier Ford | 68 | +3 laps |
12 | Philippe Alliot | Ligier Ford | 68 | +3 laps |
13 | Riccardo Patrese | Williams Renault | 65 | DNF |
14 | Gianni Morbidelli | Dallara Ford | 64 | +7 laps |
NC | Alex Caffi | Arrows Ford | 49 | DNF |
NC | Martin Donnelly | Lotus Lamborghini | 43 | DNF |
NC | Stefano Modena | Brabham Judd | 39 | DNF |
NC | Paolo Barilla | Minardi Ford | 38 | DNF |
NC | Yannick Dalmas | AGS Ford | 28 | DNF |
NC | Derek Warwick | Lotus Lamborghini | 25 | DNF |
NC | Aguri Suzuki | Lola Lamborghini | 24 | DNF |
NC | Michele Alboreto | Arrows Ford | 24 | DNF |
NC | Gregor Foitek | Brabham Judd | 14 | DNF |
NC | Eric Bernard | Lola Lamborghini | 13 | DNF |
NC | Olivier Grouillard | Osella Ford | 8 | DNF |
1995
John Hugenholtz’ün ölümü
Ünlü Hollandalı pist ve otomobil tasarımcısı John Hugenholtz, 1995 yılında hayatını kaybetti. Kariyerinde Suzuka, Zolder, Hockenheimring’in Motodrom bölümü, Jarama ve Nivelles gibi ikonik pistlerin tasarımına imza attı. Zandvoort Pisti’nin tasarımında yer aldığı düşünülse de, pistin asıl rotası önceden belirlenmiş yollar üzerinden şekillenmişti. Hugenholtz, eşi Marianne Sophie van Rheineck Leyssius ile birlikte Zandvoort’ta bir trafik kazasına karıştı. Eşi olay yerinde hayatını kaybederken, Hugenholtz iki ay sonra evinde vefat etti.
2012
Fernando Alonso yağmur altında kazanıyor
Ferrari pilotu Fernando Alonso, yağmurlu koşullarda gerçekleştirilen 2012 Malezya Grand Prix’sini kazandı. Sauber pilotu Sergio Pérez, etkileyici bir performans sergileyerek ikinci olarak ilk F1 podyumunu elde etti. Bu sonuç, Sauber’in BMW dönemini saymazsak en iyi sonucu oldu. McLaren pilotu Lewis Hamilton ise pole pozisyonundan başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Toro Rosso’nun genç pilotu Jean-Eric Vergne, sekizinci olarak kariyerinin ilk F1 puanlarını kazandı.
2012 Malezya Grand Prix Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 2:44:51.812 |
2 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 56 | +2.263s |
3 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 56 | +14.591s |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 56 | +17.688s |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 56 | +29.456s |
6 | Bruno Senna | Williams Renault | 56 | +37.667s |
7 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 56 | +44.412s |
8 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 56 | +46.985s |
9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 56 | +47.892s |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +49.996s |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 56 | +75.527s |
12 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 56 | +76.828s |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +78.593s |
14 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 56 | +79.719s |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +97.319s |
16 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 55 | +1 lap |
17 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 55 | +1 lap |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 55 | +1 lap |
19 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 54 | DNF |
20 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 54 | +2 laps |
21 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 54 | +2 laps |
22 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 54 | +2 laps |
NC | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 46 | DNF |
NC | Romain Grosjean | Lotus Renault | 3 | DNF |
2018
Vettel, 100. podyumunda kazandı
Sebastian Vettel, 2018 Avustralya Grand Prix’sini kazanarak kariyerindeki 100. podyumuna ulaştı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikinci, Ferrari’den Kimi Räikkönen üçüncü oldu. Bu yarış aynı zamanda Halo kokpit güvenlik sisteminin kullanıldığı ilk F1 yarışı olarak tarihe geçti.
Charles Leclerc, Sauber ile ilk F1 yarışına çıktı ve ilerleyen yıllarda Ferrari’de büyük başarılara ulaşacağının sinyallerini verdi.
2018 Avustralya Grand Prix Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre/fark |
---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | 1:29:33.283 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +5.036s |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +6.309s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 58 | +7.069s |
5 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 58 | +27.886s |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 58 | +28.945s |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 58 | +32.671s |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 | +34.339s |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 58 | +34.921s |
10 | Carlos Sainz | Renault | 58 | +45.722s |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 58 | +46.817s |
12 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 58 | +60.278s |
13 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 58 | +75.759s |
14 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 58 | +78.288s |
15 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | +1 lap |
NC | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 24 | DNF |
NC | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 22 | DNF |
NC | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 13 | DNF |
NC | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 5 | DNF |
NC | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 4 | DNF |
Doğumlar
Doğum Tarihi | Pilot |
---|
25 Mart 1925 | Don Freeland (†2007) |
25 Mart 1938 | Fritz d’Orey |
Ölümler
Ölüm Tarihi | Kişi |
---|
25 Mart 1995 | John Hugenholtz |