Son LMP2 şampiyonu WRT, ilk antrenman seansını zirvede tamamlarken, en iyi Hypercar aracı yalnızca beşinci sırada yer aldı.
Robin Frijns'in seansın ilk dakikalarında attığı 2.05.475'lik tur tüm seans boyunca geçilemedi, böylece 31 numaralı WRT ORECA-Gibson 07 aracı 90 dakikalık ilk antrenman seansını zirvede tamamladı, böylece bu sezon ilk kez bir seansta bir P2 aracı Hypercar sınıfından araçların önünde yer almayı başardı.
Sebring'deki sezon öncesi testlerinde ise dört seansın üçünü P2 araçları zirvede tamamlamıştı.
Frijns'in derecesi ikinci sıradaki United Autosport ORECA aracını kullanan Filipe Albuquerque'den 0.060 saniye daha iyiydi. Albuquerque'nin hemen ardında ise takım arkadaşı Oliver Jarvis yer aldı.
British Jota takımından Will Stevens'in dördüncülüğüyle birlikte ilk dört sıranın tamamını P2 araçları kapatmış oldu.
Hypercar kategorisinin en hızlısı Glickenhaus sürücüsü Romain Dumas oldu. Dumas seansı, sınıfındaki diğer en iyi aracın tam 0.600 saniye önünde, beşinci sırada tamamladı.
Jose Maria Lopez'in kazasının ardından yeni bir monokok ile piste çıkan, Mike Conway'in kullandığı 7 numaralı Toyota ancak sekizinci sırada yer alabildi. İki Hypercar aracının arasında ise Penske ORECA LMP2'den Felipe Nasr ve diğer WRT aracını kullanan Norman Nato yer aldı.
Diğer Toyota ile Sebastien Buemi 13. olurken, Sebring'de galibiyete ulaşan Signatech Alpine seansı hayal kırıklığıyla kapatan takımlardan birisiydi, Nicolas Lapierre, "Performans Dengelemesi" gereğince bu hafta sonu 26 beygir daha az güce sahip Alpine ile ancak 14. sırada yer alabildi.
GTE'de ise en hızlı isim 91 numaralı Porsche ile Kevin Estre oldu. Estre, takım arkadaşı Gianmaria Bruni'den 0.300 saniye daha hızlıydı.
Üçüncü ve dördüncü sırada Ferrari araçları yer aldı. AF Corse sürücüleri Alessandro Pier Guidi ve Miguel Molina arasında yalnızca 0.012 saniye fark vardı.
GTE Pro sınıfının en yavaş ismi Chevrolet Corvette ile bu pistte ilk kez piste çıkacak Tommy Milner oldu. Milner, GTE Am sınıfının lideri Matteo Cairoli'nin 0.400 saniye gerisinde yer aldı.
Seans ayrıca yarış kontrol taraflı bir sistem hatası nedeniyle bir dakikalığına kırmızı bayrak ile duraklatıldı. Ayrıca damalı bayrağın sallandığı dakikalarda 8 numaralı Toyota ile piste çıkan Ryo Hirakawa'nın Kemmel düzlüğünde durmasından dolayı da kırmızı bayrak çıktı.
2022 WEC Spa 6 Saat: 1. antrenman sonuçları
1 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | 35 | 2'05.475 | |
2 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | 30 | 2'05.538 | 0.063 |
3 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | 32 | 2'05.885 | 0.410 |
4 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Will Stevens | 9 | 2'05.976 | 0.501 |
5 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | 31 | 2'06.233 | 0.758 |
6 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | 30 | 2'06.435 | 0.960 |
7 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | 34 | 2'06.757 | 1.282 |
8 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | 23 | 2'06.876 | 1.401 |
9 | Thomas Steven James Allen Rene Binder | 35 | 2'06.950 | 1.475 |
10 | Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo | 34 | 2'07.097 | 1.622 |
11 | Oliver Rasmussen Edward Jones Jonathan Aberdein | 30 | 2'07.211 | 1.736 |
12 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | 32 | 2'07.217 | 1.742 |
13 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | 35 | 2'07.271 | 1.796 |
14 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | 23 | 2'07.291 | 1.816 |
15 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutierrez | 32 | 2'07.686 | 2.211 |
16 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | 31 | 2'07.808 | 2.333 |
17 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | 27 | 2'08.581 | 3.106 |
18 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | 30 | 2'08.621 | 3.146 |
19 | Miro Konopka Tijmen van der Helm Bent Viscaal | 36 | 2'09.112 | 3.637 |
20 | Michael Christensen Kevin Estre | 30 | 2'14.583 | 9.108 |
21 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | 27 | 2'14.906 | 9.431 |
22 | Alessandro PierGuidi James Calado | 34 | 2'15.801 | 10.326 |
23 | Miguel Molina Antonio Fuoco | 31 | 2'15.813 | 10.338 |
24 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | 21 | 2'15.982 | 10.507 |
25 | Tommy Milner Nick Tandy | 31 | 2'16.372 | 10.897 |
26 | Ben Keating Henrique Chaves Marco Sorensen | 30 | 2'16.398 | 10.923 |
27 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | 21 | 2'16.417 | 10.942 |
28 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg | 34 | 2'16.844 | 11.369 |
29 | Paul DallaLana David Pittard Nicki Thiim | 27 | 2'16.914 | 11.439 |
30 | Fred Poordad Patrick Lindsey Jan Heylen | 32 | 2'16.947 | 11.472 |
31 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | 30 | 2'16.982 | 11.507 |
32 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | 19 | 2'17.332 | 11.857 |
33 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander | 34 | 2'17.374 | 11.899 |
34 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | 29 | 2'17.429 | 11.954 |
35 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | 33 | 2'17.659 | 12.184 |
36 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | 33 | 2'18.154 | 12.679 |
37 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | 31 | 2'18.465 | 12.990 |
tr.motorsport.com