Olivier Pla, cuma günü gerçekleştirilen Spa 6 Saat'te, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki ilk pole pozisyonunu kazandı.
Fransız, Alpine-Gibson A480'deki Matthieu Vaxiviere'den 0.2 saniye önde 2:02.771 yaptı ve pole pozisyonunu aldı.
Glickenhaus ve Vaxiviere'in 2:02.99 yaptığı Alpine, iki Toyota GR010 HYBRID'i geride bıraktı.
İki Toyota üçüncü ve dördüncü sırayı alırken, Kamui Kobayashi 2:03.087'lik en iyi zamanı ile Brendon Hartley'i geride bıraktı.
Pla, şunları söyledi: "İlk zaman turumda 1. virajda hata yaptım: Biraz geç frenledim ve apeksi kaçırdım ama turun kalanı oldukça iyiydi."
"Pole takım için harika oldu. Bu programa, düşük bütçe ile çok fazla çaba sarf ettiler, bu unutulmamalı."
Alessio Rovera, sıralamanın sonunda AF Corse takımı ile LMP2 pole'ünü aldı.
İtalyan, ikinci set Goodyear lastiklerinde büyük bir gelişme kaydederek 2:04.246 yaptı ve bu, Robin Frijns'i geçmek için yeterli oldu.
Filipe Albuquerque ise 2:04.451 yaparak üçüncü oldu. Rovera ve Albuquerque, Prema ORECA'da Louis Deletraz'ı ve ikinci WRT ORECA'da Norman Nato'yu sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya geriletti.
Gianmaria Bruni, 2020 Le Mans 24 Saat'ten bu yana WEC'de ilk kez GTE Pro'da pole pozisyonunu kazandı.
Bruni, son turuyla Nick Tandy'nin Chevrolet Corvette C8.R'sinin arkasındaki üçüncü sıradan pole'e çıktı.
Tandy'nin ilk turu pist limiti ihlali yüzünden silindi ve üçüncü denemesinde 2.14.606 yaptı.
Alessandro Pier Guidi, en iyi turunda 2:15.102 yaparak dördüncü sırayı aldı.
Miguel Molina, Bruni'nin pole zamanından bir saniye daha geride kaldı.
Ben Keating, TF Sport Aston Martin Vantage GTE'si ile GTE Am'da bir buçuk saniye farkla pole pozisyonu aldı.
2022 WEC'in ikinci ayağı Spa 6 Saat, Cumartesi günü Belçika'da başlayacak.
WEC Spa 6 Saat - Sıralama sonuçları
Q2
1 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 4 | 2'02.771 | | |
2 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | | Alpine A480 | HYPERCAR | 4 | 2'02.999 | 0.228 | 0.228 |
3 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 4 | 2'03.087 | 0.316 | 0.088 |
4 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 4 | 2'03.137 | 0.366 | 0.050 |
5 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'04.246 | 1.475 | 1.109 |
6 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | | Oreca 07 | LMP2 | 3 | 2'04.290 | 1.519 | 0.044 |
7 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'04.451 | 1.680 | 0.161 |
8 | Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo | | Oreca 07 | LMP2 | 3 | 2'04.548 | 1.777 | 0.097 |
9 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'04.640 | 1.869 | 0.092 |
10 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Will Stevens | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'04.692 | 1.921 | 0.052 |
11 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'04.717 | 1.946 | 0.025 |
12 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'04.887 | 2.116 | 0.170 |
13 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'04.985 | 2.214 | 0.098 |
14 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'05.148 | 2.377 | 0.163 |
15 | Thomas Steven James Allen Rene Binder | | Oreca 07 | LMP2 | 3 | 2'05.370 | 2.599 | 0.222 |
16 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutierrez | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'05.383 | 2.612 | 0.013 |
17 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'05.843 | 3.072 | 0.460 |
18 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | | Oreca 07 | LMP2 | 3 | 2'05.849 | 3.078 | 0.006 |
19 | Miro Konopka Tijmen van der Helm Bent Viscaal | | Oreca 07 | LMP2 | 5 | 2'06.667 | 3.896 | 0.818 |
Q1
1 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 4 | 2'14.301 | | |
2 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 4 | 2'14.481 | 0.180 | 0.180 |
3 | Tommy Milner Nick Tandy | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 4 | 2'14.606 | 0.305 | 0.125 |
4 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 4 | 2'15.102 | 0.801 | 0.496 |
5 | Miguel Molina Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 4 | 2'15.443 | 1.142 | 0.341 |
6 | Ben Keating Henrique Chaves Jr. Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 5 | 2'17.408 | 3.107 | 1.965 |
7 | Paul DallaLana David Pittard Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 5 | 2'18.912 | 4.611 | 1.504 |
8 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 5 | 2'19.700 | 5.399 | 0.788 |
9 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 5 | 2'20.789 | 6.488 | 1.089 |
10 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 4 | 2'20.937 | 6.636 | 0.148 |
11 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 5 | 2'21.027 | 6.726 | 0.090 |
12 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 5 | 2'21.168 | 6.867 | 0.141 |
13 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4 | 2'21.787 | 7.486 | 0.619 |
14 | Fred Poordad Patrick Lindsey Jan Heylen | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 4 | 2'22.622 | 8.321 | 0.835 |
15 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4 | 2'23.856 | 9.555 | 1.234 |
16 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 5 | 2'23.963 | 9.662 | 0.107 |
17 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 4 | 2'24.384 | 10.083 | 0.421 |
18 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4 | 2'20.078 | 5.777 | |
tr.motorsport.com