Alpine, üç kırmızı bayrak çıkan yarışı kazanarak WEC'deki ilk genel klasman galibiyetini elde etti.
Planlanan sekiz saatlik yarış, son bir saatte şiddetli hava koşulları nedeniyle beklenmedik bir şekilde sona erdi.
Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao tarafından sürülen 36. Alpine A480-Gibson LMP1 aracı, Toyota ve Glickenhaus'ların yanı sıra LMP2'lerin de sürekli önünde yer alarak yarışı domine etti.
Jose Maria Lopez'in 15. virajda 7 numaralı Toyota ile yaptığı büyük kaza sonucu yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Bariyerlerin onarılmasının ardından yarış, 30 dakikalık gecikmenin ardından, bitime 3 saat 40 dakika kala yeniden başladı.
8 numaralı Toyota yarış yeniden başladığında liderliği aldı, ancak aracın yakıtı bitmek üzereydi, dolayısıyla takım acil bir pit stop yapmak zorunda kaldı.
Start sırasında Alpine, Glickenhaus'a yaptığı savunma ile liderliğini korurken, Toyota üçüncü sıraya geriledi. Ancak, yeşil bayrak dalgalanırken, Glickenhaus'tan Briscoe, henüz yarış başlamadan önündeki Corvette GTE Pro arabasını geçtiği için ceza aldı.
Bölgede şiddetli yıldırımların başlamasının ardından -henüz yağmur yağmamasına rağmen- yeniden kırmızı bayrak çıktı ve sonrasında yarışın bitime 36 dakika kala -daha fazla yağmur tehditi altında- yeniden başlatılması planlandı. Bölge civarında daha fazla yıldırım tespit edildiğinde yarış yeniden başlamıştı.
Sonuç olarak, yarışın bitime 14 dakika kala damalı bayrak ile bitirilmesine karar verildi.
Alpine, ilk WEC genel klasman galibiyetini galibiyetini 8 numaralı Toyota'nın ve mücadele eden tek Glickenhaus'ın önünde elde etmeyi başardı.
LMP2 sınıfında ise galibiyete ulaşan taraf 23 numaralı United Autosport aracı oldu, araç genel klasmanda ise dördüncü sırada yer aldı. Hemen arkalarında ise 31 numaralı WRT aracı yer aldı.
Diğer WRT aracı olan 41 numaralı WRT ise bir süreliğine üçüncü sırayı kaybetmişti, fakat sonradan başarılı bir geri dönüş yaparak yerini geri aldı.
Böylece Prema LMP2'deki ilk yarışını dördüncü sırada tamamlamış oldu. JOTA araçları beşinci ve altıncı sırada yer aldı.
GTE sınıfında ise sonuç değişmedi. Sıralama turlarını domine eden 92 numaralı Porsche fabrika aracı, Chevrolet Corvette'in 1.4 saniye önünde galibiyete uzandı.
İlk saatlerde Porsche ve Corvette araçları sıkı bir mücadeleye tutuştular. Her iki Porsche'nin de start çizgisi ihlali nedeniyle ceza aldığı bu periyodun sonrasında kırmızı bayrak çıktı ve yarış yeniden başlarken 92 numaralı Porsche, Corvette'i geçerek yerini geri aldı.
91 numaralı Porsche ise yarışı ikinci sırada bitirerek takıma dubleyi getirecek gibiydi ancak sıkışan sol arka tekerlek somunu sonrası Corvette 9 saniyelik farkı kapatarak ikinciliği aldı ve dubleyi engelledi.
Ferrari'nin 488 GTE Evo araçları dördüncü ve beşinci sıralarda yer alırken, 51 numaralı araçla Alessandro Pier Guidi ve James Calado, 52 numaralı araçtaki Miguel Molina ve Antonio Fuoco'yu geride bıraktı.
GTE Am'de Aston Martin ilk iki sıranın sahibiydi. David Pittard, Nicki Thiim ve Paul Dalla Lana'dan oluşan NorthWest AMR takımı Marco Sorensen, Ben Keating ve Florian Latorre'den oluşan TF Sport'u geride bırakmayı başardı. Üçüncü sırada ise 56 numaralı Project 1 Porsche yer aldı.
Yarış sonuçları:
1 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 194 | 7:15'37.293 |
2 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 194 | 7:16'14.759 |
3 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Ryan Briscoe | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 193 | 7:15'47.801 |
4 | 23 | Paul diResta Oliver Jarvis Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 192 | 7:16'19.526 |
5 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | Oreca 07 | LMP2 | 192 | 7:16'23.236 |
6 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 192 | 7:19'34.747 |
7 | 9 | Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo | Oreca 07 | LMP2 | 192 | 7:19'38.729 |
8 | 28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | Oreca 07 | LMP2 | 192 | 7:19'41.209 |
9 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 192 | 7:19'43.496 |
10 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | Oreca 07 | LMP2 | 192 | 7:19'48.518 |
11 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | Oreca 07 | LMP2 | 192 | 7:19'56.740 |
12 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Oreca 07 | LMP2 | 191 | 7:19'48.196 |
13 | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | Oreca 07 | LMP2 | 190 | 7:19'44.933 |
14 | 45 | Thomas Steven James Allen Rene Binder | Oreca 07 | LMP2 | 190 | 7:19'47.614 |
15 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 189 | 7:19'42.093 |
16 | 44 | Miro Konopka Mathias Beche Tijmen van der Helm | Oreca 07 | LMP2 | 188 | 7:16'12.445 |
17 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 183 | 7:15'49.273 |
18 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 183 | 7:15'58.580 |
19 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 183 | 7:16'00.835 |
20 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 183 | 7:19'35.390 |
21 | 98 | Paul DallaLana David Pittard Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 180 | 7:15'59.556 |
22 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 180 | 7:16'13.723 |
23 | 33 | Ben Keating Florian Latorre Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 180 | 7:19'23.417 |
24 | 56 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 180 | 7:19'24.692 |
25 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 180 | 7:19'29.308 |
26 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 179 | 7:19'25.945 |
27 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 179 | 7:19'39.474 |
28 | 21 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 178 | 7:19'36.073 |
29 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 178 | 7:19'44.214 |
30 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 178 | 7:19'45.251 |
31 | 34 | Jakub Smiechowski Fabio Scherer Esteban Gutierrez | Oreca 07 | LMP2 | 174 | 6:37'50.629 |
32 | 88 | Fred Poordad Patrick Lindsey Julien Andlauer | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 169 | 7:19'35.028 |
33 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Mike Rockenfeller | Oreca 07 | LMP2 | 157 | 5:53'41.658 |
| 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 122 | 5:26'06.852 |
| 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 86 | 2:59'57.081 |
| 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 110 | 3:28'51.927 |
tr.motorsport.com