Glickenhaus, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Monza raundu için gerçekleştirilen birinci antrenmanını lider tamamladı.
Romain Dumas, Glickenhaus 007 LMH'de 1:37.984 yaptı ve bu da onu, Alpine A480-Gibson'dan 0.6 ve üçüncü sıradaki Peugeot 9X8'den 0.8 saniye önde liderliğe yerleştirdi.
Alpine pilotu Andre Negrao, Dumas liderliği almadan önce ve #93 Peugeot'da Paul di Resta 1:38.802 yapmadan önce 1:38.602 ile ilk sıradaydı.
İki Toyota GR010 Hybrid, Hypercar sınıfında dördüncü ve beşinci oldu.
Sebastien Buemi, #8 araçta 1:39120 yaptı. Kamui Kobayashi, seansın sonunda #7 araçta 1:39.287 yaptı.
Glickenhaus'a, Monza 6 Saat öncesinde bir Balance of Performance değişikliği yapılmıştı: araca, önceki güç seviyesine ek olarak 18 hp daha verildi.
İkinci Peugeot'da Loic Duval, araçla tamamlanan 12 turdan 11.'sinde 1:41.522 yaptı ve tüm LMP2 gridinin arkasında 20. sırada yer aldı.
İki Peugeot'dan hızlı olanı da seans sırasında sorunlarla karşılaştı: Araç, Ascari şikanında durdu ve seansın sonunda bir kamyonun arkasındaki pite geri döndü.
LMP2'de, AF Corse Oreca 07-Gibson'da Alessio Rovera 1:39.973 yaptı ve seansı lider tamamladı.
Bu da onu, ikinci sıradaki WRT Oreca Realteam'den onda üç saniye yukarı koydu.
Esteban Gutierrez, Inter Europol Oreca'da 1:40.356 yaptı ve sınıfında üçüncü sıraya yerleşti.
Robert Kubica'nın 1:40.468 yaptığı Prema Oreca dördüncü sırayı alırken, #22 United Autosports ve Richard Mille Racing sırasıyla ilk altıyı tamamladı.
GTE Pro'da, Kevin Estre Porsche ile 1:47.273 yaptı ve zirvede yer aldı.
Antonio Fuoco, AF Corse Ferrari 488 GTE Evos'ların hızlısı oldu ve 1:47.597 yaparak ikinci oldu. Bu da ona, Chevrolet Corvette C8.R'deki Nick Tandy'nin önünde 0.1 saniye fark sağladı.
Gianmaria Bruni ve Alessandro Pier Guidi, GTE Pro'da sırasıyla Porsche ve Ferrari için dördüncü ve beşinci sırayı aldı.
Project 1/Inception Porsche 911 RSR'deki Ben Barnicoat, GTE Am'deki en hızlı isim oldu. 1:48.389 yapan Barnicoat, GR Racing Porsche'deki Briton Ben Barker'ın 0.4 sn önünde yer aldı.
WEC Monza- Birinci antrenman sonuçları:
1 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 1'37.984 | |
2 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 1'38.602 | 0.618 |
3 | 93 | Paul diResta Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1'38.802 | 0.818 |
4 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'39.120 | 1.136 |
5 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'39.287 | 1.303 |
6 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Oreca 07 | LMP2 | 1'39.973 | 1.989 |
7 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.222 | 2.238 |
8 | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutierrez | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.356 | 2.372 |
9 | 9 | Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.468 | 2.484 |
10 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.477 | 2.493 |
11 | 1 | Lilou Wadoux Paul-Loup Chatin Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.732 | 2.748 |
12 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.863 | 2.879 |
13 | 45 | Thomas Steven James Allen Rene Binder | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.871 | 2.887 |
14 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.946 | 2.962 |
15 | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.972 | 2.988 |
16 | 28 | Oliver Rasmussen Edward Jones Jonathan Aberdein | Oreca 07 | LMP2 | 1'41.205 | 3.221 |
17 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | Oreca 07 | LMP2 | 1'41.248 | 3.264 |
18 | 44 | Miro Konopka Tijmen van der Helm Mathias Beche | Oreca 07 | LMP2 | 1'41.443 | 3.459 |
19 | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | Oreca 07 | LMP2 | 1'41.522 | 3.538 |
20 | 94 | Loic Duval Gustavo Menezes James Rossiter | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1'41.522 | 3.538 |
21 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'47.273 | 9.289 |
22 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'47.597 | 9.613 |
23 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 1'47.702 | 9.718 |
24 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'47.745 | 9.761 |
25 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'47.894 | 9.910 |
26 | 56 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'48.389 | 10.405 |
27 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'48.782 | 10.798 |
28 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'48.860 | 10.876 |
29 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'48.956 | 10.972 |
30 | 21 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'49.114 | 11.130 |
31 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'49.215 | 11.231 |
32 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'49.235 | 11.251 |
33 | 88 | Fred Poordad Patrick Lindsey Jan Heylen | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'49.393 | 11.409 |
34 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'49.434 | 11.450 |
35 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'49.496 | 11.512 |
36 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'49.540 | 11.556 |
37 | 33 | Ben Keating Henrique Chaves Jr. Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'49.555 | 11.571 |
38 | 98 | Paul DallaLana David Pittard Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'49.593 | 11.609 |
tr.motorsport.com