Spa'da gerçekleştirilecek Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Toyota sürücüleri ilk iki sırada tamamladılar.
Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, her iki Toyota GR010 Hybrid sürücüsü de iyi zaman turları ortaya koydular.
#7 Toyota ile mücadele eden Kamui Kobayashi, 2:02.518'lik zaman turuyla, #8 Toyota sürücüsü Kazuki Nakajima'nın 0.350 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.
Kobayashi'nin zaman turu, üçüncü sıradaki United Autosport Oreca sürücüsü Filipe Albuquerque'nun 2:03.761'lik zaman turundan 1.2 saniye daha iyiydi.
G-Drive Racing'in Aurus markalı Oreca araçları, LMP2'nin ilk üçünü, genel klasmanın ise ilk beşini tamamladılar. Robert Merhi 2:03.931'le #25 aracını, Nydk de Vries'in #26 aracının önüne taşıdı.
Hiper araç sınıfında mücadele eden Alpine A480, genel klasmanda altıncı sırada yer alırken, takımın en iyi derecesini 2:04.110'le Nicolas Lapierre yaptı. Bu derece, liderden 1.5 saniye daha gerideydi.
GTE Pro sınıfında liderlik #92 Porsche 911 RSR ile mücadele eden Kevin Estre ve Neel Jani ikilisinin oldu. GTE Am'de ise #56 Porsche 911, Matte Cairoli'nin 2:13.515'lik zaman turuyla zirvede yer aldı.
Üçüncü antrenman sonucu:
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 2'02.518 | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 2'02.868 | 0.350 |
3 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | 2'03.761 | 1.243 |
4 | 25 | John Falb Rui Andrade Roberto Merhi | Aurus 01 | LMP2 | 2'03.931 | 1.413 |
5 | 26 | Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck deVries | Aurus 01 | LMP2 | 2'04.043 | 1.525 |
6 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 2'04.110 | 1.592 |
7 | 70 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.634 | 2.116 |
8 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.725 | 2.207 |
9 | 31 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.787 | 2.269 |
10 | 24 | Patrick Kelly Gabriel Aubry Simon Trummer | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.796 | 2.278 |
11 | 34 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 2'04.900 | 2.382 |
12 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 2'05.515 | 2.997 |
13 | 21 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 2'05.918 | 3.400 |
14 | 1 | Tatiana Calderon Sophia Floersch Beitske Visser | Oreca 07 | LMP2 | 2'06.479 | 3.961 |
15 | 28 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | 2'06.521 | 4.003 |
16 | 20 | Jan Magnussen Anders Fjordbach Dennis Andersen | Oreca 07 | LMP2 | 2'07.275 | 4.757 |
17 | 44 | Miro Konopka Tom Jackson Darren Burke | Ligier JSP 217 | LMP2 | 2'07.466 | 4.948 |
18 | 92 | Kevin Estre Neel Jani | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'11.936 | 9.418 |
19 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'12.640 | 10.122 |
20 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'13.202 | 10.684 |
21 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'13.325 | 10.807 |
22 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 2'13.515 | 10.997 |
23 | 63 | Antonio Garcia Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 2'13.904 | 11.386 |
24 | 77 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 2'13.936 | 11.418 |
25 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'14.099 | 11.581 |
26 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'14.304 | 11.786 |
27 | 60 | Claudio Schiavoni Andrea Piccini Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'14.562 | 12.044 |
28 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'14.581 | 12.063 |
29 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'14.670 | 12.152 |
30 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 2'14.816 | 12.298 |
31 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'15.311 | 12.793 |
32 | 98 | Paul DallaLana Augusto Farfus Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'15.340 | 12.822 |
33 | 85 | Rahel Frey Katherine Legge Manuela Gostner | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'15.441 | 12.923 |
34 | 88 | Andrew Haryanto Marco Seefried Alessio Picariello | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 2'16.116 | 13.598 |
tr.motorsport.com