United Autosports LMP2 takımı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın, Spa’daki prologue testinin, son bölümünün ilk gününü Filipe Albuquerque’yle birlikte ilk sırada tamamladı.
Racing Team Nederland sürücüsü Job van Uitert, Albuquerque’nin 0.001 arkasında kalırken, Robin Frijns de üçüncülüğü aldı ve böylece ilk üçü LMP2 araçları tamamlamış oldu.
Alpine A480 LMP1 aracı, en hızlı dördüncü araç olurken, yeni Toyota GR010 Hybrid de altıncı sırayı aldı.
Albuquerque, seansın bitimine son 90 dakika kala 2:05.043’lük süre çıkaran WRT Oreca’dan Frijns’i geçerek birinciliğe ulaştı.
Van Uitert ise, yaptığı 2:04.823’lük süre sonrasında Frijns’in önünde ikinci sıraya geçebildi.
Mathieu Vaxiviere, Alpine P1’le birlikte seansın başlamasından 50 dakika sonra, 2:05.230’lük süre yaparak ilk sıraya yerleşmişti.
Bu süre, Vaxiviere’i, RealTeam Racing’den 2:05.378’lik süre yapan beşinci sıradaki Loic Duval’ın 0.1 saniye önüne çıkarmaya yetti.
Günü altıncı bitiren Kazuki Nakajima, 2:05.413’la Toyota LMH’ların en iyisi oldu ve Japon üreticinin Pazartesi sabahı çıkardığı en hızlı zamanı neredeyse yarım saniye geçti.
GR010 kullanan Mike Conway ise, seansın sonunda hızlı bir tur çıkarabildi ve 2:10.101’lik süre çıkaran sürücü, tüm LMP2’lerin arkasında kaldı.
Toyota’nın en hızlı aracı, Ağustos ayında gerçekleştirilen Spa’da WEC’nin antrenman seansındaki LMP1 TS050 Hybrid’inden 5 saniye daha yavaştı. Bu, teknik kurallardaki değişiklik nedeniyle oldu.
Bu yıl, LMP2 sınıfında güç 60 beygir düşürülse de, Albuquerque’nin en hızlı turu, geçtiğimiz sezonun antrenman seansındaki en iyi LMP2’den sadece 1 saniye daha yavaştı.
Ayrıca, LMP2 araçlarının, bu yılın tüm araçlarında, Le Mans 24 Saat’teki düşük yere basma gücü konfigürasyonlarını kullanması zorunlu hale getirildi.
Bu da, Spa’da LMP2 araçları için hızların artması anlamına geldi ve United Oreca’nın en iyi süresinde, 301 km/s’e ulaşıldı, geçtiğimiz sezon sadece 297.7km/s’e ulaşabilmişlerdi.
Porsche yine GTE Pro sınıfını önde götürdü. Porsche’den Kevin Estre, 2:14.304’lük süre çıkardı ancak sabah seansındaki süresinden biraz yavaş kaldı.
GTE Pro sınıfında ikinciliği, AF Corse’dan Ferrari 488 GTE Evo kullanan Miguel Molina, 2:14.633’le aldı.
Porsche’den Gianmaria Bruni ve AF Corse’dan James Calado ise günü 21 ve 22. sırada tamamladılar.
Antonio Garcia’nın kullandığı Chevrolet Corvette C8.R, 10.294 saniye farkla 23. sıraya yerleşti.
Öğleden sonra seansı, sabah seansında çıkan üç kırmızı bayrakta kaybedilen zamanın telafisi için 30 dakika erken başlatıldı.
Ancak, Sean Gelael’in, Jota P2 Oreca’yı bariyerlere göndermesi ve Anders Buchardt’ın, Project 1’in ikinci Porsche’ine çarpmasıyla gerçekleşen iki kaza sonucu, öğleden sonra seansında da iki kırmızı bayrak çıktı.
Pozisyon | Takım/Sürücüler | N° | Araç | Lastik | Tur | En iyi tur | Fark | Ö. fark |
1 | UNITED AUTOSPORTS HANSON P. SCHERER F. ALBUQUERQUE F. | #22 | | | 78 | 2:04.822 | - | - |
2 | RACING TEAM NEDERLAND VAN EERD F. VAN DER GARDE G. VAN UITERT J. | #29 | | | 77 | 2:04.823 | +0.001 | +0.001 |
3 | TEAM WRT FRIJNS R. HABSBURG F. MILESI C. | #31 | | | 83 | 2:05.043 | +0.221 | +0.220 |
4 | ALPINE ELF MATMUT NEGRÃO A. LAPIERRE N. VAXIVIERE M. | #36 | | | 71 | 2:05.230 | +0.408 | +0.187 |
5 | REALTEAM RACING GARCIA E. DUVAL L. NATO N. | #70 | | | 81 | 2:05.378 | +0.556 | +0.148 |
6 | TOYOTA GAZOO RACING BUEMI S. NAKAJIMA K. HARTLEY B. | #8 | | | 68 | 2:05.413 | +0.591 | +0.035 |
7 | JOTA GONZALEZ R. FELIX DA COSTA A. DAVIDSON A. | #38 | | | 72 | 2:05.638 | +0.816 | +0.225 |
8 | PR1 MOTORSPORTS KELLY P. AUBRY G. TRUMMER S. | #24 | | | 47 | 2:05.979 | +1.157 | +0.341 |
9 | DRAGONSPEED HEDMAN H. MONTOYA J. HANLEY B. | #21 | | | 55 | 2:06.432 | +1.610 | +0.453 |
10 | G-DRIVE RACING FALB J. ANDRADE R. MERHI R. MENCHACA D. | #25 | | | 87 | 2:06.581 | +1.759 | +0.149 |
11 | G-DRIVE RACING RUSINOV R. COLAPINTO F. DE VRIES N. | #26 | | | 86 | 2:06.587 | +1.765 | +0.006 |
12 | INTER EUROPOL COMPETITION SMIECHOWSKI J. VAN DER ZANDE R. BRUNDLE A. | #34 | | | 39 | 2:07.667 | +2.845 | +1.080 |
13 | RICHARD MILLE RACING TEAM CALDERON T. FLOERSCH S. VISSER B. | #1 | | | 72 | 2:07.918 | +3.096 | +0.251 |
14 | JOTA GELAEL S. VANDOORNE S. BLOMQVIST T. | #28 | | | 4 | 2:07.965 | +3.143 | +0.047 |
15 | ARC BRATISLAVA KONOPKA M. JACKSON T. WEBB O. | #44 | | | 42 | 2:08.107 | +3.285 | +0.142 |
16 | HIGH CLASS RACING MAGNUSSEN J. FJORDBACH A. ANDERSEN D. | #20 | | | 78 | 2:08.334 | +3.512 | +0.227 |
17 | TOYOTA GAZOO RACING CONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. | #7 | | | 6 | 2:10.101 | +5.279 | +1.767 |
18 | PORSCHE GT TEAM ESTRE K. JANI N. | #92 | | | 82 | 2:14.304 | +9.482 | +4.203 |
19 | AF CORSE MOLINA M. | #52 | | | 63 | 2:14.633 | +9.811 | +0.329 |
20 | TEAM PROJECT 1 PERFETTI E. CAIROLI M. PERA R. | #56 | | | 65 | 2:14.740 | +9.918 | +0.107 |
21ST | PORSCHE GT TEAM BRUNI G. LIETZ R. | #91 | | | 87 | 2:14.758 | +9.936 | +0.018 |
22ND | AF CORSE PIER GUIDI A. CALADO J. | #51 | | | 63 | 2:14.799 | +9.977 | +0.041 |
23RD | CORVETTE RACING GARCIA A. GAVIN O. | #63 | | | 75 | 2:15.116 | +10.294 | +0.317 |
24 | AF CORSE PERRODO F. NIELSEN N. ROVERA A. | #83 | | | 68 | 2:15.576 | +10.754 | +0.460 |
25 | AF CORSE FLOHR T. CASTELLACCI F. FISICHELLA G. | #54 | | | 66 | 2:15.759 | +10.937 | +0.183 |
26 | CETILAR RACING LACORTE R. SERNAGIOTTO G. FUOCO A. | #47 | | | 76 | 2:15.869 | +11.047 | +0.110 |
27 | IRON LYNX FREY R. LEGGE K. GOSTNER M. | #85 | | | 71 | 2:16.126 | +11.304 | +0.257 |
28 | IRON LYNX SCHIAVONI C. PICCINI A. CRESSONI M. | #60 | | | 83 | 2:16.150 | +11.328 | +0.024 |
29 | GR RACING WAINWRIGHT M. BARKER B. GAMBLE T. | #86 | | | 56 | 2:16.255 | +11.433 | +0.105 |
30 | ASTON MARTIN RACING DALLA LANA P. FARFUS A. GOMES M. | #98 | | | 71 | 2:16.276 | +11.454 | +0.021 |
31ST | DEMPSEY - PROTON RACING HARYANTO A. SEEFRIED M. PICARIELLO A. | #88 | | | 61 | 2:16.321 | +11.499 | +0.045 |
32ND | DEMPSEY - PROTON RACING RIED C. EVANS J. CAMPBELL M. | #77 | | | 50 | 2:16.595 | +11.773 | +0.274 |
33RD | TF SPORT KEATING B. PEREIRA D. FRAGA F. | #33 | | | 0 | | | |
34 | TEAM PROJECT 1 OLSEN D. BUCHARDT A. JEFFERIES A. | #46 | | | 2 | | | |
35 | D'STATION RACING HOSHINO S. FUJII T. WATSON A. | #777 | | | 0 | | |
tr.motorsport.com