Jota LMP2 pilotu Antonio Felix da Costa, bu hafta sonu Portimao'da gerçekleştirilecek Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk yarışı öncesinde ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.
Da Costa, ilk antrenman seansında Jota Oreca-Gibson 07 ile 1:33.752 yaptı ve 1.5 saatlik antrenman seansında hiper araç sınıfındaki üç aracın da önüne geçti.
Algarve pistinde kaydettiği zaman, Alpine-Gibson A480 LMP1 aracıyla 1:33.781 yapan Nicholas Lapierre'in turundan 0.029 saniye daha iyiydi.
Her iki Toyota Le Mans hiper aracı da Alpine ORECA'nın ardında kaldı ve ilk dört sadece 0.055 saniye içerisinde yer aldı.
Sebastien Buemi, #8 GR010 HYBRID ile 1:33.800 yaparken, Kamui Kobayashi #7 Toyota GR010 HYBRID'le 1:33.807 yaptı.
Yeni Glickenhaus-Pipo 007 LMH aracı, Richard Westbrook'un 1:34.789'luk zaman turuyla genel klasmanda 12. sırada yer aldı.
Öte yandan beşinci en hızlı zamanı Alex Brundle yaparken, Europol ORECA'yı LMP2 sınıfında ikinci sıraya taşımış oldu. Brundle 1:33.979 yaparken, LMP2'nin üçüncü en hızlı ismi DragonSpeed ile 1:34.268 yapan Ben Hanley oldu.
Paul di Resta, United Autosports ile genel klasmanda yedinci olurken, Giedo van der Garde de Racing Team Nederland'le sekizinci oldu.
GTE Pro'da Porsche fabrika takımı adına yarışan Kevin Estre 1:40.327 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı. Diğer Porsche'de Gianmaria Bruni ise 1:40.389'la ikinci oldu.
GTE Am'de Dempsey-Proton Porsche'den Matt Bampbell zirvede yer aldı. Avustralyalı sürücü 1:41.202 yaptı ve Iron Lynx Ferrari'den Andrea Piccini ise ikinci oldu.
Seans sonucu:
1 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'33.752 | |
2 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 1'33.781 | 0.029 |
3 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'33.800 | 0.048 |
4 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'33.807 | 0.055 |
5 | Jakub Smiechowski Louis Deletraz Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 1'33.979 | 0.227 |
6 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hayley | Oreca 07 | LMP2 | 1'34.268 | 0.516 |
7 | Philip Hanson Fabio Scherer Paul diResta | Oreca 07 | LMP2 | 1'34.294 | 0.542 |
8 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 1'34.299 | 0.547 |
9 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | 1'34.627 | 0.875 |
10 | Esteban Garcia Mathias Beche Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 1'34.668 | 0.916 |
11 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 1'34.742 | 0.990 |
12 | Ryan Briscoe Romain Dumas Richard Westbrook | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 1'34.789 | 1.037 |
13 | Jan Magnussen Anders Fjordbach Dennis Andersen | Oreca 07 | LMP2 | 1'35.019 | 1.267 |
14 | Tatiana Calderon Sophia Floersch Beitske Visser | Oreca 07 | LMP2 | 1'36.074 | 2.322 |
15 | Miro Konopka Oliver Webb Tom Jackson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1'36.453 | 2.701 |
16 | Kevin Estre Neel Jani Michael Christensen | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'40.227 | 6.475 |
17 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'40.389 | 6.637 |
18 | Daniel Serra Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'40.682 | 6.930 |
19 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'40.738 | 6.986 |
20 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'41.202 | 7.450 |
21 | Claudio Schiavoni Andrea Piccini Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'41.426 | 7.674 |
22 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'41.484 | 7.732 |
23 | Paul DallaLana Augusto Farfus Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'41.495 | 7.743 |
24 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'41.575 | 7.823 |
25 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'41.667 | 7.915 |
26 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'41.728 | 7.976 |
27 | Rahel Frey Michelle Gatting Manuela Gostner | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'41.768 | 8.016 |
28 | Dominique Bastien Marco Seefried Julien Andlauer | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'41.787 | 8.035 |
29 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'41.791 | 8.039 |
30 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'41.815 | 8.063 |
31 | Takeshi Kimura Mikkel Jensen Scott Andrews | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'41.970 | 8.218 |
32 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'41.977 | 8.225 |
tr.motorsport.com