Kamui Kobayashi, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn 6 Saat FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde son antrenman seansını zirvede tamamladı.
Japon sürücü, 60 dakikalık 3. antrenman seansının başlangıcında bir sıralama simülasyonu yaptı ve bu simülasyonda da seansın en hızlı zamanını eline geçirdi.
#7 Toyota GR010 Hybrid ile 1:48.978 yapan Kobayashi, böylelikle son antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.
Kobayashi'nin turu, #8 Toyota GR010 Hybrid ile mücadele eden Brendon Hartley'nin turundan 0.7 saniye daha iyiydi.
Başlangıçta sarı bayrak periyodu nedeniyle temsili bir tur atmayan Hartley, daha sonra yeni Michelin lastik setiyle üçüncü turunda 1:49.689 yaptı.
#8 Toyota aracı, ikinci antrenman seansında Sebastien Buemi'nin #95 Iron Lynx GTE Am Ferrari aracındaki Sarah Bovy ile temasının ardından hasar görmüştü. Ancak son antrenman seansında sorunsuz şekilde piste çıktı.
Alpine A480-Gibson LMP1 aracı, üç hiper araç arasında son sırada yer aldı.
Andre Negrao, Cuma sabahı Matthieu Vaxiviere'in attığından 0.3 saniye daha hızlı bir tur olan 1:50.166 yaptı.
LMP2 sınıfında 1:50.966 yapan #28 JOTA Oreca 07'de Tom Blomqvist en hızlı isim oldu. #22 Uinted Autosports Oreca'da Filipe Albuquerque 1:51.351 ile ikinci olurken, #38 JOTA'da Antonio Felix da Costa 1:51.965 ile üçüncü oldu.
GTE Pro'de Neel Jani'nin kullandığı #92 Porsche 1:58.230'la zirvede yer alırken, GTE Am sınıfında #77 Porsche Porsche'de Jaxon Evans 1:59.092 yaptı ve ilk sırada yer aldı..
Üçüncü antrenman seansı sonucu:
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 30 | 1'48.978 | | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 30 | 1'49.689 | 0.711 | 0.711 |
3 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 28 | 1'50.166 | 1.188 | 0.477 |
4 | 28 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 1'50.696 | 1.718 | 0.530 |
5 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | 22 | 1'51.351 | 2.373 | 0.655 |
6 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 1'51.695 | 2.717 | 0.344 |
7 | 34 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 1'52.061 | 3.083 | 0.366 |
8 | 20 | Dennis Andersen Anders Fjordbach Robert Kubica | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'52.208 | 3.230 | 0.147 |
9 | 70 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 1'52.477 | 3.499 | 0.269 |
10 | 31 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'52.499 | 3.521 | 0.022 |
11 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 1'52.546 | 3.568 | 0.047 |
12 | 21 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 1'53.708 | 4.730 | 1.162 |
13 | 1 | Sophia Floersch Beitske Visser Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 15 | 1'55.178 | 6.200 | 1.470 |
14 | 44 | Miro Konopka Oliver Webb Kush Maini | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'57.445 | 8.467 | 2.267 |
15 | 92 | Kevin Estre Neel Jani | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 29 | 1'58.230 | 9.252 | 0.785 |
16 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 25 | 1'58.399 | 9.421 | 0.169 |
17 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 28 | 1'58.659 | 9.681 | 0.260 |
18 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 29 | 1'58.870 | 9.892 | 0.211 |
19 | 77 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 26 | 1'59.502 | 10.524 | 0.632 |
20 | 85 | Rahel Frey Sarah Bovy Katherine Legge | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 27 | 1'59.858 | 10.880 | 0.356 |
21 | 60 | Rino Mastronardi Andrea Piccini Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 25 | 1'59.987 | 11.009 | 0.129 |
22 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 26 | 1'59.987 | 11.009 | 0.000 |
23 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 26 | 2'00.024 | 11.046 | 0.037 |
24 | 88 | Khaled AlQubaisi Adrien deLeener Julien Andlauer | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 24 | 2'00.060 | 11.082 | 0.036 |
25 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 27 | 2'00.174 | 11.196 | 0.114 |
26 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 26 | 2'00.224 | 11.246 | 0.050 |
27 | 98 | Paul DallaLana Augusto Farfus Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 25 | 2'00.236 | 11.258 | 0.012 |
28 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 23 | 2'00.278 | 11.300 | 0.042 |
29 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 26 | 2'00.451 | 11.473 | 0.173 |
30 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 26 | 2'00.801 | 11.823 | 0.350 |
31 | 57 | Takeshi Kimura Mikkel Jensen Scott Andrews | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 26 | 2'01.457 | 12.479 | 0.656 |
tr.motorsport.com