FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek 8 saatlik final yarışı öncesinde, yılın son antrenman seansını #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley ilk sırada tamamladı.
İlk iki antrenman seansında liderliği kimseye kaybetmeyen Brendon Hartley, üçüncü antrenman seansının hemen başında, yeni Michelin lastikleriyle piste çıktı ve Kamui Kobayashi'den 0.4 saniye daha iyi bir tur çıkardı.
Yeni Zelandalı sürücünün turu, 1:48.346 olurken, bu tur #7 Toyota'da 1:48.777 yapan Kobayashi'nin turundan 0.4 saniye daha iyiydi. Böylelikle Hartley, yılın son antrenman seansını zirvede kapatmış oldu. Toyota ise bir kez daha ilk iki sırada yer aldı.
Hypercar sınıfındaki son araç olan Alpine A480-Gibson, iki Toyota'nın yanı sıra, LMP2 sınıfının en hızlı iki aracının gerisinde kaldı.
Andrea Negrao, seansın bariyer değişimi nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmasından hemen önce 1:51.794 yaptı.
Oreca 07-Gibson LMP2 araçlarını süren Antonio Felix da Costa ve Filipe Albuquerque, Alpine LMP1 aracını geride bıraktılar.
Da Costa, JOTA ile 1:51.188 yaparken, United Autosports adına yarışan Albuquerque'nun turu 1:51.524'tü.
JOTA'nın diğer aracında yarışan Tom Blomqvist, 1:52.059'luk turuyla üçüncü olurken, Sophia Floersch Signatech tarafından yönetilen Richard Mille Racing Oreca ile 1:52.681 yaparak dördüncü oldu.
GTE Pro'da en hızlı isim, #92 Porsche ile mücadele eden Kevin Estre'ydi. 1:56.590 yapan Estre'yi, #91 Ferrari'den Gianmaria Bruni takip etti.
#56 Project 1 Porsche sürücüsü Matteo Cairoli, 1:58.696'lık turuyla GTE Am sınıfının en hızlı zamanını yaparken, #83 Af Corse Ferrari'den Nicklas Nielsen ikinci oldu.
Üçüncü antrenman sonucu:
1 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'48.346 | |
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'48.777 | 0.431 |
3 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.188 | 2.842 |
4 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.524 | 3.178 |
5 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 1'51.794 | 3.448 |
6 | 28 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.059 | 3.713 |
7 | 1 | Tatiana Calderon Sophia Floersch Beitske Visser | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.681 | 4.335 |
8 | 70 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.758 | 4.412 |
9 | 20 | Dennis Andersen Anders Fjordbach Robert Kubica | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.825 | 4.479 |
10 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 1'53.008 | 4.662 |
11 | 31 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 1'53.181 | 4.835 |
12 | 21 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 1'53.833 | 5.487 |
13 | 34 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 1'55.799 | 7.453 |
14 | 92 | Kevin Estre Neel Jani Michael Christensen | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'56.590 | 8.244 |
15 | 44 | Miro Konopka Olli Caldwell Nelson Panciatici | Oreca 07 | LMP2 | 1'56.703 | 8.357 |
16 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'57.406 | 9.060 |
17 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'58.411 | 10.065 |
18 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'58.519 | 10.173 |
19 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'58.696 | 10.350 |
20 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'58.803 | 10.457 |
21 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'58.926 | 10.580 |
22 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'59.022 | 10.676 |
23 | 77 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'59.061 | 10.715 |
24 | 88 | Khaled AlQubaisi Axcil Jefferies Julien Andlauer | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'59.355 | 11.009 |
25 | 85 | Rahel Frey Sarah Bovy Katherine Legge | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'59.634 | 11.288 |
26 | 98 | Paul DallaLana Augusto Farfus Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'59.681 | 11.335 |
27 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'59.730 | 11.384 |
28 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'59.949 | 11.603 |
29 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'00.089 | 11.743 |
30 | 57 | Takeshi Kimura Mikkel Jensen Scott Andrews | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'00.805 | 12.459 |
31 | 60 | Claudio Schiavoni Andrea Piccini Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | | |
tr.motorsport.com