Kamui Kobayashi, Bahreyn'deki 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde ikinci antrenman seansında #7 Toyota'yı zirveye taşıdı.
Sebastien Buemi, perşembe günü #8 Toyota GR010 Hybrid'le ilk antrenman seansında zirveye yerleşen isim olmuştu. Ancak cuma sabahı gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Kobayashi öne çıktı ve 1:49.063 yaparak seansın en hızlı zamanının sahibi oldu.
Japon sürücü, 5.4 km'lik Sakhir pistinde, piste çıkar çıkmaz çok iyi bir tempo yakaladı ve 90 dakikalık seanstaki ilk zaman turunda, hafta sonunun en hızlı turuna imza attı. Bu derece, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve böylelikle ilk seansın lideri #7 Toyota oldu.
#8 Toyota'da Buemi'nin takım arkadaşı Brendon Hartley, 1:49.093 yaptı ve #8 Toyota, bu turla seansı ikinci sırada tamamlamış oldu.
Buna karşılık Toyota, geçen yıl Bahreyn'de TS050 Hybrid ile attığı turdan, yedi saniye daha yavaş turladı.
#37 Alpine A480-Gibson'da Matthieu Vaxiviere, 1:50.194 yaptı ve seansı üçüncü bitirdi. Böylelikle Alpine bir kez daha iki Toyota seviyesine çıkamamış oldu.
Nicolas Lapierre, perşembe günkü ilk seansta Buemi'nin turundan 0.5 saniye yavaş kalmıştı. İkinci seansta bu fark iki katına çıkmış oldu.
Buna karşılık Toyota, tamamen temiz bir seans geçiremedi. Buemi son 30 dakikaya girerken ilk virajda Sarah Bovy'nin #85 Iron Lynx Ferrari'siyle çarpıştı ve bunun üzerine seanstaki tek kırmızı bayrak çıktı.
LMP2 sınıfında Tom Blomqvist 1:50.199'lık bir zaman yakaladı ve #28 JOTA Oreca'yı zirveye taşıdı. #22 United Autosports Oreca'da Filippe Albuquerque ise 0.8 saniye geride ikinci oldu.
GTE Pro bölümünde Porsche'nin üstünlüğü vardı. #92 911 RSR-19'da Kevin Estre en iyi zamanı yaptı. Estre, 1:56.411 yaptı ve Gianmaria Bruni'nin #91 Porsche'sinin 0.2 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
GTE Am'de ise #56 Team Project 1 Porsche sürücüsü Matteo Cairoli 1:58.015 yaptı ve ilk sırada yer aldı.
Seans sonucu:
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'49.063 | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'49.093 | 0.030 |
3 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 1'50.194 | 1.131 |
4 | 28 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.199 | 1.136 |
5 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.979 | 1.916 |
6 | 31 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.075 | 2.012 |
7 | 44 | Miro Konopka Oliver Webb Kush Maini | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.382 | 2.319 |
8 | 20 | Dennis Andersen Anders Fjordbach Robert Kubica | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.493 | 2.430 |
9 | 34 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.595 | 2.532 |
10 | 21 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.160 | 3.097 |
11 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'53.538 | 4.475 |
12 | 1 | Sophia Floersch Beitske Visser Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 1'53.919 | 4.856 |
13 | 70 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 1'54.308 | 5.245 |
14 | 92 | Kevin Estre Neel Jani | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'56.411 | 7.348 |
15 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 1'56.543 | 7.480 |
16 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'56.658 | 7.595 |
17 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'58.015 | 8.952 |
18 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'58.919 | 9.856 |
19 | 77 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'59.020 | 9.957 |
20 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'59.317 | 10.254 |
21 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'59.486 | 10.423 |
22 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'59.970 | 10.907 |
23 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'00.164 | 11.101 |
24 | 98 | Paul DallaLana Augusto Farfus Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'00.392 | 11.329 |
25 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'00.509 | 11.446 |
26 | 88 | Khaled AlQubaisi Adrien deLeener Julien Andlauer | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 2'00.617 | 11.554 |
27 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'00.631 | 11.568 |
28 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 2'00.907 | 11.844 |
29 | 60 | Rino Mastronardi Andrea Piccini Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'01.017 | 11.954 |
30 | 57 | Takeshi Kimura Mikkel Jensen Scott Andrews | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'01.187 | 12.124 |
31 | 85 | Rahel Frey Sarah Bovy Katherine Legge | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'01.248 | 12.185 |
tr.motorsport.com