Toyota, yeni hiper aracı GR010 Hybrid ile çıktığı ilk sıralama turları seansında, Kamui Kobayashi'nin mükemmel turu ile pole pozisyonunun sahibi oldu.
#7 Toyota aracı Kobayashi, 2:00.747 ile takım arkadaşı Kazuki Nakajima'dan yarım saniye daha hızlı gitmeyi başardı ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Spa 6 Saat yarışına pole pozisyonundan başlamaya hak kazandı.
Soğuk ama kuru geçen seansta United Autosports pilotu Filipe Albuquerque, testlerde gösterdiği güçlü tempoyu sıralama turlarına da taşıdı ve LMP2 klasmanında 0.6 saniye farkla pole pozisyonun sahibi oldu. Albuquerque, genel klasmanda ise 3. olarak güçlü bir seans geçirdi.
Hiper araç klasmanındaki 3. ve son araç Alpine A-480 ve pilotu Nicolas Lapierre, seansı 2 Toyota'nın ve United Autosports'un LMP2 aracının arkasında 4. sırada tamamladı.
LMP2 klasmanında 2. sırayı G-Drive Aurus 01-Gibson pilotu Nyck De Vries aldı. Hollandalı pilot, genel klasmanda ise 5. oldu.
Onu bir diğer Hollandalı Giedo van der Garde takip etti. Team Nederland Oreca pilotu, LMP2 klasmanında 3. sırayı almayı başardı.
GTE Pro klasmanında ise Porsche rüzgarı esti. Kevin Estre Porsche 911 RSR-19 aracı ile birlikte pole pozisyonuna ulaşırken, 2020 sezonunda atılan pole pozisyonu zamanından tam 3 saniye daha hızlı bir tur atmayı başardı.
Estre, önce 2:11.715'lik oldukça hızlı bir tur kaydetti. Ardından, bu turunu yarım saniye daha geliştirdi ve 2:11.219'luk derecesiyle, en yakın rakibine 1.1s atarak pole pozisyonuna ulaştı.
Onun en yakın takipçisi Ferrari pilotu Miguel Molina oldu.
İkinci Porsche aracındaki Richard Lietz, 2:12.370'lik derecisiyle takım arkadaşının 1.1s arkasında kaldı ve seansı 3. tamamladı.
5 araçtan oluşan bu klasmanda, ikinci Ferrari aracındaki Alessandro Pier Guidi 4. olurken; Antonio Garcia, Corvette C8.R aracının Kuzey Amerika'nın dışında yarıştığı ilk seansta klasmanının sonuncusu oldu.
GTE Am klasmanında pole pozisyonu 2:14.660s'lik derecesiyle Aston Martin pilotu Ben Keating'e gitti. Keating'i takım arkadaşı Paul Dalla Lana takip ederken, Andrew Haryanto seansı 3. tamamladı.
Bunlara ek olarak, GTE Am klasmanı iki büyük kazaya sahne oldu. İlk olarak Christian Ried, Raidillon'da aracın kontrolünü kaybetti ve yüksek hızda spin atarak bariyerlere girdi. Bu kaza kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.
Seansın yeniden başlamasının hemen ardından, bu sefer de Egidio Perfetti, Ried ile aynı kazayı yaptı. İki pilotun da durumu iyi ancak iki aracın mekanikerleri de bu akşam durmadan çalışacak gibi duruyor.
Yarış gridi:
1 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 0 | 2'00.747 | |
2 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 0 | 2'01.266 | 0.519 |
3 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'02.404 | 1.657 |
4 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | | Alpine A480 | HYPERCAR | 0 | 2'02.652 | 1.905 |
5 | Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck deVries | | Aurus 01 | LMP2 | 0 | 2'02.984 | 2.237 |
6 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'03.435 | 2.688 |
7 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'03.475 | 2.728 |
8 | John Falb Rui Andrade Roberto Merhi | | Aurus 01 | LMP2 | 0 | 2'03.485 | 2.738 |
9 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'03.516 | 2.769 |
10 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'03.625 | 2.878 |
11 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'03.816 | 3.069 |
12 | Patrick Kelly Gabriel Aubry Simon Trummer | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'03.869 | 3.122 |
13 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'03.915 | 3.168 |
14 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'04.207 | 3.460 |
15 | Tatiana Calderon Sophia Floersch Beitske Visser | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'05.284 | 4.537 |
16 | Jan Magnussen Anders Fjordbach Dennis Andersen | | Oreca 07 | LMP2 | 0 | 2'05.522 | 4.775 |
17 | Miro Konopka Tom Jackson Darren Burke | | Ligier JSP 217 | LMP2 | 0 | 2'07.051 | 6.304 |
18 | Kevin Estre Neel Jani | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 0 | 2'11.219 | 10.472 |
19 | Daniel Serra Miguel Molina | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 0 | 2'12.351 | 11.604 |
20 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 0 | 2'12.370 | 11.623 |
21 | Alessandro PierGuidi James Calado | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 0 | 2'12.443 | 11.696 |
22 | Antonio Garcia Oliver Gavin | | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 0 | 2'13.106 | 12.359 |
23 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 0 | 2'14.660 | 13.913 |
24 | Paul DallaLana Augusto Farfus Marcos Gomes | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 0 | 2'15.615 | 14.868 |
25 | Andrew Haryanto Marco Seefried Alessio Picariello | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 0 | 2'16.319 | 15.572 |
26 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 0 | 2'16.367 | 15.620 |
27 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 0 | 2'17.560 | 16.813 |
28 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 0 | 2'17.719 | 16.972 |
29 | Rahel Frey Katherine Legge Manuela Gostner | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 0 | 2'18.452 | 17.705 |
30 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 0 | 2'18.813 | 18.066 |
31 | Claudio Schiavoni Andrea Piccini Matteo Cressoni | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 0 | 2'20.356 | 19.609 |
32 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 0 | | |
33 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 0 | | |
tr.motorsport.com