Toyota pilotu Jose Maria Lopez, yarın gerçekleştirilecek olan Monza 6 Saat yarışına pole pozisyonundan başlayacak.
Lopez, ilk zaman turu denemesinde frenlemeyi kaçırdı ve ilk şikanda kaçış alanına girdi. Arjantinli pilot, 2 tur sonra ise 1:35.899 saniyelik bir derece kaydetti ve takım arkadaşı Brendon Hartley'nin önünde pole pozisyonunu almayı başardı.
Hartley, 1:35.961'lik turuyla Lopez'in 0.062 sn arkasında kaldı. Böylelikle Toyota ilk çizgiyi kapatmış oldu.
Bu hafta sonu her seansı ilk sırada noktalayan Lopez, sıralamalar hakkında şunları söyledi: "Her seansta en hızlı isim olmak normal değil. Özgüvenliydim ama ilk turumdaki hatayla buna biraz heyecan kattım."
"Takımla sadece bir tur atmak üzerinde karar kıldık, bu yüzden ilk zaman turumda zorladım. Ancak yine de lastiklerle 3 tur atmamın ardından turu atabildim."
Alpine A480-Gisbon pilotu Nicolas Lapierre, Lopez'in sadece 0.2sn arkasında 3. oldu.
10 dakikalık seans, Stoffel Vandoorne'un ikinci Lesmo virajının çıkışındaki kazasının ardından durduruldu. Seansın yeniden başlatılmasının ardından Lapierre, pole için bir denemede daha bulundu ancak turunu geliştiremedi.
Glickenhaus-007 pilotu Pipo Derani, seansı 4. sırada tamamladı.
Kırmızı bayrağın ardından zamanı turu atmak için piste çıkmayan Richard Westbrook, 1:38.323'lük derecesiyle 5. oldu.
elçikalı WRT takımından Charles Milesi, LMP2 sınıfında pole pozisyonuna ulaşarak kariyerinin ilk WEC pole'ünü kazandı.
Fransız pilot, kırmızı bayrakların öncesinde kaydettiği 1:38.527'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Filipe Albuquerque, seansın sonunda turunu geliştirse de Milesi'yi geçemedi.
United Autosport Oreca pilotu, Milesi'nin sadece 0.030sn arkasında ikinci oldu.
Ben Hanley, 1:38.663'lük turuyla DragonSpeed'i 3. sıraya taşırken; Racing Team Nederland pilotu Nyck de Vries 4. oldu.
GTE Pro sınıfında Kevin Estre'nin dominasyonu devam etti. Estre, kendisinin üst üste üçüncü; Porsche'nin ise üst üste 4. pole pozisyonunu kazandı.
Fransız pilot, ikinci zaman turunda kaydettiği 1:45.412 saniyelik derecesiyle pole pozisyonuna uzandı. AF Corse Ferrari pilotu Alessandro Pier Guidi'nin 1:45.477'lik turu onu Gianmaria Bruni'nin önünde ikinci sıraya taşımaya yetti.
#52 Ferrari aracındaki Miguel Molina, 1:46.214 saniyelik derecesiyle 4. oldu.
GTE Am sınıfındaki pole pozisyonu mücadelesi Francois Perrodo'yla Ben Keating arasında geçti. Bu mücadeleyi Ben Keating kazandı.
İki pilot da 10 dakikalık seanstaki en hızlı turlarını ilk zaman turlarında kaydetti. TF Sport Aston Martin Vantage pilotu Keating, 1:47.272 saniyelik turuyla, Perrodo'nun 0.3sn önünde pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hiper araç ve LMP2 sonuçları:
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'35.899 | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'35.961 | 0.062 |
3 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 1'36.121 | 0.222 |
4 | 708 | Pipo Derani Gustavo Menezes Olivier Pla | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 1'36.686 | 0.787 |
5 | 709 | Romain Dumas Franck Mailleux Richard Westbrook | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 1'38.323 | 2.424 |
6 | 31 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 1'38.527 | 2.628 |
7 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | 1'38.557 | 2.658 |
8 | 21 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 1'38.663 | 2.764 |
9 | 29 | Frits vanEerd Paul-Loup Chatin Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 1'38.726 | 2.827 |
10 | 82 | Ryan Cullen Oliver Jarvis Felipe Nasr | Oreca 07 | LMP2 | 1'38.829 | 2.930 |
11 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'38.890 | 2.991 |
12 | 70 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 1'39.472 | 3.573 |
13 | 34 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 1'39.491 | 3.592 |
14 | 1 | Tatiana Calderon Sophia Floersch | Oreca 07 | LMP2 | 1'39.905 | 4.006 |
15 | 20 | Jan Magnussen Anders Fjordbach Dennis Andersen | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.026 | 4.127 |
16 | 44 | Miro Konopka Oliver Webb Matej Konopka | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1'40.413 | 4.514 |
17 | 28 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | | |
GTE sonuçları:
1 | 92 | Kevin Estre Neel Jani | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 5 | 1'45.412 | |
2 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 5 | 1'45.477 | 0.065 |
3 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 5 | 1'45.844 | 0.432 |
4 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 5 | 1'46.214 | 0.802 |
5 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 6 | 1'47.272 | 1.860 |
6 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 6 | 1'47.541 | 2.129 |
7 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 6 | 1'47.950 | 2.538 |
8 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 6 | 1'48.057 | 2.645 |
9 | 61 | Chris Ulrich Simon Mann Toni Vilander | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 6 | 1'48.227 | 2.815 |
10 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 5 | 1'48.403 | 2.991 |
11 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 6 | 1'48.437 | 3.025 |
12 | 98 | Paul DallaLana Augusto Farfus Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 5 | 1'48.457 | 3.045 |
13 | 388 | Pierre Ehret Christian Hook Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 5 | 1'48.700 | 3.288 |
14 | 77 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 6 | 1'48.766 | 3.354 |
15 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 5 | 1'49.128 | 3.716 |
16 | 88 | Andrew Haryanto Marco Seefried Alessio Picariello | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 5 | 1'49.211 | 3.799 |
17 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 6 | 1'49.244 | 3.832 |
18 | 46 | Dennis Olsen Anders Buchardt Maxwell Root | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 5 | 1'51.051 | 5.639 |
19 | 60 | Claudio Schiavoni Andrea Piccini Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2 | | |
tr.motorsport.com