Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Monza pistinde gerçekleştirilen İtalya ayağının 2. antrenman seansında Alpine ve Glickenhaus araçları iki Toyota aracını ayırmayı başardı.
#7 Toyota GR010 Hybrid'in direksiyonun başında bulunan Jose Maria Lopez, ikinci antrenman seansında da Toyota'yı ilk sıraya taşıdı. Alpine A480-Gibson'ı süren Nicolas Lapierre ve #708 Glickenhaus 007 aracındaki Olivier Pla ise #8 Toyota aracını geçmeyi başardı ve iki Toyota'yı ayırmış oldu.
Lopez, seansın hemen başında ilk antrenman seansındaki turunu 1.5sn kadar geliştirdi ve 1:36.864 saniyelik derecesiyle ilk sıraya oturdu. Bu tur zamanı Arjantinli pilotu, #8 Toyota aracındaki Brendon Hartley'nin neredeyse 0.9sn kadar önüne koydu.
Pla, Toyotaları 1:37.601 saniyelik derecesiyle ayırmıştı ki Alpine pilotu Lapierre, 1:37.591 saniyelik turuyla Pla'yı geçerek 2. sıraya yükseldi.
Seans bu derecelerle tamamlandı. Lopez, böylelikle en yakın rakibinin 0.7sn önünde seansı ilk sırada tamamladı. Alpine ve Glickenhaus araçları onu takip ederken; ikinci Toyota aracı 4. olabildi.
Alpine ve Glickenhaus, ikinci seansta düne göre liderden daha da arkada kaldı. Lapierre, ilk seansta Lopez'in sadece 0.1 saniye arkasındaydı. Fransız pilot, bu seansta ise 0.7sn daha yavaş kaldı.
Glickenhaus, ilk seansta Lopez'in 0.5sn arkasındaydı, Amerikalı takım bu seansta ise Lopez'in 0.7sn arkasında kaldı.
Hartley'nin 2. antrenman seansının başında attığı tur, #8 Toyota aracının seans boyunca attığı en hızlı turdu. #8 Toyota aracı, diğer Toyota'nın 0.8sn arkasında kaldı.
LMP2'de ise Racing Team Nederland'e dönen Nyck de Vries liderdi. Hollandalı pilot, 1:38.545 saniyelik derecesiyle seansı ilk sırada tamamlandı.
The United Autosports Oreca pilotu Filipe Albuquerque, 1:38.620'lik turuyla de Vries'in hemen arkasında yer aldı. Albuquerque; #38 Oreca, DragonSpeed ve WRT araçlarının önünde yer almayı başardı.
GTE Pro'da Kevin Estre Porsche'u ilk sıraya taşıdı. BoP kurallarından ötürü Alman üreticinin 911 RSR-19 aracının minimum ağırlığına 5kg eklense de bu, Estre'yi durdurmaya yeterli olmadı.
Fransız pilotun seansın başında attığı 1:45.590'lık turu, AF Ferrari pilotu Alessandro Pier Guidi'nin Ferrari 488 GTE Evo aracıyla kaydettiği en hızlı tur zamanından 0.6sn daha hızlıydı.
İkinci AF Ferrari aracını paylaşan Daniel Serra ve Miguel Molina, 0.1sn daha arkadaydı.
GTE Am'de ise AF Corse Ferrarilerinden en hızlısı Francesco Castellacci seansı ilk sırada tamamladı.
2. antrenman sonucu:
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'36.864 | |
2 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 1'37.591 | 0.727 |
3 | 708 | Pipo Derani Gustavo Menezes Olivier Pla | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 1'37.601 | 0.737 |
4 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1'37.738 | 0.874 |
5 | 709 | Romain Dumas Franck Mailleux Richard Westbrook | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 1'38.051 | 1.187 |
6 | 29 | Frits vanEerd Paul-Loup Chatin Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 1'38.545 | 1.681 |
7 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | 1'38.620 | 1.756 |
8 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'38.899 | 2.035 |
9 | 21 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 1'39.009 | 2.145 |
10 | 31 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 1'39.080 | 2.216 |
11 | 28 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | 1'39.149 | 2.285 |
12 | 82 | Ryan Cullen Oliver Jarvis Felipe Nasr | Oreca 07 | LMP2 | 1'39.460 | 2.596 |
13 | 34 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 1'39.718 | 2.854 |
14 | 1 | Tatiana Calderon Sophia Floersch | Oreca 07 | LMP2 | 1'39.852 | 2.988 |
15 | 70 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.009 | 3.145 |
16 | 20 | Jan Magnussen Anders Fjordbach Dennis Andersen | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.357 | 3.493 |
17 | 44 | Miro Konopka Oliver Webb Matej Konopka | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1'41.452 | 4.588 |
18 | 92 | Kevin Estre Neel Jani | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'45.590 | 8.726 |
19 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'46.255 | 9.391 |
20 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'46.361 | 9.497 |
21 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'46.557 | 9.693 |
22 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'46.737 | 9.873 |
23 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'46.829 | 9.965 |
24 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'46.940 | 10.076 |
25 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'46.952 | 10.088 |
26 | 60 | Claudio Schiavoni Andrea Piccini Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'46.991 | 10.127 |
27 | 77 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'47.011 | 10.147 |
28 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'47.099 | 10.235 |
29 | 88 | Andrew Haryanto Marco Seefried Alessio Picariello | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'47.104 | 10.240 |
30 | 98 | Paul DallaLana Augusto Farfus Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'47.148 | 10.284 |
31 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'47.176 | 10.312 |
32 | 388 | Pierre Ehret Christian Hook Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'47.280 | 10.416 |
33 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'47.565 | 10.701 |
34 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'47.639 | 10.775 |
35 | 46 | Dennis Olsen Anders Buchardt Maxwell Root | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 1'47.652 | 10.788 |
36 | 61 | Chris Ulrich Simon Mann Toni Vilander | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'48.172 | 11.308 |
37 | 71 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'49.535 | 12.671 |
tr.motorsport.com