2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun Bahreyn'de yapılacak olan sondan bir önceki yarışının sıralama turlarında Brendon Hartley, 8 numaralı Toyota'yı pole pozisyonuna yerleştirdi.
Hartley, Kamui Kobayashi yönetimindeki 7 numaralı kardeş GR010 Hybrid'i 0.4 saniye farkla geride bırakarak 8 numaralı ekibin, sezonun ikinci yarışı olan Portimao'dan beri ilk pole pozisyonunu aldı.
Alpine, Andre Negrao'nun pist sınırı ihlali ile en hızlı turunun silinmesinin ardından, lider Toyota'nın bir saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.
LMP2'de ise Tom Blomqvist, 28 numaralı JOTA Oreca 07 ile tempoyu belirlemeye devam etti.
Ancak JOTA takımı, 22 numaralı United Autosports Oreca ile Filipe Albuquerque'nin son dakikalarda attığı turunun ardından yarışa 1-2 olarak başlama fırsatını kaçırdı.
GTE Pro klasmanında ise Porsche'ler ilk iki sırada yer aldı. Kevin Estre, 1.56.144 ile pole pozisyonunu alırken, Gianmaria Bruni yönetimindeki 91 numaralı 911 GTE R ise ikinci sırada yer aldı.
Yarış öncesi Performans Dengesi ayarı nedeniyle Ferrari, liderin bir saniye gerisinde kaldı. İki AF Corse aracının en hızlısı olan Daniel Serra, 52 numaralı 488 GTE ile üçüncü sırada yer aldı.
Bahreyn 6 Saat - Sıralama sonuçları (Hiperaraç ve LMP2):
1 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | 3 | 1'47.049 | | | 182.002 |
2 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | 3 | 1'47.447 | 0.398 | 0.398 | 181.328 |
3 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | 5 | 1'48.003 | 0.954 | 0.556 | 180.394 |
4 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | 5 | 1'49.885 | 2.836 | 1.882 | 177.305 |
5 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | 5 | 1'49.994 | 2.945 | 0.109 | 177.129 |
6 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | 5 | 1'50.198 | 3.149 | 0.204 | 176.801 |
7 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | 5 | 1'50.559 | 3.510 | 0.361 | 176.224 |
8 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | 5 | 1'50.658 | 3.609 | 0.099 | 176.066 |
9 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | 5 | 1'50.942 | 3.893 | 0.284 | 175.616 |
10 | Dennis Andersen Anders Fjordbach Robert Kubica | 5 | 1'50.979 | 3.930 | 0.037 | 175.557 |
11 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | 4 | 1'51.043 | 3.994 | 0.064 | 175.456 |
12 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley | 4 | 1'51.312 | 4.263 | 0.269 | 175.032 |
13 | Miro Konopka Oliver Webb Kush Maini | 3 | 1'51.487 | 4.438 | 0.175 | 174.757 |
14 | Sophia Floersch Beitske Visser Gabriel Aubry | 5 | 1'51.736 | 4.687 | 0.249 | 174.368 |
Bahreyn 6 Saat - Sıralama sonuçları (GTE Pro ve Am)
1 | Kevin Estre Neel Jani | 4 | 1'56.144 | | | 167.750 |
2 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | 4 | 1'56.178 | 0.034 | 0.034 | 167.701 |
3 | Daniel Serra Miguel Molina | 4 | 1'57.327 | 1.183 | 1.149 | 166.058 |
4 | Alessandro PierGuidi James Calado | 4 | 1'57.573 | 1.429 | 0.246 | 165.711 |
5 | Rino Mastronardi Andrea Piccini Matteo Cressoni | 5 | 1'58.687 | 2.543 | 1.114 | 164.156 |
6 | Paul DallaLana Augusto Farfus Marcos Gomes | 5 | 1'59.331 | 3.187 | 0.644 | 163.270 |
7 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | 5 | 1'59.404 | 3.260 | 0.073 | 163.170 |
8 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | 5 | 1'59.410 | 3.266 | 0.006 | 163.162 |
9 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | 5 | 1'59.534 | 3.390 | 0.124 | 162.992 |
10 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | 5 | 1'59.538 | 3.394 | 0.004 | 162.987 |
11 | Khaled AlQubaisi Adrien deLeener Julien Andlauer | 5 | 1'59.923 | 3.779 | 0.385 | 162.464 |
12 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | 5 | 2'00.263 | 4.119 | 0.340 | 162.004 |
13 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | 5 | 2'00.294 | 4.150 | 0.031 | 161.963 |
14 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | 5 | 2'00.300 | 4.156 | 0.006 | 161.955 |
15 | Rahel Frey Sarah Bovy Katherine Legge | 4 | 2'00.457 | 4.313 | 0.157 | 161.744 |
16 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | 5 | 2'00.939 | 4.795 | 0.482 | 161.099 |
17 | Takeshi Kimura Mikkel Jensen Scott Andrews | 5 | 2'01.877 | 5.733 | 0.938 | 159.859 |
tr.motorsport.com