Avrupa Le Mans Serisi'nin ikinci yarışı olan Red Bull Ring'de zafer Robert Kubica'nın ekibi olan #41 Team WRT'nin oldu.
Dün gerçekleştirilen sıralama turlarına Racing Team Turkey damgasını vurmuş ve pazar günkü yarış için pole pozisyonunu kazanmıştı.
Beklendiği üzere dört saatlik yarış hem kuru hem de ıslak zeminde gerçekleştirildi. Yarışta pek çok geçiş vardı ve yarışın ortasında adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı.
Tüm bu değişken koşullar nedeniyle yarışı kimin kazanacağı uzun süre belirsizdi.
Sonuç olarak heyecan dolu mücadeleyi, bu yılki ilk yarışın da galibi olan #41 Team WRT kazandı.
Robert Kubica ve Yifei Ye, yarışın ilk bölümlerinde sürüş yaparken, son bölümde Louis Deletraz direksiyona geçti ve oldukça iyi dereceler yapıp yarışı 21.5 saniye farkla kazandı.
Böylelikle Team WRT, sezona çifte galibiyetle başlamış oldu.
#26 G-Drive Racing'de Roman Rusinov, Franco Colapinto ve Nyck de Vries üçlüsü sürüş yaptı. De Vries son bölümde iyi turlar atsa da, 21.5 saniye geride ikinci oldular.
Genel klasmanda üçüncü sırayı #25 G-Drive Racing aldı. Roberto Merhi, John Falp ve Rui Andrade üçlüsü, 1 dakika 10 saniye geride üçüncü oldular. LMP2 Pro Am kategorisinde ise zafere ulaştılar.
Salih Yoluç'un mücadele ettiği #34 Racing Team Turkey takımımız, zorlu geçen yarışta genel klasmanda dördüncü, LMP2 Pro Am kategorisinde ise ikinci olarak bitirdi. Böylelikle takım, bu yılki en iyi sonucunu elde etmiş oldu.
LMP3 sınıfında zafer #19 Cool Racing'in oldu. Nicolas Maulini, Matt Bell ve Niklas Kruetten üçlüsü, damalı bayrağı ilk sırada görürken, Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği #11 Eurointernational takımı ise sadece 0.117 saniye geride ikinci oldu. Joey Alders son bölümde liderlik için zorlasa da, sınıf zaferini sadece 0.1 saniye ile kaçırdılar.
Cem böylelikle LMP3 kategorisindeki ilk yarışında ilk podyumunu yakalamış oldu.
LM GTE sınıfında ise galibiyet #88 AF Corse Ferrari'nin olurken, #55 Spirit of Race ikinci ve #80 Iron Lynx üçüncü oldu. Ferrari böylelikle ilk üçü eline geçirmiş oldu.
1 | Robert Kubica Louis Deletraz Ye Yifei | | Oreca 07 | 149 | - | | | 4 |
2 | Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck deVries | | Aurus 01 | 149 | 21.511 | 21.511 | 21.511 | 6 |
3 | John Falb Rui Andrade Roberto Merhi | | Aurus 01 | 149 | 1'32.227 | 1'32.227 | 1'10.716 | 6 |
4 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Logan Sargeant | | Oreca 07 | 148 | 1 lap | | | 6 |
5 | Matthieu Lahaye Jean Lahaye François Heriau | | Oreca 07 | 148 | 22.293 | 1 Lap | 22.293 | 5 |
6 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | | Oreca 07 | 148 | 22.579 | 1 Lap | 0.286 | 5 |
7 | Philip Hanson Jonathan Aberdein Tom Gamble | | Oreca 07 | 148 | 37.762 | 1 Lap | 15.183 | 7 |
8 | Diego Menchaca Ferdinand Habsburg Richard Bradley | | Oreca 07 | 148 | 38.289 | 1 Lap | 0.527 | 5 |
9 | Tristan Gommendy Rene Binder Memo Rojas | | Oreca 07 | 148 | 40.505 | 1 Lap | 2.216 | 5 |
10 | Alexandre Coigny Nicolas Lapierre Antonin Borga | | Oreca 07 | 147 | 2 laps | | | 6 |
11 | Dwight Merriman Kyle Tilley Ryan Dalziel | | Oreca 07 | 146 | 3 laps | | | 5 |
12 | Henrik Hedman Ben Hayley Ricky Taylor | | Oreca 07 | 146 | 55.072 | 3 Laps | 55.072 | 6 |
13 | Vincent Capillaire Maxime Robin Arnold Robin | | Oreca 07 | 145 | 4 laps | | | 5 |
14 | Julien Canal Will Stevens James Allen | | Oreca 07 | 145 | 13.006 | 4 Laps | 13.006 | 6 |
15 | Francesco Dracone Sergio Campana | | Oreca 07 | 145 | 45.431 | 4 Laps | 32.425 | 4 |
16 | Nicolas Maulini Matthew Bell Niklas Kruetten | | Ligier JS P320 | 143 | 6 laps | | | 5 |
17 | Andrea Dromedari Cem Bölükbaşı Joey Alders | | Ligier JS P320 | 143 | 0.117 | 6 Laps | 0.117 | 4 |
18 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux | | Ligier JS P320 | 143 | 14.347 | 6 Laps | 14.230 | 4 |
19 | Martin Hippe Ugo De Julien Falchero | | Ligier JS P320 | 142 | 7 laps | | | 5 |
20 | Julius Adomavičius Alessandro Bracalente Mattia Pasini | | Ligier JS P320 | 142 | 14.246 | 7 Laps | 14.246 | 5 |
21 | Wayne Boyd Robert Wheldon Edouard Cauhaupe | | Ligier JS P320 | 142 | 30.579 | 7 Laps | 16.333 | 5 |
22 | Cresp Christophe Fabien Lavergne Adrien Chila | | Ligier JS P320 | 142 | 51.206 | 7 Laps | 20.627 | 5 |
23 | Job Uitert Nico Jamin Manuel Maldonado | | Oreca 07 | 142 | 1'21.301 | 7 Laps | 30.095 | 7 |
24 | François Perrodo Emmanuel Collard Alessio Rovera | | Ferrari 488 GTE EVO | 142 | 1'36.175 | 7 Laps | 14.874 | 6 |
25 | Laurents Hörr Alain Berg | | Duqueine M30 - D08 | 141 | 8 laps | | | 5 |
26 | Duncan Cameron Matt Griffin David Perel | | Ferrari 488 GTE EVO | 141 | 1.110 | 8 Laps | 1.110 | 5 |
27 | Matteo Cressoni Rino Mastronardi Miguel Molina | | Ferrari 488 GTE EVO | 141 | 7.002 | 8 Laps | 5.892 | 5 |
28 | James McGuire Duncan Tappy Andrew Bentley | | Ligier JS P320 | 141 | 13.617 | 8 Laps | 6.615 | 4 |
29 | Nick Adcock Austin McCusker Max Koebolt | | Ligier JS P320 | 141 | 17.151 | 8 Laps | 3.534 | 4 |
30 | Tony Wells Colin NobleJr. | | Ligier JS P320 | 141 | 58.076 | 8 Laps | 40.925 | 4 |
31 | Michael Fassbender Felipe Fernández Laser Richard Lietz | | Porsche 911 RSR - 19 | 141 | 1'11.817 | 8 Laps | 13.741 | 4 |
32 | Fanatik.com.trin/325404/"> Jody Fanatik.com.trin Andrea Fontana Rodrigo Sales | | Ferrari 488 GTE EVO | 140 | 9 laps | | | 4 |
33 | Christian Ried Cooper MacNeil Matt Campbell | | Porsche 911 RSR - 19 | 140 | 6.674 | 9 Laps | 6.674 | 5 |
34 | Claudio Schiavoni Giorgio Sernagiotto Paolo Ruberti | | Ferrari 488 GTE EVO | 140 | 25.951 | 9 Laps | 19.277 | 5 |
35 | John Hartshorne Jonathan Adam Ollie Hancock | | Aston Martin Vantage AMR | 139 | 10 laps | | | 5 |
36 | Matthias Kaiser Rory Penttinen | | Ligier JS P320 | 120 | 29 laps | | | 3 |
37 | Rahel Frey Michelle Gatting Manuela Gostner | | Ferrari 488 GTE EVO | 140 | 45.043 | 9 Laps | 45.043 | 6 |
38 | David Hauser Gary Hauser Tom Cloet | | Duqueine M30 - D08 | 93 | 55 laps | | | 3 |
39 | Mike Benham Alex Kapadia Malthe Jakobsen | | Ligier JS P320 | 38 | 110 laps | | | 1 |
40 | Alessandro Bressan Andreas Laskaratos Damiano Fioravanti | | Ligier JS P320 | 1 | 147 laps | | | |
41 | Rob Hodes Garrett Grist Charles Crews | | Ligier JS P320 | 1 | 1.056 | 148 Laps | 1.056 | |
tr.motorsport.com