Mike Conway ve Jose Maria Lopez, Toyota takım arkadaşlarını geride bırakarak 2019/20 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın bu hafta sonu Bahreyn'de yapılan finalinde pole pozisyonunu aldılar, GTE Am'de ise milli sporcumuz Salih Yoluç ikinci sırayı aldı.
#7 Toyota TS050 Hybrid aracının sürücüleri, takım arkadaşları Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima'yı yarın yapılacak sekiz saatlik yarışın sıralama turlarında geride bırakmayı başardı.
Conway 1.40.114 yaparak Hartley'in 1.41.252'sine karşı bir saniyenin üzerinde bir fark attı. Nakajima'nın 1.41.744'ü ise, Lopez'in attığı 1.41.381'den sadece 0.4 saniye yavaş kaldı.
Böylece #7 Toyota, averaj olarak 1.40.747 yaparak, 1.41.498 yapan #8 Toyota'nın önünde pole pozisyonunu aldı.
İki araç arasında olan fark, #8'in LMP1 başarı cezası olarak taşıdığı 0.54 saniyelik cezanın üzerinde bir fark.
United Autosports grabbed LMP2 pole right at the end of the prototype session.
LMP2'de ise United Autosports, prototip seansının hemen sonunda pole pozisyonunu aldı.
Paul di Resta'nın 1.46.768'lik turundan sonra 1.47.356'yı yakalayan takım arkadaşı Phil Hanson'ın turu silindi ve bu sebeple Hanson'ın bir tur daha atması gerekti. Bu turunda 1.48.356'yı yakalayan Hanson, Will Stevens ve Gabriel Aubry'nin kullandığı Jackie Chan DC Racing Oreca'nın 0.8 saniye önünde pole pozisyonunu aldı.
GTE Pro'da şampiyona lideri Nicki Thiim ve Marco Sorensen ise son anda pole pozisyonunu Michael Christensen ve Kevin Estre'nin paylaştığı Porsche 911 RSR'a kaybetti.
Aston Martin, Christensen'in attığı turlardan bir tanesinin silindikten sonra geri verilmesinden sonra Porsche'nin sadece 0.060 saniye önünde aldıkları pole pozisyonunu kaybetti ve böylece ikinci sıraya yerleşti. Porsche'den Estre ve Christensen 1.56.505 ile pole'ü alırken, Aston Martin ikilisi ise 1.56.521 ile ikinci oldu.
GTE Pro'nun üçüncüsü ise Ferrari ile James Calado ve Daniel Serra oldu.
GTE Am'de ise pole pozisyonu, averaj olarak 1.58.356'yı yakalayan Ross Gunn ve Paul Dalla Lana'ya gitti.
İlk turlar sonrasında Gunn liderliği alırken Dalla Lana ise attığı turla pole pozisyonunu garantileyen isim oldu. İkinci olan takım TF Sport Aston ile milli gururumuz Salih Yoluç ve takım arkadaşı Jonny Adam'ın oldu. Bon Grimes ve Kei Cozzolino ise AF'in yönetimindeki Red River Ferrari ile üçüncü oldu.
Bahreyn WEC - Sıralama Sonuçları:
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'40.747 | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'41.498 | 0.751 |
3 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Oreca 07 | LMP2 | 1'47.060 | 6.313 |
4 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.238 | 7.491 |
5 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1'48.470 | 7.723 |
6 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.901 | 8.154 |
7 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.339 | 9.592 |
8 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1'51.079 | 10.332 |
9 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'56.505 | 15.758 |
10 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'56.521 | 15.774 |
11 | 51 | James Calado Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'56.706 | 15.959 |
12 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'57.124 | 16.377 |
13 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'57.217 | 16.470 |
14 | 97 | Richard Westbrook Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'57.376 | 16.629 |
15 | 98 | Paul DallaLana Pedro Lamy Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'58.356 | 17.609 |
16 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'58.799 | 18.052 |
17 | 62 | Bonamy Grimes Kei Cozzolino Colin NobleJr. | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'58.868 | 18.121 |
18 | 56 | Egidio Perfetti Larry ten Voorde Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'58.896 | 18.149 |
19 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'58.960 | 18.213 |
20 | 57 | Ben Keating Dylan Pereira Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.039 | 18.292 |
21 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'59.349 | 18.602 |
22 | 88 | Khaled AlQubaisi Jaxon Evans Marco Holzer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.424 | 18.677 |
23 | 86 | Michael Wainwright Alessio Picariello Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.553 | 18.806 |
24 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Dennis Olsen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.665 | 18.918 |
tr.motorsport.com