Rebellion Racing, COTA pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Toyota sürücülerini mağlup etti ve arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı.
Gustavo Menezes ve Norman Nato ikilisi, ikinci antrenman seansında motor sorunu yaşayan ve yeni bir motora geçmek zorunda kalan Rebellion R-13'ü paylaşan isimlerdi ve zorlu seansta en iyi ortalamayı yakaladılar.
Kırmızı bayraklı seansta Menezes ilk denemesinde 1:47.674 yaparken, Nato 1:48.087'lik bir derece yakaladı. Fransız sürücü daha sonra kendi derecesini 1:47.387'ye çekti ve Rebellion 1:47.530'luk bir ortalama yakaladı. Bu da pole pozisyonu için yeterliydi.
İkinci sırada bu hafta sonu ağırlık handikapına sahip olan #7 Toyota yer alırken, onu da #8 Toyota takip etti.
#7 Toyota'da Jose Maria Lopez ve Mike Conway ikilisi piste çıktı. Lopez 1:48.634 yaparken, Conway 1:49.688 yaptı. Bu da 1:49.161'lik bir ortalamaya denk geldi.
Normalde #8 Toyota daha önde olabilirdi çünkü Kazuki Nakajima ilk denemesinde 1:47.891 yapmıştı. Ancak Brendon Hartley'in ilk zaman turu, pist limitlerini ihlal ettiği için silindi. Daha sonra 1:50.971 yaptı ve ortalama derece 1:49.431'e kadar geriledi.
Nicolas Lapierre ve Antonin Borga ikilisi, Cool Racing Oreca'ya pole pozisyonunu getirdi.
Lapierre, ilk denemesinde 1:49.343 yaparken, Borga 1:50.478 yaptı. Bu da 1:49.910'luk bir ortalama anlamına geliyordu. Bu derece Filipe Albuquerque ile Phil Hanson'ın 1:50.073'lük derecesinden sadece 0.1 saniye daha hızlıydı ancak pole pozisyonu uçun yeterliydi.
LMP2'de Nyck de Vries, Racing Team Nederland Oreca ile 1:48.696 yaparak bu klasmanın en iyi zamanını yaptı.
GTE Pro'da pole pozisyonu, Marco Sorensen ve Nick Thiim'in attığı turlar sayesinde #95 Aston Martin Vantege'in oldu.
#92 Porsche'de Michael Christensen ve Kevin Ester ikilisi 0.219 saniye geride ikinci olurken, Alex Lynn ve Maxime Martin'den oluşan #97 Aston Martin üçüncü oldu.
Gte Am'de yakın geçen pole mücadelesini #56 Porsche kazandı.
#98 Aston Martin sadece 0.046 saniye geride ikinci olurken, #90 TF Spot'ta yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi pole pozisyonunu 0.125 saniye ile kaçırdı ve üçüncü oldu.
LMP sıralama sonuçları:
1 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 1'47.530 | |
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'49.161 | 1.631 |
3 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'49.431 | 1.901 |
4 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 1'49.910 | 2.380 |
5 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.073 | 2.543 |
6 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1'50.984 | 3.454 |
7 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.354 | 3.824 |
8 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.592 | 4.062 |
9 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.747 | 4.217 |
10 | 21 | Henrik Hedman Ben Hanley Colin Braun | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.765 | 5.235 |
11 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 1'53.131 | 5.601 |
12 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1'54.305 | 6.775 |
GTE qualifying times:
1 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'00.733 | |
2 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'00.952 | 0.219 |
3 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'01.029 | 0.296 |
4 | 51 | James Calado Alessandro PierGuidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'01.031 | 0.298 |
5 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'01.049 | 0.316 |
6 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'01.229 | 0.496 |
7 | 56 | Egidio Perfetti Laurents Hörr Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.784 | 2.051 |
8 | 98 | Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'02.830 | 2.097 |
9 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'02.909 | 2.176 |
10 | 63 | Jan Magnussen Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 2'02.967 | 2.234 |
11 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.110 | 2.377 |
12 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.376 | 2.643 |
13 | 57 | Ben Keating Felipe Fraga Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.450 | 2.717 |
14 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.462 | 2.729 |
15 | 88 | Bret Curtis Adrien deLeener Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.682 | 2.949 |
16 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.781 | 3.048 |
17 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.964 | 3.231 |
18 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'04.296 | 3.563 |
tr.motorsport.com