Rebellion Racing, Austin'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı takım olmayı başardı.
Tek Rebellion R-13'te Gustavo Menezes 1:49.957 yaptı ve #8 Toyota'nın yaklaşık 0.2 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.
Sebastien Buemi, 1:50.132'lik derecesiyle bu hafta sonu ağırlık handikapı olan #8 Toyota TS050 Hybrid'i ikinci sırada taşıdı.
#7 araç bu hafta sonu 2.77 saniye handikapa sahipken, #8 Toyota TS050 Hybrid'in 2.71 saniyelik ağırlık handikapı bulunuyor.
Mike Conway #7 Toyota'nın direksiyonunda 1:52.460 yaparken, bu dereceyle kendisine ancak dokuzuncu sırada yer alabildi.
Bu hafta sonu sadece üç LMP1 aracı bulunuyor. #7 Toyota'nın geride kalmasından ötürü de üçüncü sırada bir LMP2 aracı yer aldı.
The United Autosport sürücüsü Filipe Albuqerque, 1:50.488 yaptı ve hem LMP2 sınıfını ilk sırada bitirdi, hem de genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.
JOTA Sport Jackie Chan DC Racing'de 1:50.669 yapan Will Stevens, 0.2 saniye geride ikici olurken, sınıfın en hızlı üçüncü zamanı Signatech Alpine Oreca ile 1:50.954 yapan Andre Negrao'dan geldi.
Aston Martin sürücüsü Maxime Marin, GTE Pro sınıfının en hızlı zamanını yaptı. #97 Aston Martin Vantage GTE'yi süren Martin, 2:01.838'lik derecesiyle, #51 Ferrari 488 GTE'yi süren James Calado'nun 0.2 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
GTE Am'de ise en hızlı takım #77 Porsche olurken, onu #88 ve #86 Porsche takip etti. Temsilcimiz Salih Yoluç'un ekibi #90 TF Sport, antrenman turlarında GTE Am sınıfını dokuzuncu sırada tamamladı.
Seans sonucu:
1 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 1'49.957 | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'50.132 | 0.175 |
3 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.488 | 0.531 |
4 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.669 | 0.712 |
5 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1'50.954 | 0.997 |
6 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.171 | 1.214 |
7 | 21 | Henrik Hedman Ben Hanley Colin Braun | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.058 | 2.101 |
8 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.122 | 2.165 |
9 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'52.460 | 2.503 |
10 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.762 | 2.805 |
11 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.858 | 2.901 |
12 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1'55.492 | 5.535 |
13 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'01.838 | 11.881 |
14 | 51 | James Calado Alessandro PierGuidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'02.117 | 12.160 |
15 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'02.276 | 12.319 |
16 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'02.440 | 12.483 |
17 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'02.456 | 12.499 |
18 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'02.674 | 12.717 |
19 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.742 | 12.785 |
20 | 88 | Bret Curtis Adrien deLeener Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.911 | 12.954 |
21 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.985 | 13.028 |
22 | 56 | Egidio Perfetti Laurents Hörr Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.018 | 13.061 |
23 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.202 | 13.245 |
24 | 98 | Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'03.302 | 13.345 |
25 | 57 | Ben Keating Felipe Fraga Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.356 | 13.399 |
26 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.460 | 13.503 |
27 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'03.542 | 13.585 |
28 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.697 | 13.740 |
29 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'04.219 | 14.262 |
30 | 63 | Jan Magnussen Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 2'04.284 | 14.327 |
tr.motorsport.com