Rebellion Racing, COTA pistinde gerçekleştirilen antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı ancak yaşadıkları motor sorununun ardından sıralama turlarına katılabilmek için zamana karşı yarışıyorlar.
İki saatlik antrenman seansının başlangıcında #1 Rebellion R13'ün direksiyonuna geçen Gustavo Menezes, 1:48.804'lük derecesiyle tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta zirveye yükseldi.
Kalan süre içerisinde Menezes'in derecesine yaklaşabilen bir isim çıkmayınca, Rebellion arka arkaya ikinci seansı da ilk sırada noktalamış oldu.
#8 Toyota TS050 Hybrid'le sürüş yapan Brendon Hartley, Menezes'ten 0.654 saniye daha yavaş bir tur attı ve ikinci oldu.
Öte yandan #1 Rebellion için seans iyi gibi geçse de, aracı Bruno Senna kullandığı esnada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Brezilyalı sürücü bunun üzerine aracı kenara park etti.
Rebellion yaptığı inceleme sonrası Gibson motorunu sıralama turlarından önce değişmek için zamana karşı yarışıyor.
Ağırlık handikapına sahip olan #7 Toyota, ikinci seansta da zorlandı ve 2.3 saniye geride yedinci sırada yer alabildi.
En iyi dereceyi Mike Conway yapsa da, bu derece iki LMP1 aracından çok uzaktı.
Mercedes Formula E sürücüsü Nyck de Vries, LMP2'de en iyi zamanı yapan isimdi ve Menezes'in Rebellion aracının 1.059 saniye gerisinde kaldı.
De Vries, #29 Racing Team Nederland Oreca ile 1:49.863 yaparken, bu dereceyle United Autosports Oreca ile sürüş yapan Filipe Albuquerque'dan 0.9 saniye daha iyi bir tur attı.
#37 Jackie Chan DC Racong Oreca'da Gabriel Aubry üçüncü olurken, Signatech Alpine'de Thomas Laurent dördüncü oldu.
GTE Pro'da #92 Porsche sürücüsü Michael Christensen 2:01.176'lık derecesiyle, #95 Aston Martin Vantage sürücüsü Marco Sorensen'in 0.053 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
GTE Am'de #77 Porsche sürücüsü Matt Campbell en hızlı isim olurken, onu #98 Aston Martin takip etti.
Temsilcimiz Salih Yoluç ve #90 TF Sport ekibi seansı son sırada noktaladı.
Seans sonuçları:
1 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 1'48.804 | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'49.458 | 0.654 |
3 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 1'49.863 | 1.059 |
4 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.803 | 1.999 |
5 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.838 | 2.034 |
6 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1'50.968 | 2.164 |
7 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'51.185 | 2.381 |
8 | 21 | Henrik Hedman Ben Hanley Colin Braun | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.879 | 3.075 |
9 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.981 | 3.177 |
10 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.286 | 3.482 |
11 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.493 | 3.689 |
12 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1'54.506 | 5.702 |
13 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'01.716 | 12.912 |
14 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'01.769 | 12.965 |
15 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'02.045 | 13.241 |
16 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.192 | 13.388 |
17 | 51 | James Calado Alessandro PierGuidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'02.462 | 13.658 |
18 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'02.583 | 13.779 |
19 | 63 | Jan Magnussen Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 2'02.597 | 13.793 |
20 | 98 | Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'02.634 | 13.830 |
21 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'02.706 | 13.902 |
22 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'02.844 | 14.040 |
23 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.976 | 14.172 |
24 | 56 | Egidio Perfetti Laurents Hörr Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.016 | 14.212 |
25 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.477 | 14.673 |
26 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.526 | 14.722 |
27 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.654 | 14.850 |
28 | 57 | Ben Keating Felipe Fraga Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.827 | 15.023 |
29 | 88 | Bret Curtis Adrien deLeener Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.986 | 15.182 |
30 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'04.333 | 15.529 |
tr.motorsport.com