#8 Toyota sürücüleri Fernando Alonso, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima, kar yağışının etkili olduğu yarışı kazanarak FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nı kazanma konusunda büyük bir adım attı.
#8 Toyota’nın galibiyetiyle sonuçlanan yarışta dört güvenlik aracı periyodu yaşandı ve yarış, bitime 11 dakika kala kırmızı bayrakla beraber erken bitirildi.
Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez’in sürücülüğünü yaptığı #7 Toyota’nın yarışın yarısına gelindiğinde 50 saniyelik liderliği vardı. Ancak bir fren sensöründe yaşadıkları sorunla pite geldiler. 11 dakika süren çalışmanın ardından piste döndüler ancak bu süreçte 4 tur kaybettiler.
Yarışı altıncı sırada bitirebilen ekip, şampiyonada #8 Toyota’nın 31 puan gerisine düştü.
Bu sonuçlarla Toyota takımlar şampiyonluğunu ilan etti.
#7 Toyota’nın yaşadığı sorunla beraber ikincilik için savaşma şansı yakalayan bağımsız LMP1 takımlarından #3 Rebellion, Gustavo Menezes, Thomas Laurent ve Nathanael Berthon’un sürücülüğünde ikinci sırayı elde etti.
Podyumu tamamlayan ekip ise, Stoffel Vandoorne, Mikhail Aleshin ve Vitaly Petrov’un kontrolündeki #11 SMP Racing BR Engineering BR1 oldu.
LMP2 kategorisinde galibiyet #31 Oreca sürücüleri Pastor Maldonado, Anthony Davidson ve Roberto Gonzalez’in oldu.
GTE Pro’da ise #97 Aston Martin sürücüleri Alex Lynn ve Maxime Martin zafere ulaştı.
GTE Am’da galibiyet #77 Proton Competition Porsche sürücüleri Christian Ried, Matt Campbell ve Riccardo Pera’ya giderken, yarışa pole pozisyonundan başlayan yarışı bir ara lider götüren temsilcimiz Salih Yoluç’un ekibi #90 TF Sport ikinci oldu.
Yarış sonucu:
1 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 133 |
2 | 3 | Nathanael Berthon Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 132 |
3 | 11 | Mikhail Aleshin Vitaly Petrov Stoffel Vandoorne | BR Engineering BR1 | LMP1 | 132 |
4 | 17 | Stéphane Sarrazin Egor Orudzhev Sergey Sirotkin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 131 |
5 | 1 | Neel Jani Andre Lotterer Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 130 |
6 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 129 |
7 | 31 | Roberto Gonzalez Pastor Maldonado Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 129 |
8 | 26 | Roman Rusinov Job Van Uitert Jean-Eric Vergne | Aurus 01 | LMP2 | 129 |
9 | 36 | Nicolas Lapierre Andre Negrao Pierre Thiriet | Alpine A470 | LMP2 | 129 |
10 | 38 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Stéphane Richelmi | Oreca 07 | LMP2 | 129 |
11 | 28 | François Perrodo Matthieu Vaxiviere Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 128 |
12 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Nyck de Vries | Dallara P217 | LMP2 | 127 |
13 | 37 | David Heinemeier Hansson Jordan King Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 127 |
14 | 50 | Erwin Creed Romano Ricci Nicholas Boulle | Ligier JSP 217 | LMP2 | 126 |
15 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 124 |
16 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 124 |
17 | 91 | Richard Lietz Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 124 |
18 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 124 |
19 | 82 | Augusto Farfus Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 124 |
20 | 67 | Andy Priaulx Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 124 |
21 | 71 | Davide Rigon Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 124 |
22 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 124 |
23 | 81 | Martin Tomczyk Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 124 |
24 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla | Ford GT | LMGTE PRO | 123 |
25 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 122 |
26 | 90 | Salih Yoluc Euan Hankey Charles Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 122 |
27 | 61 | Luis Perez Companc Matteo Cressoni Matthew Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 122 |
28 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 122 |
29 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 122 |
30 | 98 | Paul Dalla Lana Pedro Lamy Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 121 |
31 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 121 |
32 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Eddie Cheever III | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 120 |
33 | 88 | Gianluca Roda Giorgio Roda Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 115 |
34 | 4 | Tom Dillmann Oliver Webb Paolo Ruberti | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 95 |
tr.motorsport.com