Fernando Alonso, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nun bu hafta sonu yapılacak Spa yarışı öncesinde ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamladı.
İspanyol sürücü, 90 dakika süren seanstaki dört kırmızı bayraktan üçüncüsünün çıkmasından hemen önce 2:19.483’lük bir tur attı ve ardından yoğun yağmur yüzünden seans durduruldu.
Alonso’nun #8 Toyota TS050 Hybrid ile attığı tur zamanı, ikinci sırada yer alan takım arkadaşı Mike Conway’in zamanından yaklaşık 1.4 saniye daha hızlıydı.
Kuru zemindeki ilk antrenman seansını ilk sırada bitiren SMP Racing takımı, #11 BR Engineering BR1 aracıyla Vitaly Petrov’un attığı 2:21.429’luk tur ile üçüncü sırada yer aldı.
SMP Racing’in diğer aracı ise, Stephane Sarrazin’in Blanchimont’a gelirken kızaklama yaşayıp pist dışına çıkmasıyla tur zamanı kaydetmedi.
İki Rebellion Gibson R-13, Neel Jani ve Gustavo Menezes dördüncü ve beşinci en hızlı zamanı yaptılar. Jani'nin 2:22.854'lük turu, Menezes'ten 2.5 saniye daha hızlıydı.
Pastor Maldonado, #31 DragonSpeed Oreca ile 2:27.682 ile LMP2 sınıfının en hızlı ismi olurken, #28 TDS Racing'den 1.5 saniye daha iyi bir tur attı.
GTE Pro sınıfında Marco Sorensen'in mücadele ettiği #95 Aston Martin en hızlı isim oldu.
GTE Am'de #77 Porsche en hızlısı olurken, #90 TF Sport'ta Salih Yoluç ve ekibi altıncı oldu.
İkinci antrenman sonucu:
1 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 2'19.483 |
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 2'20.865 |
3 | 11 | Mikhail Aleshin Vitaly Petrov Stoffel Vandoorne | BR Engineering BR1 | LMP1 | 2'21.429 |
4 | 1 | Neel Jani Andre Lotterer Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 2'22.853 |
5 | 3 | Nathanael Berthon Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 2'25.199 |
6 | 4 | Tom Dillmann Oliver Webb Paolo Ruberti | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 2'25.222 |
7 | 31 | Roberto Gonzalez Pastor Maldonado Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 2'27.682 |
8 | 28 | François Perrodo Matthieu Vaxivière Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 2'29.295 |
9 | 38 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Stéphane Richelmi | Oreca 07 | LMP2 | 2'29.430 |
10 | 26 | Roman Rusinov Job Uitert Jean-Eric Vergne | Aurus 01 | LMP2 | 2'29.541 |
11 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Dallara P217 | LMP2 | 2'29.584 |
12 | 36 | Nicolas Lapierre André Negrao Pierre Thiriet | Alpine A470 | LMP2 | 2'30.570 |
13 | 37 | David Heinemeier Hansson Jordan King Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 2'30.729 |
14 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'32.648 |
15 | 91 | Richard Lietz Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'32.898 |
16 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'32.917 |
17 | 71 | Davide Rigon Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'33.058 |
18 | 50 | Erwin Creed Romano Ricci Nicholas Boulle | Ligier JSP 217 | LMP2 | 2'33.109 |
19 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'33.306 |
20 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'33.331 |
21 | 67 | Andy Priaulx Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 2'33.887 |
22 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'34.093 |
23 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla | Ford GT | LMGTE PRO | 2'34.395 |
24 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Eddie CheeverIII | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'34.851 |
25 | 82 | Augusto Farfus Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'35.223 |
26 | 81 | Martin Tomczyk Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'35.494 |
27 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'35.911 |
28 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'37.158 |
29 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'37.834 |
30 | 90 | Salih Yoluç Euan Hankey Charlie Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'38.112 |
31 | 61 | Luis Perez-Companc Matteo Cressoni Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'38.189 |
32 | 98 | Paul DallaLana Pedro Lamy Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'38.476 |
33 | 88 | Gianluca Roda Giorgio Roda Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'39.746 |
34 | 17 | Stéphane Sarrazin Egor Orudzhev Sergey Sirotkin | BR Engineering BR1 | LMP1 | |
tr.motorsport.com