Toyota, Silverstone'daki 2019 WEC sezonunun açılış yarışını rahat şekilde kazandı ve duble yaptı.
Japon üretici her iki TS050 Hybrid'le dört saatlik yarışta diğer araçların bir tur önünde ilk iki sırada tamamladılar ve #7 Toyota zaferin sahip olmayı başardı.
Her iki Toyota'da yarışta pek çok kez yer değiştirdiler ve yarış içerisinde yağmur başladı.
Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in paylaştığı #7 Toyota 4 sat süren yarışı ilk sırada tamamlarken, #8 Toyota'da Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley iki saniye geride ikinci oldular.
Rebellion beklendiği üzere #3 ile podyuma çıkmayı başardı. Nathanael Berthon, Pipo Derani ve Loic Duval 1 dakika geride üçüncü oldular ve podyuma çıktılar.
#5 Ginetta'da Charlie Robertson, Ben Hanley ve Egor Orudzhev dördüncü sırada yer aldı.
LMP2'de zafer #42 Cool Racing Oreca'nın oldu.
Takım serideki ilk zaferini Nicolas Lapierre, Antonin Borga ve Alexande Coigny ile aldı.
GTE sınıfına ise Porsche damgasını vurdu.
Ferrari yarışta geride kalıren, #91 Porsche GTE Pro sınıfında zafere ulaştı, #92 Porsche ise ikinci oldu.
GTE Am'de zafer Ferrari'nin olurken, #90 TF Sport'ta Salih Yoluç ve ekibi pole pozisyonundan başlamasına rağmen yedinci oldu.
Yarış sonucu
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 129 | 4:00'57.709 |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 129 | 4:00'59.610 |
3 | 3 | Nathanael Berthon Pipo Derani Loic Duval | Rebellion R13 | LMP1 | 128 | 4:02'35.108 |
4 | 5 | Charlie Robertson Ben Hanley Egor Orudzhev | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 124 | 4:01'20.815 |
5 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 124 | 4:01'22.238 |
6 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 124 | 4:02'11.549 |
7 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 124 | 4:02'13.971 |
8 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 124 | 4:02'21.210 |
9 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 124 | 4:02'21.695 |
10 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 123 | 4:02'12.702 |
11 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 122 | 4:01'19.970 |
12 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 122 | 4:02'14.610 |
13 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 115 | 4:01'15.704 |
14 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 115 | 4:01'19.506 |
15 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 115 | 4:01'21.990 |
16 | 51 | James Calado Alessandro PierGuidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 115 | 4:01'31.758 |
17 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 114 | 4:01'29.20 |
18 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 114 | 4:02'44.660 |
19 | 98 | Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 113 | 4:01'08.923 |
20 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 113 | 4:01'19.885 |
21 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 113 | 4:01'24.669 |
22 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Riccardo Pera | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 113 | 4:01'32.278 |
23 | 56 | Egidio Perfetti David Kolkmann Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 113 | 4:01'41.570 |
24 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 113 | 4:02'09.221 |
25 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 113 | 4:02'24.380 |
26 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 113 | 4:02'43.473 |
27 | 57 | Ben Keating Felipe Fraga Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 112 | 4:00'59.253 |
28 | 6 | Mike Simpson Oliver Jarvis Guy Smith | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 112 | 4:01'35.831 |
29 | 88 | Thomas Preining Gianluca Giraudi Ricardo Sanchez | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 111 | 4:02'00.671 |
| 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 54 | 1:54'41.638 |
| 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Oreca 07 | LMP2 | 2 | 3'52.039 |
tr.motorsport.com