Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ilk antrenman seansını Ginetta’nın önünde lider tamamladı.
#1 Rebellion-Gibson R-13, Gustavo Menezes’in 1:48.761’lik turuyla seansın lideri olmayı başardı.
Bu derece, ikinci sırada yer alan #5 Ginetta-AER G60-LT-P1 sürücüsü Ben Hanley’nin turundan 0.422 saniye daha hızlıydı.
Üçüncü sırada ise 0.473 saniye geride kalan #6 Ginetta yer aldı.
Başarı handikapıyla beraber 2.74 saniye yavaşlatılan Toyota’lardan #7 Toyota, Kamui Kobayashi’nin 1:50.085’lik turuyla 1.324 saniye geride dördüncü olurken, #8 Toyota 1.783 saniye geride altıncı olabildi.
İki Toyota’nın arasında ise LMP2 sınıfının lideri Cool Racing sürücüsü Nicolas Lapierre yer aldı.
LMP2’de #29 Racing Team Nederland Oreca ikinci olurken, #22 United Autosport Oreca üçüncü sırada yer aldı.
GTE Pro’da lider #91 Porsche olurken, #95 Aston Martin ikinci, #51 Ferrari üçüncü oldu.
GTE Am’de #56 Porsche ilk sırada yer alırken, #98 Aston Martin ikinci, Salih Yoluç’un ekibi #90 Aston Martin üçüncü oldu.
Seans sonucu:
1 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 1'48.761 | |
2 | 5 | Jordan King Ben Hanley Egor Orudzhev | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'49.183 | 0.422 |
3 | 6 | Charlie Robertson Mike Simpson Guy Smith | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'49.234 | 0.473 |
4 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'50.085 | 1.324 |
5 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.338 | 1.577 |
6 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'50.544 | 1.783 |
7 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.908 | 2.147 |
8 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.923 | 2.162 |
9 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.137 | 2.376 |
10 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.554 | 2.793 |
11 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 1'52.125 | 3.364 |
12 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1'52.197 | 3.436 |
13 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1'53.304 | 4.543 |
14 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'01.389 | 12.628 |
15 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'01.464 | 12.703 |
16 | 51 | James Calado Alessandro PierGuidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'01.603 | 12.842 |
17 | 56 | Egidio Perfetti David Heinemeier Hansson Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'01.814 | 13.053 |
18 | 98 | Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'01.909 | 13.148 |
19 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'01.958 | 13.197 |
20 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'02.013 | 13.252 |
21 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'02.077 | 13.316 |
22 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'02.341 | 13.580 |
23 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.591 | 13.830 |
24 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.625 | 13.864 |
25 | 88 | Angelo Negro Will Bamber Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.882 | 14.121 |
26 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'02.967 | 14.206 |
27 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.013 | 14.252 |
28 | 78 | Philippe Prette Louis Prette Vincent Abril | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.174 | 14.413 |
29 | 57 | Ben Keating Larry ten Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.966 | 15.205 |
30 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'04.189 | 15.428 |
31 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | | |
tr.motorsport.com