Ginetta, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ikinci antrenman seansını lider tamamlarken, şampiyonada ilk kez bir seansı ilk sırada bitirdi.
#6 Ginetta sürücüsü Charlie Robertson, seansın ortalarında kaydettiği 1:48.127’lik tur ile en hızlı isim olmayı başardı. Böylece Ginetta, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez zaman tablosunun en üstünde yer almayı başardı.
#8 Toyota’da Kazuki Nakajima 0.061 saniye geride ikinci olurken, başarı handikapıyla beraber yavaşlatılan Toyota’lar ilk seansa göre farkı büyük ölçüde azalttılar.
#1 Rebellion, Bruno Senna’nın turuyla 0.161 saniye geride üçüncü olurken, #7 Toyota 0.852 saniye geride dördüncü olabildi. #5 Ginetta ise 1.551 saniye geride beşinci sırada yer aldı.
LMP2 sınıfında ilk seansta olduğu gibi yine #42 Cool Racing Oreca’nın liderliği vardı. Nicolas Lapierre, 1:49.754’lük turuyla #42 Oreca’ya ilk sırayı getirmeyi başardı.
#22 United Autosports Oreca 0.6 saniye geride ikinci olurken, #33 Oreca 0.7 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
İlk seansı yakıt sızıntısı nedeniyle kaçıran #71 AF Corse Ferrari, GTE Pro’da ilk sırada yer alırken, #97 Aston Martin 0.5 saniye geride ikinci, #95 Aston Martin 0.7 saniye geride üçüncü oldu.
GTE Am’de ise #77 Porsche’nin liderliği vardı. Temsilcimiz Salih Yoluç’un ekibi #90 Aston Martin 0.091 saniye geride ikinci sırada yer alırken, #78 Porsche 0.147 saniye geride üçüncü oldu.
Seans sonucu:
1 | 6 | Charlie Robertson Mike Simpson Guy Smith | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'48.127 | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'48.188 | 0.061 |
3 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 1'48.288 | 0.161 |
4 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'48.979 | 0.852 |
5 | 5 | Jordan King Ben Hanley Egor Orudzhev | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'49.678 | 1.551 |
6 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 1'49.754 | 1.627 |
7 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.397 | 2.270 |
8 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.457 | 2.330 |
9 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.505 | 2.378 |
10 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.095 | 2.968 |
11 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.133 | 3.006 |
12 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1'52.059 | 3.932 |
13 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1'53.023 | 4.896 |
14 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'00.036 | 11.909 |
15 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'00.528 | 12.401 |
16 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'00.822 | 12.695 |
17 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'01.064 | 12.937 |
18 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'01.935 | 13.808 |
19 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'01.961 | 13.834 |
20 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'02.026 | 13.899 |
21 | 78 | Philippe Prette Louis Prette Vincent Abril | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.082 | 13.955 |
22 | 88 | Angelo Negro Will Bamber Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.537 | 14.410 |
23 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'02.542 | 14.415 |
24 | 98 | Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'02.552 | 14.425 |
25 | 51 | James Calado Alessandro PierGuidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'02.567 | 14.440 |
26 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'02.655 | 14.528 |
27 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'02.894 | 14.767 |
28 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'02.962 | 14.835 |
29 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.087 | 14.960 |
30 | 56 | Egidio Perfetti David Heinemeier Hansson Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.277 | 15.150 |
31 | 57 | Ben Keating Larry ten Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.583 | 15.456 |
tr.motorsport.com