Fernando Alonso, Sebring International Raceway pistinde kırdığı tur rekoru ile #8 Toyota ekibine pole pozisyonunu kazandırdı.
Alonso, sıralamalarda 1:40.124 elde ederek Mike Conway'in sezon öncesi testlerdeki gayri resmi tur rekorunu yaklaşık bir saniye geride bıraktı ve tur rekorunun sahibi oldu. Bu tur zamanı ile Alonso, seansın en hızlı ismi olarak pole pozisyonunu kazandı.
8 numaralı Toyota'da daha sonra Kazuki Nakajima direksiyona geçti ve tur ortalaması 1:40.318'e düştü. Tur atacak lider pilotlar turlarını attıktan sonra, 7 numaralı Toyota 8 numaralı Toyota'nın 0.48 sn gerisinde kaldı.
Turun ardından konuşan Alonso, "Kesinlikle güzel bir turdu. Araçta iyi hislere sahiptim. Birkaç noktada gelişebilirdim. Bu açıdan 1:39 mümkündü." dedi.
Bağımsız takımlar içerisinde 17 numaralı SMP Racing ekibini oluşturan Stephane Sarrazin ve Egor Orudzhev 1:42.730'luk ortalama ile 3. oldular.
Thomas Laurent, #3 Rebellion-Gibson R-13 aracını 1:42.640 ile 3. sıraya yerleştirse de takım arkadaşı Menezes'in derecesiyle ortalamaları 1:42.863'e geriledi ve 4. sırada kaldılar.
2. AER motorlu BR1, Mikhail Aleshin ve Brendon Hartley kontrolünde 5. olurken 1 numaralı Rebellion ekibi 6. sırada kaldı.
LMP2 sınıfında Jackie Chan DC Racing Oreca 07'nin iki aracı ilk iki sırada yer aldılar.
Stephane Richelmi, 1:46.932 ile P2 sınıfındaki en hızlı dereceyi elde ederken Gabriel Aubry 1:48.194 yapabildi. 1:47.558 ile bu ekip LMP2'de pole pozisyonunu kazanırken takım arkadaşları 37 numaralı ekip yaklaşık yarım saniye geride kaldı.
Pierre Thiriet ve Nicolas Lapierre 1:48.524 ile 3. oldular.
GTE: Porsche pole'de, Aston Martin sorun yaşadı
Michael Christensen ve Kevin Estre GTE Pro'da Porsche ile pole pozisyonunu kazandılar. Estre ve Christensen, 1:57.616 ortalaması ile GTE Pro'da en hızlı ekip oldular.
Onları Ganassi Ford sürücüleri Andy Priaulx ve Harry Tincknell takip ettiler. Ford GT'nin diğer ekibini oluşturan Stefan Mucke ve Olivier Pla 1:57.714 ortalama ile 3. oldu.
GTE Am sınıfında 77 numaralı Porsche ekibi pole pozisyonunu kazanırken, 90 numaralı TF Sport ile mücadele eden Salih Yoluç'un ekibi 6. sırada kaldı.
Prototip sınıfı:
1 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'40.318 | |
2 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'40.803 | 0.485 |
3 | 17 | Sergey Sirotkin Stéphane Sarrazin Egor Orudzhev | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'42.730 | 2.412 |
4 | 3 | Nathanael Berthon Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 1'42.863 | 2.545 |
5 | 11 | Vitaly Petrov Brendon Hartley Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'43.005 | 2.687 |
6 | 1 | Bruno Senna Neel Jani Mathias Beche | Rebellion R13 | LMP1 | 1'43.015 | 2.697 |
7 | 10 | Henrik Hedman Renger van der Zande Ben Hanley | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'44.288 | 3.970 |
8 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 1'47.558 | 7.240 |
9 | 37 | Will Stevens David Heinemeier Hansson Jordan King | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.208 | 7.890 |
10 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 1'48.524 | 8.206 |
11 | 31 | Anthony Davidson Pastor Maldonado Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 1'49.681 | 9.363 |
12 | 50 | Gunnar Jeannette Romano Ricci Erwin Creed | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1'50.705 | 10.387 |
13 | 28 | Loic Duval François Perrodo Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.218 | 10.900 |
14 | 29 | Giedo van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 1'51.307 | 10.989 |
GTE sınıfı:
1 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'57.500 | |
2 | 67 | Harry Tincknell Jonathan Bomarito Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 1'57.615 | 0.115 |
3 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla Billy Johnson | Ford GT | LMGTE PRO | 1'57.714 | 0.214 |
4 | 82 | Antonio Felix da Costa Bruno Spengler Augusto Farfus | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1'57.841 | 0.341 |
5 | 63 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 1'57.844 | 0.344 |
6 | 71 | Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'57.938 | 0.438 |
7 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk Alexander Sims | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1'58.000 | 0.500 |
8 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'58.113 | 0.613 |
9 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'58.232 | 0.732 |
10 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim Darren Turner | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'58.366 | 0.866 |
11 | 77 | Christian Ried Matthew Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.790 | 2.290 |
12 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.935 | 2.435 |
13 | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'00.076 | 2.576 |
14 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'00.358 | 2.858 |
15 | 88 | Gianluca Roda Matteo Cairoli Giorgio Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'00.417 | 2.917 |
16 | 90 | Jonathan Adam Salih Yoluc Charles Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'00.543 | 3.043 |
17 | 70 | Olivier Beretta Eddie Cheever III Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'01.650 | 4.150 |
18 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.797 | 6.297 |
19 | 97 | Maxime Martin Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'04.748 | 7.248 |
tr.motorsport.com