Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez pist üzerinde kazanırken, GTE Am sınıfında Salih Yoluç’un ekibi TF Sport Aston Martin kazandı.
#1 Rebellion sürücüleri Bruno Senna, Gustavo Menezes ve Norman Nato, başarı handikapı sistemiyle beraber yavaşlatılan Toyota TS050 Hybrid’lere 4 saatlik yarışta bir dakikadan fazla fark atarak WEC’te ilk kez pist üzerinde kazanmayı başardılar.
Böylece İsviçreli takım, geçen sezon Silverstone’da Toyota’ların ceza almasıyla birlikte kazandığı yarıştan sonraki ilk galibiyetini almış oldu. Toyota ise 2017 Austin yarışından bu yana ilk kez pist üzerinde yenildi.
Nato, startta birçok sıra kaybedip bazı LMP2 araçlarının gerisine kadar düşmesine rağmen iyi bir yükselişle yeniden ilk sıraya yükselmeyi başardı. İki Ginetta aracının ve #7 Toyota’nın hatalı start yapmalarından dolayı aldıkları pitten geçme cezası da #1 Rebellion’ın işine yaradı.
Yarıştaki olaylardan ve sarı bayraklardan etkilenmeden finişe ulaşan #1 Rebellion, 1dk6sn farkla yarışı kazanmayı başardı.
Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley’den oluşan #8 Toyota ikinci olurken, bir tur gerideki Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez’in #7 Toyota’sı podyumu tamamladı.
#5 Ginetta sürücüleri Egor Orudzhev, Ben Hanley ve Jordan King bir tur geride dördüncü olurlarken, #6 Ginetta’da Guy Smith, Charlie Robertson ve Mike Simpson iki tur geride beşinci sırada yer aldılar.
LMP2: JOTA, domine ederek kazandı
#38 JOTA Sport Oreca sürücüleri Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson ve Roberto Gonzalez LMP2 sınıfında sağlam bir galibiyet alırken, #37 Jackie Chan DC Racing Oreca sürücüleri Will Stevens, Ho-Pin Tung ve Gabriel Aubry ikinci oldu.
Podyumu ise #22 United Autosports Oreca sürücüleri Filipe Albquerque, Phil Hanson ve Paul di Resta tamamladı.
GTE Pro: Ferrari, Porsche’nin önünde kazandı
Ferrari, bu sezonki ilk galibiyetini #51 AF Corse Ferrari sürücüleri Alessandro Pier Guidi ve James Calado ile kazandı.
Yarışın büyük bölümünü #95 Aston Martin Vantage sürücüleri Nicki Thiim ve Marco Sorensen kontrol altında götürdü, ancak lastik patlatmalarıyla beraber geriye düştüler.
Böylece #51 AF Corse Ferrari rahat şekilde kazanırken, #92 Porsche sürücüleri Michael Christensen ve Kevin Estre ikinci, #91 Porsche sürücüleri Gianmaria Bruni ve Richard Lietz üçüncü oldu.
GTE Am’de Salih Yoluç galip
#90 TF Sport Aston Martin sürücüleri Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jonathan Adam sarı bayraklar altında yaptıkları pitle beraber ellerine geçirdikleri avantajla beraber GTE Am sınıfında art arda ikinci galibiyetlerini elde ettiler.
#57 Project 1 Porsche sürücüleri Ben Keating, Jeroen Bleekemolen ve Larry ten Voorde ikinci olurlarken, podyumu #98 Aston Martin sürücüleri Paul Dalla Lana, Darren Turner ve Ross Gunn tamamladı.
Yarış sonucu:
1 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 125 | | | | 5 | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 125 | 1'06.984 | | | 5 | |
3 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 124 | 1 lap | | | 6 | |
4 | 5 | Jordan King Ben Hanley Egor Orudzhev | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 124 | 1 lap | | | 6 | |
5 | 6 | Charlie Robertson Mike Simpson Guy Smith | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 123 | 2 laps | | | 6 | |
6 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 121 | 4 laps | | | 5 | |
7 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 121 | 4 laps | | | 5 | |
8 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Oreca 07 | LMP2 | 121 | 4 laps | | | 5 | |
9 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 120 | 5 laps | | | 5 | |
10 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 120 | 5 laps | | | 6 | |
11 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 120 | 5 laps | | | 5 | |
12 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 119 | 6 laps | | | 6 | |
13 | 51 | James Calado Alessandro PierGuidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 115 | 10 laps | | | 3 | |
14 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 115 | 10 laps | | | 3 | |
15 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 115 | 10 laps | | | 3 | |
16 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 115 | 10 laps | | | 3 | |
17 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 115 | 10 laps | | | 3 | |
18 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 115 | 10 laps | | | 3 | |
19 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 113 | 12 laps | | | 4 | |
20 | 57 | Ben Keating Larry ten Voorde Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 113 | 12 laps | | | 3 | |
21 | 98 | Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 113 | 12 laps | | | 4 | |
22 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 113 | 12 laps | | | 3 | |
23 | 56 | Egidio Perfetti David Heinemeier Hansson Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 112 | 13 laps | | | 4 | |
24 | 88 | Angelo Negro Will Bamber Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 112 | 13 laps | | | 3 | |
25 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 112 | 13 laps | | | 5 | |
26 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 112 | 13 laps | | | 4 | |
27 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 112 | 13 laps | | | 4 | |
28 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 112 | 13 laps | | | 4 | |
29 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 112 | 13 laps | | | 3 | |
30 | 78 | Philippe Prette Louis Prette Vincent Abril | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 107 | 18 laps | | | 5 | |
31 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 30 | 95 laps | | | 2 | |
tr.motorsport.com