Toyota, bu hafta sonu Fuji'de yapılacak FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışına ilk iki sıradan başlayacak.
Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima, sıralama turlarında 1:25.013'lük bir ortalama dereceyle #8 Toyota'ya pole pozisyonu getirmeyi başardılar. Bu derece, Jose Maria Lopez ve Kamui Kobayashi'nin #7 Toyota'daki ortalama derecelerinden 0.7 saniye daha hızlıydı.
Nakajima en hızlı turunda 1:24.822 yaparken, Hartley 1:25.205 yaptı.
Diğer tarafta Lopez 1:25.639 yaparken, Kobayashi 1:25.125 yaptı. Ancak Japon sürücünün pist limitlerini aşmasından ötürü derecesi silindi ve 1:25.968'lik turu geçerli sayıldı. Bu da ortalama derecelerini 1:25.803'e çıkardı.
Dün iki Toyota arasına girmeyi başaran Rebellion, sıralama turlarında Norman Nato Gustavo Menezes'le üçüncü en hızlı dereceyi yaptı.
#5 Ginetta dördüncü en hızlı zaman yapmayı başardı.
Öte yandan LMP2'de #37 Ho-Pin Tung ve Gabriel Aubry ikilisi, Jackie Chan DC Racing Oreca ile pole pozisyonunu aldılar.
#22 United Autosports, Filipe Albuquerque ve Phil Hanson'la ikinci olurken, #38 Jota ORECA'da Anthony Davidson ve Roberto Gonzalez ikilisi üçüncü en iyi dereceyi yaptılar.
GTE Pro'da #91 Porshe'yi paylaşan Gianmaria Bruno ve Richard Lietz pole pozisyonunu alırken, #51 Ferrari'de James Calado ve Alessandro PierGuidi ikinci oldu.
GTE Am'de #57 Porsche pole pozisyonunu alırken, temsilcimiz Salih Yoluç'un mücadele ettiği #90 TF Sport ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar:
1 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'25.013 | |
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'25.803 | 0.790 |
3 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 1'26.163 | 1.150 |
4 | 5 | Luca Ghiotto Ben Hanley Egor Orudzhev | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'26.820 | 1.807 |
5 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1'29.302 | 4.289 |
6 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Oliver Jarvis | Oreca 07 | LMP2 | 1'29.787 | 4.774 |
7 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'29.792 | 4.779 |
8 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 1'30.073 | 5.060 |
9 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 1'30.087 | 5.074 |
10 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1'30.858 | 5.845 |
11 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 1'30.935 | 5.922 |
12 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1'31.342 | 6.329 |
13 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'37.356 | 12.343 |
14 | 51 | James Calado Alessandro PierGuidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'37.397 | 12.384 |
15 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'37.466 | 12.453 |
16 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'37.792 | 12.779 |
17 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'37.820 | 12.807 |
18 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'37.935 | 12.922 |
19 | 57 | Ben Keating Felipe Fraga Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'38.733 | 13.720 |
20 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'38.821 | 13.808 |
21 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'38.850 | 13.837 |
22 | 98 | Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'38.917 | 13.904 |
23 | 56 | Egidio Perfetti David Heinemeier Hansson Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'39.022 | 14.009 |
24 | 88 | Satoshi Hoshino Adrien deLeener Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'39.025 | 14.012 |
25 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'39.291 | 14.278 |
26 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'39.549 | 14.536 |
27 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'39.610 | 14.597 |
28 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'39.628 | 14.615 |
29 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'39.889 | 14.876 |
30 | 6 | Charlie Robertson Mike Simpson Guy Smith | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'25.889 | 0.876 |
tr.motorsport.com