#8 Toyota sürücüleri Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima, bu yılki ilk zaferlerini Fuji'de alırken, Japon üretici duble yaptı.
#8 Toyota, yeni performans kurallarıyla birlikte sıralama turlarında rahat şekilde pole pozisyonunun sahibi olmuştu ve yarışta #7 Toyota'ya karşı üstünlüğünü korumaya devam etti.
Brendon Hartley, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima üçlüsü, sorunsuz bir yarış geçirdiler ve zafere ulaşarak bu sezonki ilk zaferlerini aldılar. Hartley bu sonuçla 2017 Austin'den sonra ilk WEC zaferini almış oldu.
Kurallara göre ilk yarışın galibi #7 Toyota, fazladan ağırlıkla tur başına 0.4 saniyelik bir dezavantaja sahipti. Durum böyle olunca Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'in pek fazla şansı kalmadı.
#8 Toyota yarış içerisinde aldığı cezaya rağmen yarım dakika farkla rahat şekilde galibiyete ulaşırken, #7 Toyota ikinci sırada finiş gördü ve böylelikle Toyota bir kez daha duble yapmış oldu.
Podyumu #1 Rebellion sürücüleri Bruno Senna, Norman Nato ve Gustavo Menezes tamamladı. Üçlü, Toyota'nın iki tur gerisinde finiş gördüler.
LMP2'de Racing Team Nederland kazandı, GTE Am ve Pro'da Aston Martin zafere ulaştı
#29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits van Eerd, Giedo van der Garde, Job Van Uitert
Racing Team Nederland, LMP2 sınıfındaki ilk zaferini Nyck de Vries'in yıldızlaştığı yarışta aldı.
Aracı Giedo van der Garde ve Frits van Eerd ile paylaşan De Vries, gösterdiği güçlü performansla takımın ilk zaferine katkıda bulundu.
#38 JOTA'da yarışan Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa ve Anthony Davidson ikinci olurken, #37 Jackie Chan DC Racing'de Ho Pin Tung, Gabriel Aubry ve Will Stevens üçüncü oldu.
Gte Pro'da #95 Aston Martin, Marco Sorensen ve Nicki Thiim'le zafere ulaşırken, #92 Porsche'de Michael Christistensen ve Kevin Estre ikinci oldu.
#97 Aston Martin'de Alex Lynn ve Maxime Martin üçüncü oldu.
GTE Am'de ise #90 TF Sport'ta mücadele eden temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi harika bir performansla pole pozisyonundan başladıkları yarışı kazandılar.
#83 Ferrari ikinci olurken, #57 Porsche üçüncü oldu.
#90 TF Sport Aston Martin Vantage AMR: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Jonathan Adam
Yarış sonucu:
1 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 232 | 6:00'30.025 | | | 9 |
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 232 | 6:01'03.980 | 33.955 | 33.955 | 8 |
3 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 230 | 6:01'48.901 | 2 Laps | 2 Laps | 8 |
4 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 222 | 6:01'00.959 | 10 Laps | 8 Laps | 8 |
5 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 222 | 6:01'26.767 | 10 Laps | 25.808 | 8 |
6 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 221 | 6:00'45.427 | 11 Laps | 1 Lap | 8 |
7 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Oliver Jarvis | Oreca 07 | LMP2 | 220 | 6:01'06.580 | 12 Laps | 1 Lap | 9 |
8 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 219 | 6:00'53.048 | 13 Laps | 1 Lap | 7 |
9 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 219 | 6:01'38.526 | 13 Laps | 45.478 | 8 |
10 | 6 | Charlie Robertson Mike Simpson Guy Smith | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 218 | 6:01'12.566 | 14 Laps | 1 Lap | 11 |
11 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 217 | 6:02'02.253 | 15 Laps | 1 Lap | 8 |
12 | 5 | Luca Ghiotto Ben Hanley Egor Orudzhev | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 216 | 6:00'45.034 | 16 Laps | 1 Lap | 8 |
13 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 216 | 6:00'48.159 | 16 Laps | 3.125 | 8 |
14 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 211 | 6:02'03.122 | 21 Laps | 5 Laps | 5 |
15 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 210 | 6:00'40.739 | 22 Laps | 1 Lap | 5 |
16 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 210 | 6:01'05.354 | 22 Laps | 24.615 | 5 |
17 | 51 | James Calado Alessandro PierGuidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 210 | 6:01'21.912 | 22 Laps | 16.558 | 5 |
18 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 209 | 6:01'25.115 | 23 Laps | 1 Lap | 7 |
19 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 208 | 6:01'03.442 | 24 Laps | 1 Lap | 6 |
20 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 208 | 6:01'45.760 | 24 Laps | 42.318 | 5 |
21 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 207 | 6:00'35.678 | 25 Laps | 1 Lap | 6 |
22 | 57 | Ben Keating Felipe Fraga Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 207 | 6:01'09.124 | 25 Laps | 33.446 | 5 |
23 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 207 | 6:01'36.940 | 25 Laps | 27.816 | 6 |
24 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 207 | 6:01'43.844 | 25 Laps | 6.904 | 5 |
25 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 206 | 6:01'05.189 | 26 Laps | 1 Lap | 6 |
26 | 56 | Egidio Perfetti David Heinemeier Hansson Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 206 | 6:01'43.945 | 26 Laps | 38.756 | 6 |
27 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 204 | 6:00'30.167 | 28 Laps | 2 Laps | 7 |
28 | 88 | Satoshi Hoshino Adrien deLeener Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 198 | 6:00'51.301 | 34 Laps | 6 Laps | 8 |
29 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 197 | 6:01'17.089 | 35 Laps | 1 Lap | 8 |
30 | 98 | Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 186 | 6:01'46.697 | 46 Laps | 11 Laps | 7 |
tr.motorsport.com