Ginetta, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Bahreyn ayağındaki ilk antrenman seansını Rebellion’ın 2 saniye önünde lider tamamladı.
#5 Ginetta G60-LT-P1 sürücüsü Ben Hanley, seansın başlarında 1:44.791’lik derecesiyle ilk sıraya yerleşti.
Seansın geri kalanında bu dereceyi geçebilen isim çıkmadı ve #5 Ginetta sürücüleri Hanley, Jordan King ve Charlie Robertson en yakın rakipleri #1 Rebellion R13 sürücüleri Bruno Senna, Norman Nato ve Gustavo Menezes’in 2.185 saniye önünde ilk sırada yer aldılar.
Toyota, üç LMP1 takımı içerisinde en yavaşı oldu ve #8 Toyota sürücüleri Kazuki Nakajima, Brendon Hartley ve Sebastien Buemi 2.665 saniye geride üçüncü oldu. Onları 0.152 saniye geriden ise #7 Toyota sürücüleri Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez takip etti.
Bu hafta sonu handikapsız olarak yarışan tek LMP1 aracı olan #6 Ginetta ise 3.214 saniye geride beşinci olabildi.
LMP2’nin lideri, attığı 1:48.273’lük tur ile #22 Oreca sürücüleri Paul Di Resta, Filipe Albuqurque ve Phil Hanson oldu. Onları 0.022 saniye geriden #42 Oreca sürücüleri Nicolas Lapierre, Alexandre Coigny ve Antonin Borga izledi.
#29 Oreca sürücüleri Nyck de Vries, Frits van Eerd ve Giedo van der Garde ise 0.544 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
GTE Pro sınıfında ilk iki sıra Porsche’nin olurken, #91 Porsche sürücüleri Richard Lietz ve Gianmaria Bruni ilk sırada yer aldı.
#92 Porsche’den Kevin Estre ve Michael Christensen 0.037 saniye geride ikinci olurlarken, #71 Ferrari sürücüleri Miguel Molina ve Davide Rigon 0.049 saniye geride üçüncü oldular.
GTE Am sınıfında ise temsilcimiz Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jonathan Adam’dan oluşan #90 TF Sport Aston Martin ekibinin liderliği vardı.
Birinci antrenman seansı sonucu:
1 | 5 | Charlie Robertson Ben Hanley Jordan King | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'44.791 | | |
2 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 1'46.976 | 2.185 | 2.185 |
3 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'47.456 | 2.665 | 0.480 |
4 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'47.608 | 2.817 | 0.152 |
5 | 6 | Mike Simpson Chris Dyson Guy Smith | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'48.005 | 3.214 | 0.397 |
6 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.273 | 3.482 | 0.268 |
7 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.295 | 3.504 | 0.022 |
8 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.817 | 4.026 | 0.522 |
9 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1'48.874 | 4.083 | 0.057 |
10 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.963 | 4.172 | 0.089 |
11 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1'49.172 | 4.381 | 0.209 |
12 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1'49.377 | 4.586 | 0.205 |
13 | 26 | Roman Rusinov Job Uitert Jean-Eric Vergne | Aurus 01 | LMP2 | 1'50.409 | 5.618 | 1.032 |
14 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1'50.831 | 6.040 | 0.422 |
15 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'57.388 | 12.597 | 6.557 |
16 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'57.425 | 12.634 | 0.037 |
17 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'57.437 | 12.646 | 0.012 |
18 | 51 | James Calado Alessandro PierGuidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'58.406 | 13.615 | 0.969 |
19 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'58.803 | 14.012 | 0.397 |
20 | 88 | Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'58.825 | 14.034 | 0.022 |
21 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'58.904 | 14.113 | 0.079 |
22 | 57 | Ben Keating Larry ten Voorde Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.387 | 14.596 | 0.483 |
23 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'59.407 | 14.616 | 0.020 |
24 | 98 | Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'59.456 | 14.665 | 0.049 |
25 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'59.539 | 14.748 | 0.083 |
26 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.652 | 14.861 | 0.113 |
27 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'59.911 | 15.120 | 0.259 |
28 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'00.095 | 15.304 | 0.184 |
29 | 56 | Egidio Perfetti David Heinemeier Hansson Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'00.259 | 15.468 | 0.164 |
30 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'01.831 | 17.040 | 1.572 |
31 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'02.451 | 17.660 | 0.620 |
tr.motorsport.com