WEC'nin Fuji'de yapılan yarışını #7 Toyota kazanırken, #8 Toyota ikinci oldu.
Cumartesi günü pole pozisyonunu kaybeden #7 Toyota, Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez ile iyi bir geri dönüşle #8 TS050 Hybrid aracındaki Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Fernando Alonso'yu geçerek zafere ulaştı.
Bu Lopez'in serideki ilk galibiyeti olurken, Kobayashi ve Conway de 2016 Fuji'den sonra ilk galibiyetlerini elde ettiler.
İki Toyota kendi başlarına mücadele ederlerken hibrid olmayan en iyi LMP1 aracı #1 Rebellion R-13'de Andre Lotterer, Neel Jani ve Bruno Senna dört tur geride üçüncü olabildiler.
Islak pistte sekizinci sıradan start alan #7 Toyota'yı süren Kobayashi #8 Toyota'nın arkasına ikinci turun sonunda gelmeyi başardı.
MR Racing Ferrari aracı lastik patlatınca ana düzlüğe parçalar döküldü ve 30 dakikalığına güvenlik aracı içeri girdi. Bu arada pite giren Toyota'lardan #7 Toyota öne geçmiş oldu. İkili daha sonra kuru hava lastiğine geçmek için bir kez daha pite girdi.
Buemi üçüncü saat içinde Kobayashi'yi yakaladı ancak geçemedi ve Kobayashi yerini Conway'e bıraktı.
Conway, Alonso'nun denge sorunu yaşamasından da faydalanarak farkı 20 saniyeye çıkarttı. İspanyol pilot yerini Nakajima'Ya, Conway de Lopez'e bıraktı.
Lopez'den sonra araca geçen Kobayashi farkı koruyarak yarışı kazanırken #8 Toyota ikinci oldu.
Arkada SMP Racing güçlü bir ilk periyot geçirdi. Jenson Button çok geç pite girdiği için bir ara genel klasman liderliğine bile yükselmişti.
Ancak pist kuruyunca Rebellion hızını arttırıp üçüncülüğe çıktı.
SMP'nin podyum hedefi araç 2 saat kala sorun yaşayıp garajda 12 dakika harcayınca sona ermiş oldu. SMP'nin #11 aracı yarışı 11 tur geride dördüncü tamamladı.
#3 Rebellion ve #17 SMP yarış dışı kaldılar.
ByKolles'in tek ENSO CLM P1/01 aracı beşinci oldu, DragonSpeed'in BR1'i ise yarış dışı kaldı.
Jackie Chan DC Racing LMP2'de zafere ulaştı
Jackie Chan DC Racing'in #37 aracındaki Jazeman Jaafar, Weiron Tan ve Nabil Jeffri klasmanlarının lideri oldular.
#38 aracıyla aynı takımdan Ho-Pin Tung, Stephane Richelmi ve Gabriel Aubry 26 saniye geride ikinci olurken, #36 Signatech Alpine üçüncü oldu.
GTE Pro'da Porsche kazandı
Porsche GTE Pro sınıfında, Kevin Estre ve Michael Christensen'in sürdüğü #92 911 RSR ile galibiyete ulaştı.
#71 AF Corse Ferrari ile Sam Bird ve Davide Rigon 13 saniye öndeyken lastik patlatınca galibiyetten oldular.
GTE Am kategorisinde Salih Yoluç üçüncü oldu
Jorg Bergmeister, Egidio Perfetti ve Patrick Lindsey'in sürdüğü Project 1, WEC'de ilk klasman birinciliğini alırken, Salih Yoluç'un takımı #90 TF Sport Aston Martin son yarım saate kadar ikinci götürdüğü yarışta #88 Dempsey-Proton Porsche'yi kullanan Matteo Cairoli, Satoshi Hoshino ve Giorgio Roda'ya geçilerek üçüncü oldu.
1 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 230 | 6:00'21.800 | |
2 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 230 | 6:00'33.240 | 11.440 |
3 | 1 | Andre Lotterer Bruno Senna Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 226 | 6:00'26.437 | 4 Tur |
4 | 11 | Jenson Button Vitaly Petrov Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 219 | 6:01'02.482 | 11 Tur |
5 | 4 | Oliver Webb Tom Dillmann James Rossiter | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 219 | 6:01'25.636 | 11 Tur |
6 | 37 | Nabil Jeffri Weiron Tan Jazeman Jaafar | Oreca 07 | LMP2 | 217 | 6:00'22.831 | 13 Tur |
7 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 217 | 6:00'48.918 | 13 Tur |
8 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 217 | 6:01'07.229 | 13 Tur |
9 | 28 | Jean-Eric Vergne François Perrodo Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 216 | 6:01'11.992 | 14 Tur |
10 | 50 | Romano Ricci Erwin Creed Keiko lhara | Ligier JSP 217 | LMP2 | 211 | 6:00'56.552 | 19 Tur |
11 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 207 | 6:00'41.048 | 23 Tur |
12 | 82 | Antonio Felix da Costa Tom Blomqvist | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 207 | 6:00'53.234 | 23 Tur |
13 | 67 | Harry Tincknell Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 207 | 6:01'06.290 | 23 Tur |
14 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 207 | 6:01'31.181 | 23 Tur |
15 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 207 | 6:01'59.982 | 23 Tur |
16 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla | Ford GT | LMGTE PRO | 206 | 6:00'24.508 | 24 Tur |
17 | 95 | Nicki Thiim Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 206 | 6:00'28.560 | 24 Tur |
18 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 206 | 6:00'36.354 | 24 Tur |
19 | 97 | Maxime Martin Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 206 | 6:01'34.697 | 24 Tur |
20 | 31 | Anthony Davidson Pastor Maldonado Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 205 | 6:01'13.553 | 25 Tur |
21 | 29 | Giedo van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 204 | 6:00'32.211 | 26 Tur |
22 | 71 | Sam Bird Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 202 | 6:01'23.384 | 28 Tur |
23 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 201 | 6:00'42.101 | 29 Tur |
24 | 88 | Matteo Cairoli Giorgio Roda Satoshi Hoshino | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 201 | 6:01'02.039 | 29 Tur |
25 | 90 | Jonathan Adam Salih Yoluc Charles Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 201 | 6:01'10.535 | 29 Tur |
26 | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 201 | 6:01'38.788 | 29 Tur |
27 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 201 | 6:02'05.678 | 29 Tur |
28 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 200 | 6:00'56.949 | 30 Tur |
29 | 61 | Matthew Griffin Mok Weng Sun Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 200 | 6:00'57.200 | 30 Tur |
30 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 176 | 6:01'16.815 | 54 Tur |
| 10 | Ben Hanley James Allen | BR Engineering BR1 | LMP1 | 179 | 4:58'48.816 | 51 Tur |
| 17 | Stéphane Sarrazin Matevos Isaakyan Egor Orudzhev | BR Engineering BR1 | LMP1 | 132 | 3:48'33.029 | 98 Tur |
| 3 | Mathias Beche Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 23 | 47'22.796 | 207 Tur |
| 70 | Olivier Beretta Eddie Cheever III Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 14 | 27'46.416 | 216 Tur |
tr.motorsport.com