Toyota, bu hafta sonu gerçekleştirilecek WEC Fuji 6 Saat yarışı öncesinde ilk antrenman seansını ilk sırada tamamladı.
90 dakikalık antrenman seansında pistteki kerbün değişmesinden ötürü seans bir süreliğine durdu.
Başlangıçta #8 Toyota TS050 Hybrid ile piste çıkan Buemi, 1:25.847 ile seansın en hızlı zaman turunu kaydetti.
Kamui Kobayashi #7 Toyota ile 0.534 saniye daha yavaş bir tur atıp ikinci en hızlı zamanı yaptı.
Toyota sürücülerinin her ikisi de kırmızı bayraktan sonra derecesini geliştirmeyi başaramadı ve seans böyle sonuçlandı.
Fernando Alonso ikinci deneme için direksiyona geçmesine rağmen #8 Toyota'dan takım arkadaşı Buemi'nin derecesini geçemedi.
Jenson Button'ın kullandığı #11 SMP Racing BR Engineering BR1 1:26.890'la üçüncü sırada yer alırken, #1 Rebellion 1:27.151'le dördüncü, #3 Rebellion ise 1:27.554'le beşinci oldu.
#17 SMP Racing'den Stephane Sarrazin 1:27.635'le altıncı olurken, #10 DragonSpeed yedinci ve #10 ByKolles NSO CLMP P1/01 sekizinci oldu.
LMP2'de TDS, GTE Pro'da Ford, GTE Am'de Aston Martin lider
LMP2 sınıfının en hızlı ismi #28 TDS Racing oldu. Matthieu Vaxiviere, 1:30.360'lık derecesiyle 3.513 saniye geride dokuzuncu en hızlı zamanın sahibi olmayı başardı.
Jota Sport tarafından yönetilen Jackie Chan DC Racing'den Stephane Richelmi, bir saniye yavaş kaldığı seansta ikinci olurken, Toyota LMP1'in yedek pilotu Anthony Davidson tarafından kullanılan #31 DragonSpeed Orece üçüncü oldu.
GTE Pro'da beklentilerin aksine Ford GT'nin üstünlüğü devam ederken #66 Ford 1:38.555'le ilk sırada yer aldı.
#91 Porsche ve #92 Porsche 1:38.819 ve 1:38.996 ile ikinci ve üçüncü oldular.
GTE Am'de #98 Aston Martin ilk sırada yer alırken onu #77 Porsche takip etti.
#90 Aston Martin'la piste çıkan Salih Yoluç ve ekibi kendi klasmanını üçüncü sırada tamamladılar.
Birinci antrenman sonucu:
1 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'25.847 | |
2 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'26.381 | 0.534 |
3 | 11 | Jenson Button Vitaly Petrov Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'26.890 | 1.043 |
4 | 1 | Andre Lotterer Bruno Senna Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 1'27.151 | 1.304 |
5 | 3 | Mathias Beche Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 1'27.554 | 1.707 |
6 | 17 | Stéphane Sarrazin Matevos Isaakyan Egor Orudzhev | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'27.635 | 1.788 |
7 | 10 | Ben Hanley James Allen | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'29.088 | 3.241 |
8 | 4 | Oliver Webb Tom Dillmann James Rossiter | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 1'29.250 | 3.403 |
9 | 28 | Jean-Eric Vergne François Perrodo Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 1'30.360 | 4.513 |
10 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 1'31.605 | 5.758 |
11 | 31 | Anthony Davidson Pastor Maldonado Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 1'31.705 | 5.858 |
12 | 29 | Giedo van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 1'31.708 | 5.861 |
13 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 1'31.926 | 6.079 |
14 | 37 | Nabil Jeffri Weiron Tan Jazeman Jaafar | Oreca 07 | LMP2 | 1'31.965 | 6.118 |
15 | 50 | Romano Ricci Erwin Creed Keiko lhara | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1'34.342 | 8.495 |
16 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla | Ford GT | LMGTE PRO | 1'38.555 | 12.708 |
17 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'38.819 | 12.972 |
18 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'38.996 | 13.149 |
19 | 67 | Harry Tincknell Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 1'39.387 | 13.540 |
20 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'39.420 | 13.573 |
21 | 95 | Nicki Thiim Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'39.422 | 13.575 |
22 | 82 | Antonio Felix da Costa Tom Blomqvist | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1'39.626 | 13.779 |
23 | 71 | Sam Bird Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'39.660 | 13.813 |
24 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1'39.715 | 13.868 |
25 | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 1'39.763 | 13.916 |
26 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'39.925 | 14.078 |
27 | 97 | Maxime Martin Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'40.125 | 14.278 |
28 | 90 | Jonathan Adam Salih Yoluc Charles Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 1'40.139 | 14.292 |
29 | 88 | Matteo Cairoli Giorgio Roda Satoshi Hoshino | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'40.232 | 14.385 |
30 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'40.469 | 14.622 |
31 | 61 | Matthew Griffin Mok Weng Sun Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 1'40.694 | 14.847 |
32 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'40.787 | 14.940 |
33 | 70 | Olivier Beretta Eddie Cheever III Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 1'40.870 | 15.023 |
34 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 1'40.980 | 15.133 |
tr.motorsport.com