Verstappen, aldığı bu cezayla üçüncü sırayı kaybetti ve dördüncü olmuş oldu. Charles Leclerc’in üçüncü sıraya yükselmesiyle birlikte Lando Norris ile Verstappen arasındaki puan farkı 44 puana gerilemiş oldu. Diğer taraftan 1 ceza puanı ile Verstappen’in ceza puanı sistemindeki puanı 7’ye yükseldi.
Verstappen, sanal güvenlik aracı biterken, önündeki rakibine çok yakın olduğu gerekçesiyle inceleme altındaydı. Kurallara göre bu koşullarda, pilotların kendilerine verilen delta aralığına uyması gerekiyor.
Yapılan incelemede Verstappen’in yeşil ışık yanmadan önce minimum farkın 0.63 sn altında olduğu tespit edildi ve bunun üzerine ceza verildi.
Cezanın ardından sprint sonucu
Poz. | Pilot | Takım | Fark |
---|
1 | Lando Norris | McLaren | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 0.5 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 5.6 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 6.4 |
5 | Carlos Sainz Jr | Ferrari | 7.2 |
6 | George Russell | Mercedes | 12.4 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 18.1 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 18.7 |
9 | Liam Lawson | RB | 20.7 |
10 | Alex Albon | Williams | 24.6 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29.7 |
12 | Franco Colapinto | Williams | 33.2 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 34.1 |
14 | Oliver Bearman | Haas | 35.5 |
15 | Yuki Tsunoda | RB | 41.3 |
16 | Valtteri Bottas | Aston Martin | 43.2 |
17 | Guanyu Zhou | Sauber | 54.1 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56.5 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 57.9 |
20 | Nico Hulkenberg | Haas | DNF |
trf1.net