Brad Keselowski, Coca-Cola 600 zaferi için Jimmie Johnson'la girdiği harika mücadeleyi kazandı ve zafere ulaşan isim oldu.
Yarış boyunca farklı stratejiler vardı ve pek çok pilot yarış içerisinde lider gitti. Chase Elliott, zafere ulaşabilecek bir pozisyondaydı ancak Keselowski ve Johnson, son bölümde Elliott'un aksine pit stop yapmamayı seçtiler.
Keselowski son iki turda, Charlotte Motor Speedway'de galibiyete ulaşabilmek için Johnson ile kıyasıya bir rekabete girdi.
Sonuç olarak Keselowski, rakibinin önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü ve sadece 0.2 saniye farkla zafere ulaşan isim oldu.
36 yaşındaki Keselowski, 2019'un Mayıs ayından bu yana ilk zaferini elde ederken, kariyerinin toplamda 30. zaferine ulaştı.
Johnson ikinci sırada finiş görmesine rağmen, yarış sonrasında yapılan kontrollerin ardından Coca-Cola 600'den diskalifiye edildi. Bu, ikinciliğin Elliott'a gittiği anlamına geliyor.
Ryan Blaney, 1.2 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Kyle Busch dördüncü, Kevin Harvick beşinci, Martin Truex Jr. altıncı ve Kurth Busch yedinci oldu.
Truex Jr, 87 tur lider giderken, Kurt Busch 54 tur lider gitti. İlk onu Tyler Reddick, Christopher Bell ve Chris Buescher tamamladı.
Yarışın en çok lider giden ismi, 405 turun 164'ünü lider geçen Alex Bowman'dı.
Joey Logano, John Hunter Nemechek, Matt Di Benedetto, Ryan Preece ve Ricky Stenhouse Jr. da yarış için lider gittiler.
Yarış sonucu:
*Jimmie Johnson diskalifiye edildi.
1 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 405 | | 21 |
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 405 | 0.293 | 6 |
3 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 405 | 0.674 | 38 |
4 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 405 | 1.218 | |
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 405 | 1.465 | |
6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 405 | 1.625 | |
7 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 405 | 1.817 | 87 |
8 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 405 | 1.823 | 54 |
9 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 405 | 1.894 | |
10 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 405 | 2.272 | |
11 | 17 | Chris Buescher | Ford | 405 | 2.402 | |
12 | 20 | Erik Jones | Toyota | 405 | 2.403 | |
13 | 41 | Cole Custer | Ford | 405 | 2.821 | |
14 | 22 | Joey Logano | Ford | 405 | 3.023 | 26 |
15 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 405 | 3.217 | |
16 | 10 | Aric Almirola | Ford | 405 | 3.492 | |
17 | 38 | John Hunter Nemechek | Ford | 405 | 3.558 | 1 |
18 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 405 | 3.869 | 6 |
19 | 34 | Michael McDowell | Ford | 405 | 3.908 | |
20 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 405 | 3.939 | 164 |
21 | 24 | William Byron | Chevrolet | 404 | 1 lap | |
22 | 77 | Ross Chastain | Chevrolet | 403 | 2 laps | |
23 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 403 | 2 laps | 1 |
24 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 403 | 2 laps | |
25 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 402 | 3 laps | 1 |
26 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 401 | 4 laps | |
27 | 42 | Matt Kenseth | Chevrolet | 401 | 4 laps | |
28 | 6 | Ryan Newman | Ford | 400 | 5 laps | |
29 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | 399 | 6 laps | |
30 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 398 | 7 laps | |
31 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 398 | 7 laps | |
32 | 27 | Gray Gaulding | Ford | 397 | 8 laps | |
33 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 393 | 12 laps | |
34 | 53 | Garrett Smithley | Chevrolet | 391 | 14 laps | |
35 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 390 | 15 laps | |
36 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 390 | 15 laps | |
37 | 51 | Joey Gase | Ford | 385 | 20 laps | |
38 | 7 | J.J. Yeley | Chevrolet | 251 | 154 laps | |
39 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 164 | 241 laps | |
40 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 96 | 309 laps | |
tr.motorsport.com