2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 3. yarış hafta sonu olan Hollanda (Assen), Toprak Razgatlıoğlu’nun şampiyona lideri Nicolo Bulega ile puan farkını kapattığı hafta sonu olarak öne çıktı.
Sezonun ilk yarışı olan Avustralya’da pek istediği gibi başlangıç yapamayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 3 yarışı da kazanarak Portekiz’den maksimum puanla ayrılmıştı. Hollanda yarışları temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için pek istediği gibi gitmedi ancak Bulega için Hollanda kabus gibi tamamlanınca Toprak Razgatlıoğlu şampiyona lideri Bulega ile puan farkını 21’e düşürmeyi başardı.
Toprak Razgatlıoğlu, Assen’de uzun olan 1. ve 2. yarışlarda arka lastiklerinin aşınmasıyla gerilemekten kurtulamazken yağmurlu Superpole yarışını kazanmayı başardı. Şampiyona lideri Bulega ise ilk yarışı domine etmesinin ardından Superpole ve 2. yarışları mekanik sorunla erken bıraktı ve puan alamadı.
Bu sayede Toprak Razgatlıoğlu, performans açısından geride kaldığı Hollanda’da puan farkını kapatmayı başardı.
2025 Superbike Sürücüler Puan Durumu
Poz | Sürücü | Takım | Puan | 🇦🇺 | 🇵🇹 | 🇳🇱 | 🇮🇹 | 🇨🇿 | 🇮🇹 | 🇬🇧 | 🇭🇺 | 🇫🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 | 🇪🇸 |
---|
1 | N. Bulega | Ducati Team | 136 | 62 | 49 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | T. Razgatlıoğlu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 115 | 20 | 62 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | A. Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 107 | 22 | 34 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | A. Bautista | Ducati Team | 86 | 36 | 23 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | D. Petrucci | Barni Racing Team | 81 | 31 | 29 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | S. Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 52 | 21 | 9 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | A. Iannone | Team Pata Go Eleven | 51 | 35 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | A. Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 41 | 14 | 16 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | S. Redding | MGM BONOVO Racing | 41 | 30 | 1 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | M. van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 38 | 2 | 24 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | D. Aegerter | GRT Racing Team | 38 | 8 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | X. Vierge | Honda HRC | 37 | 10 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | A. Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 34 | 19 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | I. Lecuona | Honda HRC | 34 | – | 14 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | R. Gardner | GRT Racing Team | 33 | – | 6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Y. Montella | Barni Racing Team | 20 | 9 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | G. Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 14 | 3 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | T. Mackenzie | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | – | 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | B. Sofuoğlu | MotoXRacing | 8 | 1 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | R. Vickers | Motocorsa Racing | 7 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | T. Rabat | MotoXRacing | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | T. Nagashima | Honda HRC | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Z. Zaidi | PETRONAS MIE Honda Racing Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | J. O’Halloran | Pata Maxus Yamaha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Üreticiler Puan Durumu
Poz | Şasi | Puan | 🇦🇺 | 🇵🇹 | 🇳🇱 | 🇮🇹 | 🇨🇿 | 🇮🇹 | 🇬🇧 | 🇭🇺 | 🇫🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 | 🇪🇸 |
---|
1 | Ducati | 165 | 62 | 49 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | BMW | 117 | 22 | 62 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Yamaha | 107 | 22 | 34 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Honda | 52 | 10 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Bimota | 51 | 19 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Kawasaki | 14 | 3 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
trf1.net