2025 Dünya Superbike Şampiyonası öncesinde Avustralya’da gerçekleştirilen testlerin ilk gününde öğleden sonra seansını zirvede tamamlayan isim Nicolo Bulega olurken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sabahki kazasına rağmen 3. olmayı başardı.
Sabah bölümünde 1’29.454 ile en hızlı isim olan Ducati sürücüsü, öğleden sonraki seansta 1.28.765 ile yine en hızlı isim oldu.
1.29.263 ile Andrea Iannone 2. olurken onu Toprak Razgatlıoğlu takip etti. Razgatlıoğlu sabahki seansın henüz başında geçirdiği high side kazasıyla korkutmuştu ancak neyse ki öğleden sonra çalışmalara devam etti. Razgatlıoğlu, 1.29.334 ile en hızlı 3. isim oldu.
Sabah seansında kaza yapan bir diğer isim Jonathan Rea, ayağındaki kırıklar nedeniyle Avustralya’da yarışamayacak.
Testler Salı günkü iki seans ile tamamlanacak.
Pos | Rider | Team | Time | Gap | Laps |
---|
1 | N. Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’28.765 | – | 35 |
2 | A. Iannone | Team Pata Go Eleven | 1’29.263 | 0.498 | 27 |
3 | T. Razgatlıoğlu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | 1’29.334 | 0.569 | 32 |
4 | D. Petrucci | Barni Spark Racing Team | 1’29.712 | 0.947 | 30 |
5 | A. Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | 1’29.828 | 1.063 | 43 |
6 | A. Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’29.883 | 1.118 | 31 |
7 | A. Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’29.886 | 1.121 | 36 |
8 | R. Vickers | Motocorsa Racing | 1’29.982 | 1.217 | 37 |
9 | X. Vierge | Honda HRC | 1’30.023 | 1.258 | 34 |
10 | G. Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’30.048 | 1.283 | 36 |
11 | M. van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | 1’30.099 | 1.334 | 40 |
12 | S. Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’30.150 | 1.385 | 38 |
13 | R. Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’30.223 | 1.458 | 30 |
14 | A. Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’30.287 | 1.522 | 32 |
15 | S. Redding | MGM BONOVO Racing | 1’30.412 | 1.647 | 39 |
16 | T. Rabat | Yamaha Motoxracing WorldSBK | 1’30.951 | 2.186 | 35 |
17 | T. Nagashima | Honda HRC | 1’31.283 | 2.518 | 31 |
18 | T. Mackenzie | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’31.371 | 2.606 | 21 |
19 | Y. Montella | Barni Spark Racing Team | 1’31.582 | 2.817 | 12 |
20 | B. Sofuoğlu | Yamaha Motoxracing WorldSBK | 1’31.674 | 2.909 | 33 |
21 | D. Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’31.770 | 3.005 | 37 |
22 | I. Lecuona | Honda HRC | 1’32.196 | 3.431 | 10 |
—- | ————– | ——————————— | ——— | —— | —— |
%105 | | | | | |
23 | Z. Zaidi | PETRONAS MIE Honda Racing Team | – | – | 0 |
24 | J. Rea | Pata Maxus Yamaha | – | – | 0 |
trf1.net