2025 Dünya Superbike Şampiyonası, bu hafta sonu yapılacak olan Avustralya yarışları ile başlıyor. Avustralya hafta sonunun ilk gününde antrenmanlar Ducati sürücüsü Nicolo Bulega’nın liderliğinde tamamlanırken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 2. antrenman seansında 3. oldu.
Avustralya’da ilk gün 2 antrenman seansı gerçekleştirildi. Bulega, ilk antrenmanda 1:28.922 ile en hızlı isim olurken ikinci antrenmanda derecesini 1:28.790’a düşürdü ve günü zirvede tamamladı. Bulega, bugünkü iki seansta 1:29 altına düşebilen tek isim oldu.
Bulega’nın her iki seansta da en yakın rakibi Go Eleven Ducati’den Andrea Ianone oldu. Iannone, hem birinci hem de ikinci antrenman seansında 2. olarak güçlü bir günü geride bıraktı.
Kış döneminde geçirdiği sakatlığın ardından hâlâ yakalama modunda olan Toprak Razgatlıoğlu, ilk antrenman seansında 4. virajda lowside (kayarak) bir kaza yaşadı ancak ciddi bir olay olmadan dönmeyi başardı. Toprak Razgatlıoğlu, Cuma günü ilk antrenman seansında 6. olmasının ardından 2. antrenman seansında 3. olmayı başardı.
Ancak Toprak’ın derecesi gün sonunda en iyi 5. dereceydi. Sabah seansında 3. ve 4. hızlı turları kaydeden Alvaro Bautista ve Danilo Petrucci’nin dereceleri, gün sonunda en hızlı turlarda Toprak’ın derecesini geçmiş oldu. Yani ilk 4’ü Ducati sürücüleri doldururken, Toprak’ın takım arkadaşı Michael van der Mark yarım saniye daha geride kaldı.
Bu sene Motoxracing Yamaha ile Superbike’ta mücadele edecek olan Bahattin Sofuoğlu, ilk günü liderin 2.4 sn gerisinde 20. sırada tamamlarken, daha önceden MotoGP’den hatırladığımız takım arkadaşı Tito Rabat’ın önünde yer aldı.
Avustralya hafta sonunda gerçekleştirilecek Superbike yarışlarında arka lastik değişimi zorunlu olacak. Diğer taraftan antrenmanlarda, bu sene BMW’nin yeni bir şasiyi onaylattığı ve süper imtiyazlardan faydalanamayacağı bilgisi ekranlara yansıdı.
📅 Avustralya Yarış Programı (TSİ)
🕔 22 Şubat | 05:00 – SBK Sıralama Turları
🕡 22 Şubat | 06:30 – World SSP Yarış 1
🕗 22 Şubat | 08:00 – SBK Birinci Yarış
🕔 23 Şubat | 05:00 – SBK Superpole Yarışı
🕡 23 Şubat | 06:30 – World SSP Yarış 2
🕗 23 Şubat | 08:00 – SBK İkinci Yarış
🏆 2025 Dünya Superbike ve Supersport yarışları Red Bull TV’den canlı yayınlanacak!
2025 Avustralya Cuma günü en hızlı dereceler
Sıra | Sürücü | Takım | FP1 | FP2 | Hızlı tur | Fark |
---|
1 | N. BULEGA | Aruba.it Racing – Ducati | 1’28.922 | 1’28.790 | 1’28.790 | – |
2 | A. IANNONE | Team Pata Go Eleven | 1’29.289 | 1’29.196 | 1’29.196 | 0.406 |
3 | A. BAUTISTA | Aruba.it Racing – Ducati | 1’29.515 | 1’29.610 | 1’29.515 | 0.725 |
4 | D. PETRUCCI | Barni Spark Racing Team | 1’29.584 | 1’29.604 | 1’29.584 | 0.794 |
5 | T. RAZGATLIOGLU | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’29.779 | 1’29.599 | 1’29.599 | 0.809 |
6 | D. AEGERTER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’29.739 | 1’30.676 | 1’29.739 | 0.949 |
7 | S. LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | 1’29.929 | 1’29.799 | 1’29.799 | 1.009 |
8 | Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | 1’30.289 | 1’29.815 | 1’29.815 | 1.025 |
9 | A. LOWES | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’29.837 | 1’29.880 | 1’29.837 | 1.047 |
10 | A. LOCATELLI | Pata Maxus Yamaha | 1’29.849 | 1’30.105 | 1’29.849 | 1.059 |
11 | A. BASSANI | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’29.916 | 1’30.117 | 1’29.916 | 1.126 |
12 | S. REDDING | MGM BONOVO Racing | 1’30.429 | 1’30.026 | 1’30.026 | 1.236 |
13 | M. VAN DER MARK | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’30.132 | 1’30.059 | 1’30.059 | 1.269 |
14 | R. VICKERS | Motocorsa Racing | 1’30.560 | 1’30.169 | 1’30.169 | 1.379 |
15 | G. GERLOFF | Kawasaki WorldSBK Team | 1’30.395 | 1’30.193 | 1’30.193 | 1.403 |
16 | X. VIERGE | Honda HRC | 1’30.381 | 1’30.205 | 1’30.205 | 1.415 |
17 | R. GARDNER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’30.553 | 1’30.299 | 1’30.299 | 1.509 |
18 | I. LECUONA | Honda HRC | 1’31.151 | 1’30.676 | 1’30.676 | 1.886 |
19 | T. RABAT | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1’30.978 | 1’31.303 | 1’30.978 | 2.188 |
20 | T. NAGASHIMA | Honda HRC | 1’31.017 | 1’31.042 | 1’31.017 | 2.227 |
21 | B. SOFUOGLU | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1’31.088 | 1’31.235 | 1’31.088 | 2.298 |
22 | T. MACKENZIE | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’31.459 | 1’31.445 | 1’31.445 | 2.655 |
23 | Z. ZAIDI | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’37.039 | 1’35.407 | 1’35.407 | 6.617 |
trf1.net