Estoril'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Ducati fabrika sürücüsü Scott Redding ilk sırada yer aldı.
Estoril'de gerçekleştirilecek Dünya Superbike yarışları öncesinde son antrenman seansında Scott Redding en hızlı isimdi. Ducati sürücüsü, en hızlı dereceyi 1:36.389'a çekmeyi başardı ve sıralama turları öncesinde hızlı olacağının sinyallerini verdi.
İngiliz sürücü, en iyi zamanını son bölümde yaparken, en yakın rakibi Garrett Gerloff'tan 0.120 saniye daha iyi bir tur çıkardı ve ilk üçü Jonathan Rea tamamladı.
Rea, en hızlı turunda Gerloff'tan 0.082 saniye yavaş kalırken, onu da sadece 0.095 saniye arkadan Alex Lowes takip etti. Böylelikle ilk dört sadece 0.297 saniye içerisinde dizilmiş oldu.
Superpole'ün bu seansla oldukça benzer koşullarda gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl Ducati fabrika takımına geçen genç sürücü Michael Ruben Rinaldi, takım arkadaşının 0.5 saniye gerisinde kaldığı seansı beşinci sırada tamamladı.
Go Eleven Ducati'den Chaz Davies altıncı sırada yer alırken, BMW sürücüsü Tom Sykes yedinci sırada yer aldı.
Diğer BMW sürücülere Eugene Laverty ve Jonas Folger 11. ve 12. olurken, Michael van der Mark zorlanmaya devam etti ve ancak 16. olabildi.
Yamaha sürücüleri Toprak Razgatlıoğlu ve Andrea Locatelli geride kaldılar. Toprak, cuma günü en hızlı isim olsa da üçüncü antrenman seansında bu yıl ilk kez Locatelli'ye geçildi ve 10. oldu. İtalyan sürücü, seansı sekizinci sırada tamamladı ve Toprak'tan 0.054 saniye daha iyi bir tur çıkardı. Bu ikili arasında Toprak'la aynı zamanı yapan Tito Rabat yer aldı.
Honda sürücüleri zorlanmaya devam etti. Alvaro Bautista 14. olurken, Leon Haslam 15. olabildi.
Seans sonucu:
1 | Scott Redding | | Ducati | 13 | 1'36.389 | |
2 | Garrett Gerloff | | Yamaha | 15 | 1'36.509 | 0.120 |
3 | Jonathan Rea | | Kawasaki | 14 | 1'36.591 | 0.202 |
4 | Alex Lowes | | Kawasaki | 16 | 1'36.686 | 0.297 |
5 | Michael Ruben Rinaldi | | Ducati | 10 | 1'37.214 | 0.825 |
6 | Chaz Davies | | Ducati | 11 | 1'37.259 | 0.870 |
7 | Tom Sykes | | BMW | 13 | 1'37.281 | 0.892 |
8 | Andrea Locatelli | | Yamaha | 13 | 1'37.362 | 0.973 |
9 | Tito Rabat | | Ducati | 15 | 1'37.416 | 1.027 |
10 | Toprak Razgatlıoğlu | | Yamaha | 14 | 1'37.416 | 1.027 |
11 | Eugene Laverty | | BMW | 13 | 1'37.486 | 1.097 |
12 | Jonas Folger | | BMW | 12 | 1'37.660 | 1.271 |
13 | Lucas Mahias | | Kawasaki | 14 | 1'37.770 | 1.381 |
14 | Alvaro Bautista | | Honda | 13 | 1'37.797 | 1.408 |
15 | Leon Haslam | | Honda | 12 | 1'37.858 | 1.469 |
16 | Michael vanderMark | | BMW | 11 | 1'37.945 | 1.556 |
17 | Axel Bassani | | Ducati | 12 | 1'37.977 | 1.588 |
18 | Isaac Viñales | | Kawasaki | 13 | 1'38.853 | 2.464 |
19 | Kohta Nozane | | Yamaha | 13 | 1'38.917 | 2.528 |
20 | Christophe Ponsson | | Yamaha | 13 | 1'39.749 | 3.360 |
21 | Samuele Cavalieri | | Kawasaki | 13 | 1'40.620 | 4.231 |
22 | Loris Cresson | | Kawasaki | 15 | 1'40.715 | 4.326 |
tr.motorsport.com